La jalousie
l'état actuel de jalousie des Français (1), selon la situation de famille(2), selon la préférence partisane(3/5)/ l'expérience de la jalousie dans le couple(6), selon la préférence parti- sane(7/9)/ l'objet de la jalousie(10/ 11), selon la préférence partisane(12/ 14)
Question 1 / VOUS CONSIDEREZ-VOUS D'UNE FACON GENE- RALE, TRES JALOUX, ASSEZ JALOUX, PEU JALOUX, OU PAS JALOUX DU TOUT ?
| Ensemble | |
| Très jaloux | 6 |
| Assez jaloux | 22 |
| Peu jaloux | 31 |
| Pas jaloux du tout | 40 |
| NSP | 1 |
Question 2 / SITUATION DE FAMILLE : SE CONSIDERE D'UNE FACON GENERALE : (MARIE,CONCUBIN=MARI/ CELIBATAIRE=CELI/ VEUF=VEUF/ DIVORCE,SEPARE=DIVO)
| MARI | CELI | VEUF | DIVO | |
| Très jaloux | 5 | 10 | 3 | 12 |
| Assez jaloux | 20 | 32 | 11 | 38 |
| Peu jaloux | 33 | 29 | 23 | 19 |
| Pas jaloux du tout | 42 | 25 | 63 | 31 |
| NSP | 4 |
Question 3 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE FACON GENERALE : (TOTAL GAUCHE=GAU/ PC=PC/ PS=PS/ ECO- LOGISTES=ECOL)
| GAU | PC | PS | ECOL | |
| Très jaloux | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Assez jaloux | 21 | 23 | 20 | 33 |
| Peu jaloux | 37 | 15 | 41 | 36 |
| Pas jaloux du tout | 37 | 59 | 34 | 27 |
| NSP | 1 | 1 | 1 |
Question 4 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE MANIERE GENERALE : (TOTAL DROITE=DRO/ UDF=UDF/ RPR=RPR/ FN=FN)
| DRO | UDF | RPR | FN | |
| Très jaloux | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Assez jaloux | 18 | 16 | 19 | 19 |
| Peu jaloux | 34 | 37 | 30 | 34 |
| Pas jaloux du tout | 41 | 42 | 44 | 36 |
| NSP | 1 | 1 | 2 |
Question 5 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE MANIERE GENERALE : (SANS PREFERENCE= SPRE)
| SPRE | |
| Très jaloux | 7 |
| Assez jaloux | 20 |
| Peu jaloux | 24 |
| Pas jaloux du tout | 48 |
| NSP | 1 |
Question 6 / PENSEZ-VOUS ME DIRE TRES FRANCHEMENT SI DANS VOTRE VIE DE COUPLE, VOUS AVEZ CON NU DE GRAVES CRISES DE JALOUSIE ?
| Ensemble | |
| Oui, souvent | 7 |
| Oui, peu souvent | 18 |
| Non | 70 |
| NSP | 5 |
Question 7 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE MANIERE GENERALE : (TOTAL GAUCHE=GAU/ PC=PC/ PS=PS/ ECO- LOGISTES=ECOL)
| GAU | PC | PS | ECOL | |
| Oui, souvent | 7 | 3 | 7 | 9 |
| Oui, peu souvent | 18 | 20 | 18 | 24 |
| Non | 70 | 77 | 70 | 59 |
| NSP | 5 | 5 | 8 |
Question 8 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE MANIERE GENERALE : (TOTAL DROITE=DROI/ UDF=UDF/ RPR=RPR/ FN=FN)
| DROI | UDF | RPR | FN | |
| Oui, souvent | 9 | 5 | 7 | 15 |
| Oui, peu souvent | 14 | 10 | 18 | 12 |
| Non | 74 | 83 | 70 | 71 |
| NSP | 3 | 2 | 5 | 2 |
Question 9 / PREFERENCE PARTISANE : SE CONSIDERE D'UNE MANIERE GENERALE : (SANS PREFERENCE=SPRE)
| SPRE | |
| Oui, souvent | 6 |
| Oui, peu souvent | 18 |
| Non | 69 |
| NSP | 7 |
Question 10 / DE QUI AVEZ-VOUS TENDANCE A ETRE LE PLUS JALOUX ?
| Ensemble | RANG | |
| Voisin,proche,membre de la famille + privilégié que vous | 3 | 7 |
| Des gens qui ont beaucoup d'argent | 6 | 5 |
| Des gens qui ont beaucoup de pouvoir | 4 | 6 |
| Personne qui fait la cour à v/partenaire, v/conjoint | 32 | 2 |
| (Suite) |
Question 11 / DE QUI AVEZ-VOUS TENDANCE A ETRE LE PLUS JALOUX ?
| Ensemble | RANG | |
| Collègues detravail bénéficiant d'avant que vs n'avez pas | 7 | 4 |
| Qqu'un qye vs jugez + intellig.+ cultiv + talentueux que vs | 8 | 3 |
| Personne qui accumule les succès amoureux | 1 | 8 |
| De personne | 43 | 1 |
| NSP | 5 |
Question 12 / PREFERENCE PARTISANE : EST PLUS JALOUX DE : (TOTAL GAUCHE=GAU/ PC=PC/ PS=PS/ ECO- LOGISTES=ECOL)
| GAU | PC | PS | ECOL | |
| Voisin,ami,proche | 1 | 1 | 7 | |
| Gens riches | 6 | 7 | 7 | |
| Gens de pouvoir | 5 | 10 | 4 | 8 |
| Rival amoureux | 37 | 32 | 37 | 37 |
| Collègue de travail | 9 | 13 | 8 | 5 |
| Qqu'un + talentueux | 9 | 13 | 8 | 8 |
| Don juan(e) | 1 | 1 | 2 | |
| Personne | 37 | 32 | 38 | 38 |
| NSP | 4 | 7 | 4 | 2 |
Question 13 / PREFERENCE PARTISANE : EST LE PLUS JALOUX DE : (TOTAL DROITE=DROI/ UDF=UDF/ RPR=RPR/ FN=FN)
| DROI | UDF | RPR | FN | |
| Voisin,ami,proche | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Gens riches | 5 | 3 | 3 | 10 |
| Gens de pouvoir | 2 | 1 | 5 | |
| Rival amoureux | 27 | 21 | 32 | 26 |
| Collègue de travail | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Qqu'un + talentueux | 10 | 14 | 9 | 8 |
| Don juan(e) | 0 | 1 | ||
| Personne | 47 | 45 | 49 | 45 |
| NSP | 5 | 9 | 2 | 6 |
Question 14 / PREFERENCE PARTISANE : EST LE PLUS JALOUX DE : (SANS PREFERENCE=SPRE)
| SPRE | |
| Voisin,ami,proche | 3 |
| Gens riches | 5 |
| Gens de pouvoir | 4 |
| Rival amoureux | 29 |
| Collègue de travail | 5 |
| Qqu'un + talentueux | 7 |
| Don juan(e) | 1 |
| Personne | 48 |
| NSP | 7 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1008 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : les 20 et 21 dé- cembre 1991