La nomination d'Alain Juppé.
Satisfait de la nomination d'Alain Juppé en tant que Premier Ministre. (1) Le détail - Sexe (2) - Age (3) - Catégorie socio-professionnelle (4) - Préférence partisane (5) - Vote présidentiel (6) - Satisfaction Jacques Toubon ministre de la Justice (7) - Satisfaction Alain Madelin ministre de l'Economie et des Finances (8) - François Bayrou ministre de l'Education nationale (9) - Jean-Louis Debré ministre de l'Intérieur (10) - Jacques Barrot ministre du T
Travail (11) -
Question 1 / Vous savez qu'Alain Juppé vient d'être nommé Premier Ministre. Vous-même, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de cette nomination?
| Ensemble | |
| Très satisfait | 18 |
| Assez satisfait | 49 |
| Pas très satisfait | 12 |
| Pas satisfait du tout | 9 |
| Ne se prononcent pas | 12 |
Question 2 / Le détail selon le sexe -
| HOMME | FEMME | |
| Très | 16 | 21 |
| Assez | 52 | 47 |
| Pas très | 11 | 14 |
| Pas du tout | 9 | 8 |
| Ne se prononcent pas | 13 | 10 |
Question 3 / Le détail selon l'âge -
| TRES | ASSEZ | PASTRE | DUTOUT | NSPP | |
| 18-24 ans | 14 | 62 | 12 | 6 | 7 |
| 25-34 ans | 5 | 57 | 20 | 9 | 9 |
| 35-49 ans | 17 | 48 | 12 | 9 | 13 |
| 50-64 ans | 24 | 39 | 7 | 14 | 16 |
| 65 ans et plus | 31 | 44 | 10 | 5 | 10 |
Question 4 / Le détail selon la catégorie socio-professionnelle -
| TRES | ASSEZ | PASTRE | DUTOUT | NSPP | |
| Artisan-agriculteur | 27 | 60 | 7 | 1 | 4 |
| Cadre | 21 | 53 | 4 | 16 | 6 |
| Profession intermédiaire | 6 | 47 | 22 | 12 | 13 |
| Employé | 13 | 55 | 16 | 7 | 8 |
| Ouvrier | 12 | 48 | 12 | 9 | 18 |
| Retraité, inactif | 26 | 44 | 11 | 8 | 11 |
Question 5 / Le détail selon la préférence partisane -
| TRES | ASSEZ | PASTRE | DUTOUT | NSPP | |
| Gauche | 5 | 43 | 23 | 19 | 10 |
| ...dont PS | 5 | 44 | 24 | 17 | 11 |
| Ecologiste | 4 | 61 | 20 | 3 | 12 |
| Droite | 38 | 53 | 2 | 2 | 5 |
| ...dont UDF | 21 | 69 | 2 | 0 | 9 |
| ...dont RPR | 47 | 50 | 1 | 0 | 2 |
| Aucune | 5 | 49 | 8 | 6 | 31 |
Question 6 / Le détail selon le vote présidentiel -
| TRES | ASSEZ | PASTRE | DUTOUT | NSPP | |
| Hue | 8 | 33 | 22 | 25 | 11 |
| Laguiller | 2 | 38 | 16 | 19 | 25 |
| Jospin | 3 | 48 | 25 | 15 | 9 |
| Balladur | 29 | 61 | 0 | 1 | 9 |
| Chirac | 44 | 52 | 1 | 0 | 3 |
| Le Pen | 21 | 39 | 6 | 17 | 17 |
| NSPP | 13 | 45 | 12 | 8 | 22 |
Question 7 / Etes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de la nomination de Jacques Toubon en tant que Ministre de la Justice ?
| % | |
| Très satisfait | 7 |
| Assez satisfait | 37 |
| Pas très satisfait | 22 |
| Pas satisfait du tout | 17 |
| Ne se prononcent pas | 17 |
Question 8 / Etes-vous satisfait de la nomination d'Alain Madelin comme Ministre de l'Economie et des Finances ?
| % | |
| Très satisfait | 13 |
| Assez satisfait | 46 |
| Pas très satisfait | 14 |
| Pas satisfait du tout | 9 |
| Ne se prononcent pas | 18 |
Question 9 / Etes-vous satisfait de la nomination de François Bayrou comme Ministre de l'Education nationale ?
| % | |
| Très satisfait | 17 |
| Assez satisfait | 41 |
| Pas très satisfait | 15 |
| Pas satisfait du tout | 12 |
| Ne se prononcent pas | 15 |
Question 10 / Etes-vous satisfait de la nomination de Jean-Louis Debré comme Ministre de l'Intérieur ?
| % | |
| Très satisfait | 8 |
| Assez satisfait | 43 |
| Pas très satisfait | 13 |
| Pas satisfait du tout | 11 |
| Ne se prononcent pas | 25 |
Question 11 / Etes-vous satisfait de la nomination de Jacques Barrot comme Ministre du Travail ?
| % | |
| Très satisfait | 6 |
| Assez satisfait | 43 |
| Pas très satisfait | 11 |
| Pas satisfait du tout | 8 |
| Ne se prononcent pas | 32 |
Fiche technique :
Sondage réalisé le 22 et 23 mai 1995, par téléphone auprès d'un échantillon national représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus. Par méthode des quotas.