La perception par les Français de la crise du CPE
L'approbation du maintien du CPE
Approuvez-vous la décision du Premier ministre, Dominique de Villepin de maintenir le CPE ?
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Approuve tout à fait | 13 | 3 | 31 | 19 | 35 | 7 | 9 |
Rappel 25 mars 2006 | 15 | 3 | 35 | 19 | 42 | 18 | 6 |
Approuve plutôt | 16 | 5 | 34 | 37 | 33 | 11 | 11 |
Rappel 25 mars 2006 | 19 | 7 | 34 | 39 | 32 | 13 | 14 |
S/T Approuve | 29 | 8 | 65 | 56 | 68 | 18 | 20 |
Rappel 25 mars 2006 | 34 | 10 | 69 | 58 | 74 | 31 | 20 |
N'approuve plutôt pas | 15 | 16 | 9 | 12 | 8 | 10 | 27 |
Rappel 25 mars 2006 | 17 | 19 | 13 | 19 | 10 | 20 | 26 |
N'approuve pas du tout | 51 | 73 | 18 | 29 | 15 | 72 | 49 |
Rappel 25 mars 2006 | 46 | 68 | 14 | 19 | 13 | 45 | 54 |
S/T N'approuve pas | 66 | 89 | 27 | 41 | 23 | 82 | 76 |
Rappel 25 mars 2006 | 63 | 87 | 27 | 38 | 23 | 65 | 80 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | - | 4 |
Rappel 25 mars 2006 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La volonté de concertation du Premier ministre
Et trouvez -vous Dominique de Villepin convaincant dans sa volonté de concertation avec les syndicats pour sortir du conflit ?
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Oui, tout à fait | 8 | 3 | 16 | 17 | 17 | 4 | 4 |
Rappel 25 mars 2006 | 11 | 5 | 19 | 13 | 21 | 14 | 3 |
Oui, plutôt | 16 | 7 | 34 | 22 | 38 | 5 | 23 |
Rappel 25 mars 2006 | 23 | 12 | 38 | 37 | 39 | 33 | 20 |
S/T Oui | 24 | 10 | 50 | 39 | 55 | 9 | 27 |
Rappel 25 mars 2006 | 34 | 17 | 57 | 50 | 60 | 47 | 23 |
Non, plutôt pas | 21 | 19 | 26 | 18 | 29 | 18 | 42 |
Rappel 25 mars 2006 | 26 | 29 | 23 | 27 | 22 | 21 | 42 |
Non, pas du tout | 50 | 68 | 22 | 40 | 15 | 66 | 29 |
Rappel 25 mars 2006 | 37 | 53 | 15 | 21 | 12 | 29 | 34 |
S/T Non | 71 | 87 | 48 | 58 | 44 | 84 | 71 |
Rappel 25 mars 2006 | 63 | 82 | 38 | 48 | 34 | 50 | 76 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Rappel 25 mars 2006 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La solidarité à l'égard du mouvement de contestation
Mardi prochain aura lieu une manifestation nationale en faveur du retrait du CPE. A l'égard de ce mouvement de contestation du CPE, diriez-vous que vous êtes :
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Tout à fait solidaire | 32 | 51 | 6 | 3 | 7 | 44 | 28 |
Rappel 25 mars 2006 | 29 | 45 | 7 | 12 | 6 | 34 | 37 |
Plutôt solidaire | 30 | 34 | 22 | 30 | 19 | 26 | 39 |
Rappel 25 mars 2006 | 33 | 44 | 19 | 25 | 16 | 28 | 36 |
S/T Solidaire | 62 | 85 | 28 | 33 | 26 | 70 | 67 |
Rappel 25 mars 2006 | 62 | 89 | 26 | 37 | 22 | 62 | 73 |
Plutôt pas solidaire | 9 | 3 | 13 | 11 | 14 | 5 | 14 |
Rappel 25 mars 2006 | 10 | 5 | 17 | 20 | 15 | 11 | 7 |
Pas du tout solidaire | 18 | 3 | 47 | 42 | 49 | 15 | 4 |
Rappel 25 mars 2006 | 17 | 2 | 40 | 23 | 47 | 13 | 9 |
S/T Pas solidaire | 27 | 6 | 60 | 53 | 63 | 20 | 18 |
Rappel 25 mars 2006 | 27 | 7 | 57 | 43 | 62 | 24 | 16 |
Indifférent | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 6 | 15 |
Rappel 25 mars 2006 | 11 | 4 | 16 | 20 | 15 | 14 | 11 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Rappel 25 mars 2006 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le principal responsable du blocage
Selon vous, qui est aujourd'hui le principal responsable de la situation de blocage ?
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Le Gouvernement de Dominique de Villepin | 58 | 81 | 27 | 38 | 22 | 75 | 50 |
Rappel 25 mars 2006 | 59 | 80 | 32 | 44 | 27 | 58 | 64 |
Les syndicats de salariés et organisations d'étudiants | 26 | 9 | 55 | 46 | 59 | 21 | 37 |
Rappel 25 mars 2006 | 26 | 10 | 52 | 36 | 58 | 22 | 24 |
Les deux* | 10 | 6 | 13 | 11 | 14 | 3 | 10 |
Rappel 25 mars 2006 | 9 | 6 | 10 | 15 | 9 | 13 | 9 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rappel 25 mars 2006 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
L'avenir du CPE
Tout compte fait, souhaitez-vous que le CPE soit …
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Maintenu en l'état actuel | 6 | 2 | 11 | 7 | 12 | 4 | 7 |
Rappel 25 mars 2006 | 4 | - | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 |
Maintenu mais avec des aménagements | 45 | 29 | 72 | 71 | 72 | 32 | 44 |
Rappel 25 mars 2006 | 50 | 35 | 72 | 65 | 75 | 40 | 48 |
Retiré | 47 | 68 | 17 | 22 | 15 | 64 | 47 |
Rappel 25 mars 2006 | 44 | 64 | 16 | 22 | 14 | 50 | 49 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Rappel 25 mars 2006 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le moyen de sortir du blocage
Plus précisément, pour sortir du blocage actuel, à quelle solution êtes-vous le plus favorable ?
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
le gouvernement doit suspendre le CPE et entamer des négociations pour modifier le texte | 67 | 87 | 43 | 53 | 39 | 65 | 69 |
les syndicats doivent accepter de négocier des aménagements sur la base du texte actuel | 29 | 10 | 55 | 41 | 60 | 34 | 29 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'issue de la crise
Et comment voyez vous l'issue de la crise du CPE ?
Ensemble | Gauche parle-mentaire | Droite parle-mentaire | Dont UDF | Dont UMP | FN | Moins de 26 ans | |
Dominique de Villepin va finir par retirer le CPE | 44 | 57 | 31 | 40 | 28 | 50 | 52 |
Rappel 25 mars 2006 | 37 | 49 | 22 | 22 | 21 | 48 | 45 |
Les opposants au CPE vont finir par accepter de discuter des modalités de son application | 34 | 22 | 49 | 37 | 53 | 28 | 39 |
Rappel 25 mars 2006 | 47 | 40 | 63 | 61 | 64 | 44 | 49 |
Ne se prononce pas | 22 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 9 |
Rappel 25 mars 2006 | 16 | 11 | 15 | 17 | 15 | 8 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : LCI
Dates du terrain : Le 29 mars 2006.
Echantillon : 804 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.