La place des femmes dans la société
Question 1 / Aujourd'hui, pour qu'une femme soit épanouie, il lui faut avant tout...
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Une relation sentimentale stable | 53 | 55 | 52 | 62 | 55 | 42 |
Des enfants | 49 | 46 | 52 | 41 | 49 | 57 |
Un travail intéressant | 48 | 46 | 51 | 52 | 51 | 42 |
De l'argent | 29 | 27 | 31 | 23 | 29 | 36 |
Un poste professionnel à responsabilités | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 |
Des aventures amoureuses | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Question 2 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Sélectionneur de l'équipe de France de football
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 40 | 47 | 34 | 44 | 38 | 37 |
Moins inquiet | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Ni plus ni moins inquiet | 50 | 44 | 55 | 47 | 54 | 49 |
Ne se prononce pas | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 |
Question 3 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Mécanicien réparant votre voiture
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 27 | 27 | 27 | 29 | 25 | 26 |
Moins inquiet | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Ni plus ni moins inquiet | 67 | 68 | 66 | 65 | 68 | 69 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Question 4 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Président de la République
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 18 | 21 | 16 | 13 | 18 | 24 |
Moins inquiet | 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 |
Ni plus ni moins inquiet | 70 | 69 | 70 | 73 | 69 | 67 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Question 5 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Commandant de bord d'un avion dans lequel vous prendriez place
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 |
Moins inquiet | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Ni plus ni moins inquiet | 77 | 80 | 74 | 77 | 80 | 75 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Question 6 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Prêtre à qui vous souhaiteriez confier un grave problème de conscience
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 21 |
Moins inquiet | 10 | 8 | 12 | 14 | 8 | 7 |
Ni plus ni moins inquiet | 68 | 68 | 68 | 67 | 73 | 65 |
Ne se prononce pas | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Question 7 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Chirurgien vous opérant lors d'une opération à haut risque
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 12 | 10 | 15 | 9 | 11 | 17 |
Moins inquiet | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 |
Ni plus ni moins inquiet | 78 | 81 | 75 | 79 | 79 | 77 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Question 8 / Pour chacun des postes ou métiers suivants, dites-moi si vous seriez plus inquiet, moins inquiet ou ni plus ni moins inquiet s'il était occupé par une femme plutôt que par un homme.
Gestionnaire de votre épargne
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-50 ans | Plus de 50 ans | |
Plus inquiet | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Moins inquiet | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 9 |
Ni plus ni moins inquiet | 83 | 80 | 85 | 85 | 78 | 84 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiche technique :
Enquête réalisée pour Ca m'intéresse - 1012 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 15 ans et plus, ont été interrogées en face à face du 24 au 27 juillet 1998.
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par catégorie d'agglomération et région.