La présidentielle 2007 et le PS : le banc d'essai des candidats
Le PS et 2007 : trop plein ou manque de personnalités
Quand vous pensez à la désignation du candidat socialiste pour la prochaine élection présidentielle, quel risque d'être, selon vous le problème du Parti Socialiste ?
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants Parti Socialiste % | |
Un trop plein de personnalités rassemblant les qualités nécessaires | 21 | 22 | 20 | 23 |
Un manque de personnalités rassemblant les qualités nécessaires | 67 | 69 | 72 | 70 |
Ne se prononce pas | 12 | 9 | 8 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le PS et 2007 : pourra-t-on éviter une guerre des chefs ?
Faites-vous confiance au Parti Socialiste pour désigner son candidat à la prochaine élection présidentielle sans que cela tourne à la guerre des chefs ?.
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants Parti Socialiste % | |
Oui, tout à fait | 11 | 15 | 6 | 16 |
Oui, plutôt | 20 | 29 | 13 | 31 |
S/T Oui | 31 | 44 | 19 | 47 |
Non, plutôt pas | 28 | 30 | 29 | 30 |
Non, pas du tout | 35 | 21 | 47 | 16 |
S/T Non | 63 | 51 | 76 | 46 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 5 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Quel positionnement politique pour le candidat du PS en 2007 ?
Pour gagner la prochaine présidentielle, le prochain candidat du Parti Socialiste devra-t-il selon vous, avant tout :
Ensemble % | Sympathisants Gauche parlementaire % | Sympathisants Droite parlementaire % | Sympathisants Parti Socialiste % | |
Essayer le plus possible d’ancrer son projet à gauche au risque de perdre les soutiens d’électeurs modérés | 36 | 44 | 28 | 42 |
Essayer le plus possible d’ancrer son projet au centre au risque de perdre les soutiens d’électeurs les plus résolument à gauche | 46 | 44 | 60 | 46 |
Ne se prononce pas | 18 | 12 | 12 | 12 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le jugement sur les candidats potentiels
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si elle ferait un excellent, bon, moyen ou mauvais candidat pour donner à la gauche le plus de chances possibles de gagner la prochaine élection présidentielle ?
ENSEMBLE | B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande |
Excellent | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Bon | 27 | 24 | 23 | 24 | 15 |
S/T Excellent - Bon | 33 | 31 | 28 | 28 | 18 |
Moyen | 36 | 36 | 37 | 35 | 40 |
Mauvais | 25 | 30 | 28 | 33 | 35 |
Ne se prononce pas | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le jugement sur les candidats potentiels (suite)
Résultats selon les catégories de Français
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 33 | 31 | 28 | 28 | 18 |
Hommes | 35 | 28 | 30 | 28 | 17 |
Femmes | 30 | 34 | 26 | 27 | 17 |
Les moins de 30 ans | 35 | 47 | 21 | 22 | 15 |
Les plus de 60 ans | 29 | 19 | 32 | 33 | 19 |
Cadres supérieurs | 50 | 18 | 43 | 31 | 17 |
Cadres | 38 | 37 | 26 | 23 | 13 |
Employés | 32 | 41 | 22 | 23 | 20 |
Ouvriers | 29 | 42 | 18 | 19 | 18 |
Salariés du public | 37 | 34 | 24 | 24 | 21 |
Salariés du privé | 37 | 37 | 28 | 27 | 15 |
Milieux populaires | 32 | 36 | 25 | 25 | 19 |
Sympathisants PS | 46 | 45 | 38 | 36 | 30 |
Sympathisants Gauche ExG/PC/Verts | 42 | 45 | 22 | 21 | 20 |
Sympathisants Droite modérée | 25 | 18 | 36 | 30 | 8 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 49 | 33 | 42 | 42 | 35 |
Les capacités comparées des candidats potentiels
Toujours en pensant à la prochaine élection présidentielle, qui parmi les personnalités suivantes, vous semble…
ENSEMBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le mieux placé pour mettre d’accord toute la gauche et les verts au second tour | 20 | 18 | 12 | 12 | 13 | 6 | 19 | 100 |
Le mieux placé pour rassembler tous les Français | 17 | 25 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 100 |
Le plus susceptible d’être attentif aux préoccupations des Français | 28 | 24 | 9 | 14 | 9 | 6 | 10 | 100 |
Celui qui a le plus la stature d’homme d’état | 10 | 18 | 25 | 24 | 7 | 7 | 9 | 100 |
Celui qui est le plus proche des milieux populaires, capable de les mobiliser | 28 | 30 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 100 |
Celui qui représente le mieux le renouveau de la gauche | 27 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 16 | 100 |
Le plus en mesure de faire un bon score au premier tour et d’être présent au second tour | 18 | 19 | 14 | 19 | 11 | 4 | 15 | 100 |
Celui qui vous semble réunir le plus de qualités pour être président | 15 | 19 | 19 | 18 | 9 | 9 | 11 | 100 |
Le plus susceptible de respecter ses engagements de campagne | 24 | 18 | 13 | 14 | 9 | 11 | 11 | 100 |
Le plus capable de changer les choses en France | 18 | 17 | 19 | 14 | 7 | 10 | 15 | 100 |
Celui qui a la personnalité la plus attachante | 27 | 35 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 100 |
Le mieux placé pour mettre d'accord toute la gauche et les Verts au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 20 | 18 | 12 | 12 | 13 |
Hommes | 24 | 14 | 14 | 12 | 14 |
Femmes | 15 | 21 | 11 | 12 | 11 |
Les moins de 30 ans | 20 | 25 | 8 | 12 | 13 |
Les plus de 60 ans | 15 | 10 | 16 | 15 | 13 |
Cadres supérieurs | 31 | 10 | 16 | 11 | 10 |
Cadres | 28 | 19 | 8 | 8 | 19 |
Employés | 16 | 25 | 11 | 12 | 8 |
Ouvriers | 22 | 22 | 8 | 15 | 11 |
Salariés du public | 23 | 17 | 13 | 11 | 12 |
Salariés du privé | 26 | 20 | 10 | 13 | 11 |
Milieux populaires | 19 | 21 | 10 | 12 | 14 |
Sympathisants PS | 22 | 22 | 12 | 12 | 14 |
Sympathisants Gauche ExG/PC/Verts | 23 | 26 | 6 | 12 | 13 |
Sympathisants Droite modérée | 19 | 13 | 19 | 15 | 13 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 26 | 15 | 11 | 13 | 20 |
Le mieux placé pour rassembler tous les Français
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 17 | 25 | 13 | 13 | 10 |
Hommes | 20 | 21 | 16 | 14 | 11 |
Femmes | 14 | 28 | 10 | 12 | 11 |
Les moins de 30 ans | 23 | 40 | 5 | 8 | 9 |
Les plus de 60 ans | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 |
Cadres supérieurs | 27 | 15 | 14 | 13 | 10 |
Cadres | 25 | 29 | 11 | 10 | 10 |
Employés | 16 | 34 | 10 | 11 | 9 |
Ouvriers | 20 | 28 | 9 | 12 | 13 |
Salariés du public | 21 | 29 | 11 | 10 | 7 |
Salariés du privé | 23 | 24 | 10 | 15 | 13 |
Milieux populaires | 15 | 29 | 10 | 13 | 11 |
Sympathisants PS | 16 | 27 | 15 | 14 | 16 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 23 | 38 | 5 | 9 | 7 |
Sympathisants Droite modérée | 17 | 20 | 19 | 17 | 8 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 19 | 23 | 15 | 16 | 15 |
Le plus susceptible d'être attentif aux préoccupations des Français
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 28 | 24 | 9 | 14 | 9 |
Hommes | 28 | 23 | 12 | 15 | 10 |
Femmes | 27 | 26 | 6 | 13 | 9 |
Les moins de 30 ans | 34 | 35 | 4 | 8 | 5 |
Les plus de 60 ans | 21 | 13 | 14 | 19 | 13 |
Cadres supérieurs | 46 | 10 | 13 | 8 | 6 |
Cadres | 33 | 25 | 9 | 14 | 8 |
Employés | 29 | 28 | 6 | 13 | 6 |
Ouvriers | 22 | 39 | 6 | 13 | 7 |
Salariés du public | 32 | 26 | 9 | 11 | 6 |
Salariés du privé | 33 | 26 | 8 | 15 | 7 |
Mileux populaires | 24 | 28 | 7 | 15 | 10 |
Sympathisants PS | 32 | 26 | 9 | 12 | 13 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 33 | 33 | 4 | 9 | 10 |
Sympathisants Droite modérée | 26 | 22 | 16 | 17 | 6 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 33 | 23 | 9 | 14 | 17 |
Celui qui a le plus la stature d'homme d'état
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 10 | 18 | 25 | 24 | 7 |
Hommes | 10 | 15 | 27 | 29 | 7 |
Femmes | 10 | 21 | 23 | 20 | 7 |
Les moins de 30 ans | 13 | 24 | 20 | 23 | 8 |
Les plus de 60 ans | 7 | 11 | 28 | 25 | 8 |
Cadres supérieurs | 14 | 7 | 31 | 30 | 3 |
Cadres | 13 | 23 | 25 | 22 | 4 |
Employés | 10 | 25 | 25 | 16 | 6 |
Ouvriers | 15 | 22 | 17 | 23 | 9 |
Salariés du public | 13 | 19 | 26 | 21 | 6 |
Salariés du privé | 11 | 19 | 25 | 26 | 6 |
Milieux populaires | 10 | 22 | 19 | 23 | 9 |
Sympathisants PS | 12 | 20 | 29 | 24 | 7 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 18 | 28 | 17 | 18 | 5 |
Sympathisants Droite modérée | 7 | 14 | 34 | 28 | 5 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 18 | 15 | 27 | 23 | 10 |
Celui qui est le plus proche des milieux populaires, capable de les mobiliser
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 28 | 30 | 5 | 7 | 9 |
Hommes | 32 | 29 | 6 | 7 | 7 |
Femmes | 25 | 30 | 4 | 8 | 10 |
Les moins de 30 ans | 28 | 38 | 4 | 8 | 6 |
Les plus de 60 ans | 29 | 20 | 4 | 9 | 12 |
Cadres supérieurs | 43 | 19 | 7 | 4 | 7 |
Cadres | 29 | 36 | 5 | 4 | 6 |
Employés | 23 | 38 | 5 | 7 | 8 |
Ouvriers | 30 | 31 | 2 | 11 | 7 |
Salariés du public | 28 | 29 | 6 | 9 | 9 |
Salariés du privé | 33 | 34 | 2 | 6 | 6 |
Milieux populaires | 26 | 32 | 5 | 8 | 9 |
Sympathisants PS | 33 | 31 | 6 | 7 | 11 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 33 | 34 | 5 | 6 | 7 |
Sympathisants Droite modérée | 28 | 33 | 8 | 7 | 6 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 39 | 22 | 6 | 9 | 12 |
Celui qui représente le mieux le renouveau de la gauche
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 27 | 15 | 12 | 10 | 11 |
Hommes | 30 | 15 | 14 | 9 | 11 |
Femmes | 23 | 16 | 9 | 11 | 11 |
Les moins de 30 ans | 36 | 22 | 6 | 8 | 7 |
Les plus de 60 ans | 19 | 9 | 13 | 13 | 11 |
Cadres supérieurs | 43 | 6 | 12 | 4 | 10 |
Cadres | 33 | 16 | 12 | 7 | 13 |
Employés | 26 | 14 | 9 | 17 | 9 |
Ouvriers | 26 | 24 | 9 | 11 | 12 |
Salariés du public | 30 | 13 | 8 | 9 | 15 |
Salariés du privé | 33 | 15 | 12 | 13 | 9 |
Milieux populaires | 25 | 17 | 10 | 12 | 12 |
Sympathisants PS | 30 | 15 | 14 | 10 | 15 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 35 | 20 | 5 | 11 | 8 |
Sympathisants Droite modérée | 25 | 13 | 19 | 12 | 7 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 33 | 13 | 12 | 10 | 18 |
Le plus en mesure de faire un bon score au premier tour et d'être présent au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 18 | 19 | 14 | 19 | 11 |
Hommes | 20 | 18 | 17 | 19 | 11 |
Femmes | 16 | 19 | 12 | 19 | 11 |
Les moins de 30 ans | 19 | 27 | 10 | 17 | 11 |
Les plus de 60 ans | 13 | 10 | 19 | 22 | 13 |
Cadres supérieurs | 30 | 14 | 16 | 20 | 8 |
Cadres | 22 | 22 | 10 | 20 | 11 |
Employés | 19 | 23 | 12 | 16 | 8 |
Ouvriers | 17 | 29 | 5 | 14 | 15 |
Salariés du public | 20 | 18 | 12 | 17 | 11 |
Salariés du privé | 23 | 22 | 10 | 20 | 10 |
Milieux populaires | 16 | 22 | 10 | 18 | 12 |
Sympathisants PS | 22 | 18 | 14 | 17 | 15 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 20 | 30 | 7 | 17 | 10 |
Sympathisants Droite modérée | 15 | 19 | 20 | 24 | 9 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 21 | 18 | 11 | 19 | 16 |
Celui qui vous semble réunir le plus de qualités pour être président
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 15 | 19 | 19 | 18 | 9 |
Hommes | 16 | 16 | 22 | 20 | 9 |
Femmes | 15 | 22 | 15 | 16 | 10 |
Les moins de 30 ans | 18 | 37 | 10 | 10 | 12 |
Les plus de 60 ans | 9 | 9 | 22 | 24 | 7 |
Cadres supérieurs | 27 | 11 | 25 | 24 | 3 |
Cadres | 19 | 21 | 19 | 20 | 7 |
Employés | 16 | 22 | 14 | 11 | 11 |
Ouvriers | 20 | 27 | 11 | 15 | 8 |
Salariés du public | 20 | 17 | 21 | 14 | 9 |
Salariés du privé | 20 | 21 | 14 | 22 | 7 |
Mileux populaires | 15 | 23 | 13 | 17 | 11 |
Sympathisants PS | 17 | 22 | 20 | 17 | 10 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 23 | 29 | 14 | 14 | 8 |
Sympathisants Droite modérée | 12 | 15 | 28 | 23 | 6 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 22 | 14 | 23 | 20 | 12 |
Le plus susceptible de respecter ses engagements de campagne
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 24 | 18 | 13 | 14 | 9 |
Hommes | 26 | 14 | 18 | 13 | 10 |
Femmes | 22 | 22 | 9 | 15 | 9 |
Les moins de 30 ans | 34 | 30 | 8 | 7 | 7 |
Les plus de 60 ans | 12 | 12 | 17 | 20 | 10 |
Cadres supérieurs | 42 | 7 | 16 | 7 | 7 |
Cadres | 31 | 16 | 15 | 12 | 7 |
Employés | 26 | 25 | 12 | 11 | 7 |
Ouvriers | 26 | 23 | 11 | 14 | 8 |
Salariés du public | 29 | 18 | 15 | 10 | 7 |
Salariés du privé | 30 | 18 | 13 | 14 | 7 |
Milieux populaires | 23 | 22 | 11 | 13 | 10 |
Sympathisants PS | 28 | 19 | 15 | 13 | 12 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 33 | 29 | 5 | 10 | 8 |
Sympathisants Droite modérée | 21 | 14 | 21 | 17 | 6 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 31 | 15 | 16 | 13 | 15 |
Le plus capable de changer les choses en France
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 18 | 17 | 19 | 14 | 7 |
Hommes | 19 | 14 | 23 | 15 | 8 |
Femmes | 17 | 19 | 14 | 13 | 7 |
Les moins de 30 ans | 24 | 32 | 10 | 12 | 5 |
Les plus de 60 ans | 9 | 10 | 20 | 17 | 6 |
Cadres supérieurs | 33 | 5 | 22 | 11 | 5 |
Cadres | 20 | 13 | 23 | 14 | 6 |
Employés | 23 | 21 | 14 | 10 | 7 |
Ouvriers | 24 | 22 | 12 | 15 | 8 |
Salariés du public | 23 | 11 | 19 | 14 | 5 |
Salariés du privé | 25 | 18 | 17 | 14 | 7 |
Mileux populaires | 17 | 22 | 13 | 15 | 9 |
Sympathisants PS | 21 | 18 | 20 | 14 | 9 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 25 | 28 | 9 | 12 | 7 |
Sympathisants Droite modérée | 16 | 11 | 29 | 15 | 4 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 21 | 12 | 21 | 23 | 11 |
Celui qui a la personnalité la plus attachante
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 27 | 35 | 8 | 10 | 7 |
Hommes | 31 | 32 | 10 | 9 | 8 |
Femmes | 25 | 37 | 6 | 11 | 6 |
Les moins de 30 ans | 30 | 44 | 3 | 8 | 4 |
Les plus de 60 ans | 22 | 18 | 16 | 17 | 7 |
Cadres supérieurs | 49 | 27 | 7 | 2 | 4 |
Cadres | 32 | 47 | 5 | 7 | 3 |
Employés | 24 | 40 | 9 | 9 | 4 |
Ouvriers | 30 | 39 | 5 | 7 | 7 |
Salariés du public | 32 | 36 | 6 | 9 | 6 |
Salariés du privé | 35 | 40 | 7 | 6 | 5 |
Mileux populaires | 24 | 39 | 6 | 12 | 6 |
Sympathisants PS | 29 | 41 | 10 | 8 | 7 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 36 | 39 | 1 | 9 | 8 |
Sympathisants Droite modérée | 27 | 30 | 13 | 12 | 5 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 31 | 33 | 8 | 11 | 11 |
La capacité à affronter les candidats potentiels de la droite
Parlons maintenant des possibles concurrents à droite du Parti Socialiste lors de la prochaine élection présidentielle. Si (J. Chirac/JP. Raffarin/ N. Sarkozy/ A. Juppé) était candidat, qui serait le plus capable de l'affronter et de le battre au second tour :
ENSEMBLE | Concurrent potentiel au second tour | |||
Jacques Chirac % | Jean-Pierre Raffarin % | Nicolas Sarkozy % | Alain Juppé % | |
Laurent Fabius | 23 | 20 | 20 | 22 |
Dominique Strauss Kahn | 19 | 20 | 21 | 20 |
Bertrand Delanoé | 15 | 17 | 16 | 14 |
Jack Lang | 14 | 14 | 13 | 13 |
François Hollande | 11 | 12 | 9 | 12 |
Aucun d’entre eux | 6 | 3 | 6 | 3 |
Ne se prononce pas | 12 | 14 | 15 | 16 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Si Jacques Chirac était candidat , celui qui serait le plus capable de l'affronter et de le battre au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 15 | 14 | 19 | 23 | 11 |
Hommes | 16 | 14 | 20 | 24 | 11 |
Femmes | 14 | 14 | 19 | 22 | 10 |
Les moins de 30 ans | 19 | 21 | 16 | 22 | 11 |
Les plus de 60 ans | 8 | 7 | 23 | 25 | 10 |
Cadres supérieurs | 27 | 11 | 24 | 17 | 5 |
Cadres | 24 | 18 | 18 | 18 | 10 |
Employés | 14 | 17 | 17 | 21 | 11 |
Ouvriers | 18 | 18 | 12 | 25 | 13 |
Salariés du public | 20 | 16 | 18 | 22 | 8 |
Salariés du privé | 21 | 14 | 18 | 21 | 11 |
Mileux populaires | 13 | 15 | 16 | 24 | 13 |
Sympathisants PS | 17 | 16 | 22 | 24 | 10 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 20 | 24 | 10 | 21 | 9 |
Sympathisants Droite modérée | 15 | 9 | 28 | 23 | 8 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 18 | 12 | 19 | 27 | 12 |
Si Jean-Pierre Raffarin était candidat, qui serait le plus capable de l'affronter et de le battre au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 17 | 14 | 20 | 20 | 12 |
Hommes | 18 | 14 | 20 | 20 | 14 |
Femmes | 15 | 15 | 19 | 19 | 10 |
Les moins de 30 ans | 24 | 20 | 15 | 19 | 12 |
Les plus de 60 ans | 11 | 10 | 22 | 22 | 9 |
Cadres supérieurs | 26 | 13 | 28 | 15 | 9 |
Cadres | 19 | 16 | 22 | 16 | 13 |
Employés | 17 | 16 | 20 | 20 | 9 |
Ouvriers | 19 | 21 | 7 | 20 | 16 |
Salariés du public | 22 | 14 | 20 | 20 | 10 |
Salariés du privé | 20 | 16 | 19 | 19 | 12 |
Mileux populaires | 15 | 18 | 15 | 20 | 12 |
Sympathisants PS | 18 | 15 | 21 | 16 | 15 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 20 | 26 | 13 | 21 | 9 |
Sympathisants Droite modérée | 15 | 11 | 27 | 23 | 10 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 18 | 12 | 18 | 21 | 18 |
Si Nicolas Sarkozy était candidat, celui qui serait le plus capable de l'affronter et de le battre au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 16 | 13 | 21 | 20 | 9 |
Hommes | 19 | 13 | 24 | 19 | 9 |
Femmes | 13 | 12 | 18 | 20 | 10 |
Les moins de 30 ans | 21 | 22 | 19 | 16 | 11 |
Les plus de 60 ans | 11 | 6 | 23 | 20 | 10 |
Cadres supérieurs | 24 | 8 | 23 | 20 | 9 |
Cadres | 22 | 14 | 20 | 17 | 11 |
Employés | 13 | 16 | 22 | 20 | 7 |
Ouvriers | 19 | 20 | 17 | 21 | 10 |
Salariés du public | 17 | 14 | 18 | 21 | 9 |
Salariés du privé | 22 | 13 | 22 | 19 | 10 |
Mileux populaires | 16 | 16 | 17 | 20 | 10 |
Sympathisants PS | 17 | 15 | 24 | 19 | 13 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 26 | 20 | 8 | 23 | 9 |
Sympathisants Droite modérée | 14 | 10 | 29 | 22 | 7 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 19 | 11 | 20 | 23 | 11 |
Si Alain Juppé était candidat, celui qui serait le plus capable de l'affronter et de le battre au second tour
B. Delanoé | J. Lang | D. Strauss Kahn | L. Fabius | F. Hollande | |
Les Français | 14 | 13 | 20 | 22 | 12 |
Hommes | 16 | 12 | 21 | 24 | 13 |
Femmes | 12 | 13 | 19 | 21 | 12 |
Les moins de 30 ans | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 |
Les plus de 60 ans | 10 | 8 | 22 | 24 | 10 |
Cadres supérieurs | 17 | 9 | 32 | 19 | 10 |
Cadres | 21 | 12 | 18 | 18 | 13 |
Employés | 12 | 17 | 18 | 24 | 8 |
Ouvriers | 18 | 19 | 9 | 25 | 16 |
Salariés du public | 15 | 16 | 20 | 21 | 12 |
Salariés du privé | 20 | 11 | 18 | 25 | 12 |
Milieux populaires | 13 | 15 | 16 | 22 | 13 |
Sympathisants PS | 16 | 15 | 21 | 20 | 13 |
Sympathisants ExG/PC/Verts | 21 | 19 | 15 | 17 | 12 |
Sympathisants Droite modérée | 11 | 11 | 26 | 28 | 10 |
Electeurs Jospin 1er tour Présidentielle 2002 | 17 | 10 | 19 | 27 | 13 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 19 et 20 septembre 2003
ECHANTILLON : 944 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.