La publicité sur les chaînes de télévision
1/Opinion sur les publicités à la télé - 2/La publicité sur le service public - 3/Le nombre de publicités - 4/La durée des écrans publicitaires sur les chaînes publiques - 5/La coupure des films par des publicités - 6/La durée des écrans publicitaires - 7/Faites-vous autre chose pendant la pub ? - 8/Que faites-vous pendant la pub
Question 1 / Lionel Jospin a décidé de réduire de moitié la durée de la publicité sur France 2 et France 3, quitte pour l'Etat à augmenter son financement. Pour vous, cette décision est-elle ...
| Une bonne chose | Une mauvaise chose | Sans réponse | |
| Ensemble | 66 | 30 | 4 |
| 18 à 24 ans | 73 | 25 | 3 |
| 25 à 34 ans | 66 | 30 | 4 |
| 35 à 49 ans | 62 | 35 | 3 |
| 50 à 64 ans | 66 | 29 | 5 |
| 65 ans et plus | 66 | 27 | 7 |
| Préf.partisane : gauche | 71 | 26 | 3 |
| Préf.partisane : écologiste | 71 | 25 | 4 |
| Préf.partisane : droite | 58 | 38 | 4 |
Question 2 / Souhaiteriez-vous qu'il n'y ait plus du tout de publicité sur les chaînes du service public ?
| Ensemble | |
| Le souhaite | 49 |
| Ne le souhaite pas | 51 |
Question 3 / Vous-même, tourvez-vous que les publicités à la télévision sont...
| 1988 | 1996 | 1998 | |
| beaucoup trop nombreuses | 71 | 67 | 67 |
| un peu trop nombreuses | 13 | 18 | 16 |
| ou ce n'est pas un problème | 12 | 14 | 15 |
| sans opinion | 4 | 1 | 2 |
Question 4 / Et que diriez-vous de la durée des écrans publicitaires sur les chaînes du service public ? Pour vous, ils sont...
| 1996 | 1998 | |
| beaucoup trop longs | 56 | 59 |
| un peu trop longs | 31 | 25 |
| ou ce n'est pas un problème | 12 | 13 |
| sans opinion | 1 | 3 |
Question 5 / Certaines chaînes de télévision coupent les films ou les émissions par des écrans publicitaires. Vous-même, trouvez-vous cela...
| 1988 | 1996 | 1998 | |
| très gênant | 60 | 59 | 61 |
| assez gênant | 24 | 28 | 22 |
| pas très gênant | 10 | 9 | 10 |
| pas gênant du tout | 4 | 4 | 6 |
| sans opinion | 2 | 0 | 1 |
Question 6 / Que pensez-vous de la durée des écrans publicitaires à la télévision ? Pour vous, ils sont...
| 1996 | 1998 | |
| beaucoup trop longs | 62 | 65 |
| un peu trop longs | 25 | 21 |
| ce n'est pas un problème | 12 | 13 |
| sans opinion | 1 | 1 |
Question 7 / En général, que faites-vous lorsque les publicités sont diffusées au cours d'un film ou d'une émission ? (A)Vous en profitez pour faire autre chose - (B)Vous jetez un coup d'oeil sur les programmes qui passsent sur les autres chaînes - (C)Vous discutez av
| 1988 | 1996 | 1998 | |
| (A)Faire autre chose | 40 | 50 | 49 |
| (B)Autres chaînes | 18 | 41 | 34 |
| (C)Discuter | 25 | 21 | 26 |
| (D)Regarder les pubs | 29 | 18 | 19 |
| (E)Baisser le son | 8 | 13 | 15 |
| (F)Changer programme | 7 | 13 | 15 |
| Sans opinion | 3 | 1 | 3 |
Question 8 / A ceux qui en profitent pour faire autre chose : "que faites-vous ?"
| 1996 | 1998 | |
| Vous allez aux toilettes | 30 | 39 |
| Vous lisez un journal | 18 | 20 |
| magazine | 12 | 20 |
| Vous feuilletez les programmes TV | 14 | 15 |
| Vous débarassez la table | 8 | 11 |
| Vous faites la vaisselle | 6 | 6 |
| Vous couchez les enfants | 4 | 5 |
| Vous descendez les poubelles | 3 | 5 |
| Vous promenez le chien | 12 | 16 |
Fiche technique :
Enquête conduite auprès d'un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus réalisée en face à face, selon la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage) et après stratification par région et catégorie d'agglomération