La sexualité des français
1/ Votre sexualité est-elle importante dans votre vie quotidienne ?
2/ Le sentiment amoureux est-il indispensable dans une relation sexuelle ?
3/ Vous arrive-t-il d'éprouver du désir pour des personnes en dehors de votre conjoint(e) ? (amis, proches, connaissances).
4/ Vous arrive-t-il d'éprouver du désir pour des personnes en dehors de votre conjoint(e) ? (inconnus).
5/ Vous arrive-t-il d'éprouver du désir pour des personnes en dehors de votre conjoint(e) ? (personnalités, acteurs, chanteurs).
6/ Qu'est-ce qui est le plus important quand vous faites l'amour ?
7/ Est-il important que votre partenaire atteigne l'orgasme ?
8/ Est-il important que vous atteignez l'orgasme ?
9/ Etes-vous gêné de parler de sexualité avec ?
10/ Etes-vous favorable au minitel rose ?
11/ Etes-vous favorable aux sites X sur internet ?
12/ Etes-vous favorable aux films X à la télé ?
13/ Etes-vous favorable aux femmes nues dans la pub ?
14/ Etes-vous favorable aux hommes nus dans la pub ?
15/ Que pensez-vous des parents qui parlent sexe à leurs enfants ?
16/ Quand vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous parlé contraception avec vos parents ?
17/ Quand vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous parlé de la façon de faire l'amour avec vos parents ?
18/ Quand vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous parlé des MST avec vos parents ?
19/ Quand vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous parlé de la façon de faire un bébé avec vos parents ?
20/ Quand vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous parlé des sentiments amoureux avec vos parents ?
21/ Qu'est-ce qui a joué un grand rôle dans votre découverte de la sexualité ?
22/ Qu'est-ce qui est le plus important, le plaisir donné ou reçu ?
23/ Essayez-vous de surprendre votre partenaire quand vous faites l'amour ?
24/ Essayez-vous de donner plus de plaisir à votre partenaire quand vous faites l'amour ?
25/ Essayez-vous de dire vos attentes à votre partenaire quand vous faites l'amour ?
26/ Essayez-vous de satisfaire le
Question 1 / aujourd'hui dans votre vie, votre sexualité est-elle un élément...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Essentiel | 12 | 14 | 10 |
| Très important | 24 | 24 | 24 |
| Assez important | 37 | 41 | 33 |
| Sous-total Essentiel/Important | 73 | 79 | 67 |
| Peu important | 16 | 17 | 16 |
| Pas important du tout | 10 | 4 | 16 |
| Sous-total Peu/Pas important | 26 | 21 | 32 |
| Nsp | 1 | 0 | 1 |
Question 2 / Pour avoir une relation sexuelle, avez-vous besoin d'éprouver un sentiment amoureux pour votre partenaire ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui | 84 | 80 | 87 |
| Non | 14 | 19 | 10 |
| Nsp | 2 | 1 | 3 |
Question 3 / En dehors de votre conjoint, est-ce qu'il vous arrive d'éprouver du désir pour des amis, des proches, des personnes que vous connaissez ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Très souvent | 1 | 1 | 1 |
| Souvent | 12 | 20 | 5 |
| Rarement | 36 | 41 | 32 |
| Sous-total Oui | 49 | 62 | 38 |
| Jamais | 49 | 35 | 61 |
| Nsp | 2 | 3 | 1 |
Question 4 / En dehors de votre conjoint, est-ce qu'il vous arrive d'éprouver du désir pour des inconnus, des gens que vous croisez au hasard ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Très souvent | 1 | 2 | 0 |
| Souvent | 15 | 27 | 5 |
| Rarement | 34 | 43 | 25 |
| Sous-total Oui | 50 | 72 | 30 |
| Jamais | 48 | 27 | 68 |
| Nsp | 2 | 1 | 2 |
Question 5 / En dehors de votre conjoint, est-ce qu'il vous arrive d'éprouver du désir pour des personnalités connues (acteurs, chanteurs...)?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Très souvent | 1 | 1 | 1 |
| Souvent | 8 | 12 | 3 |
| Rarement | 27 | 32 | 23 |
| Sous-total Oui | 36 | 45 | 27 |
| Jamais | 63 | 53 | 72 |
| Nsp | 1 | 2 | 1 |
Question 6 / Quand vous faites l'amour, qu'est-ce qui est le plus important ?
Question 7 / Lors d'un rapport sexuel, est-il important pour vous que votre partenaire sexuel atteigne l'orgasme ?
Question 8 / Lors d'un rapport sexuel, est-il important que vous-même atteigniez l'orgasme ?
Question 9 / D'une manière générale, est-ce que cela vous gêne ou est-ce que cela vous gênerait de parler de sexualité avec...?
Question 10 / De façon générale, personnellement, êtes-vous tout-à-fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable au minitel rose ?
Question 11 / De façon générale, personnellement, êtes-vous tout-à-fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à l'accès par Internet à des sites pornographiques ?
Question 12 / De façon générale, personnellement, êtes-vous tout-à-fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à la diffusion de films pornographiques à la télévision ?
Question 13 / De façon générale, personnellement, êtes-vous tout-à-fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable aux femmes nues dans la publicité ?
Question 14 / De façon générale, personnellement, êtes-vous tout-à-fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable aux hommes nus dans la publicité ?
Question 15 / Pensez-vous que pour des parents parler de sexualité à ses enfants est...?
Question 16 / Quand vous étiez enfant ou adolescent avez-vous parlé en famille des moyens de contraception ?
Question 17 / Quand vous étiez enfant ou adolescent avez-vous parlé en famille de la façon de faire l'amour ?
Question 18 / Quand vous étiez enfant ou adolescent avez-vous parlé en famille des maladies sexuellement transmissibles ?
Question 19 / Quand vous étiez enfant ou adolescent avez-vous parlé en famille de la façon de concevoir un enfant ?
Question 20 / Quand vous étiez enfant ou adolescent avez-vous parlé en famille des sentiments amoureux ?
Question 21 / Qu'est-ce qui a joué un grand rôle dans votre découverte de la sexualité ? (total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Question 22 / Qu'est-ce qui est pour vous le plus important...?
Question 23 / Lorsque vous faites l'amour, avez-vous tendance à chercher à surprendre votre partenaire ?
Question 24 / Lorsque vous faites l'amour, avez-vous tendance à chercher à donner plus de plaisir qu'auparavant à votre partenaire ?
Question 25 / Lorsque vous faites l'amour, avez-vous tendance à dire à votre partenaire ce que vous souhaitez qu'il vous fasse ?
Question 26 / Lorsque vous faites l'amour, avez-vous tendance à demander à votre partenaire ce qu'il souhaite que vous lui fassiez ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Toujours | 5 | 8 | 2 |
| Souvent | 30 | 35 | 24 |
| Sous-total Toujours/Souvent | 35 | 43 | 26 |
| Rarement | 36 | 35 | 37 |
| Jamais | 22 | 16 | 27 |
| Sous-total Rarement/Jamais | 58 | 51 | 64 |
| Nsp | 7 | 6 | 10 |
Question 27 / Lorsque vous faites l'amour, parmi les cinq sens, quels sont les deux plus importants pour vous ? (total supérieur à 100, 2 réponses possibles).
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Le toucher | 86 | 88 | 84 |
| La vue | 41 | 53 | 29 |
| L'odorat | 15 | 10 | 19 |
| L'ouïe | 14 | 12 | 16 |
| Le goût | 8 | 9 | 7 |
| Nsp | 10 | 6 | 13 |
Question 28 / Pour vous, ne pas faire l'amour pendant plusieurs mois est une chose que vous trouveriez ou que vous trouvez...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Insupportable | 23 | 33 | 14 |
| Gênante | 46 | 46 | 45 |
| Pas du tout gênante | 28 | 20 | 36 |
| Nsp | 3 | 1 | 5 |
Question 29 / Diriez-vous qu'avec votre partenaire le désir sexuel est toujours aussi fort qu'avant ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui tout-à-fait | 38 | 50 | 32 |
| Oui plutôt | 32 | 33 | 32 |
| Sous-total Oui | 70 | 83 | 64 |
| Non plutôt pas | 13 | 10 | 14 |
| Non pas du tout | 6 | 3 | 7 |
| Sous-total Non | 19 | 3 | 21 |
| Nsp | 11 | 4 | 15 |
Question 30 / Diriez-vous qu'avec votre partenaire vous avez sexuellement des goûts identiques ou très proches ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui tout-à-fait | 39 | 38 | 39 |
| Oui plutôt | 44 | 50 | 41 |
| Sous-total Oui | 83 | 88 | 80 |
| Non plutôt pas | 4 | 5 | 4 |
| Non pas du tout | 3 | 2 | 4 |
| Sous-total Non | 7 | 7 | 8 |
| Nsp | 10 | 5 | 12 |
Question 31 / Diriez-vous que votre partenaire sait vous satisfaire pleinement ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui tout-à-fait | 36 | 40 | 34 |
| Oui plutôt | 48 | 50 | 47 |
| Sous-total Oui | 84 | 90 | 81 |
| Non plutôt pas | 2 | 3 | 2 |
| Non pas du tout | 3 | 2 | 3 |
| Sous-total Non | 5 | 5 | 5 |
| Nsp | 11 | 5 | 14 |
Question 32 / Diriez-vous qu'avec votre partenaire vous savez le satisfaire pleinement ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui tout-à-fait | 24 | 27 | 22 |
| Oui plutôt | 57 | 64 | 54 |
| Sous-total Oui | 81 | 91 | 76 |
| Non plutôt pas | 4 | 1 | 6 |
| Non pas du tout | 3 | 1 | 3 |
| Sous-total Non | 7 | 2 | 9 |
| Nsp | 12 | 7 | 15 |
Question 33 / Que faites-vous, en général, après avoir fait l'amour ? (total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| En premier (%) | Total des citations (%) | |
| Vous vous lavez | 36 | 51 |
| Vous vous endormez | 29 | 57 |
| Vous fumez une cigarette | 8 | 13 |
| Vous buvez ou vous mangez | 7 | 21 |
| Vous recommencez | 6 | 16 |
| Vous regardez la télévision | 2 | 9 |
| Autres | 4 | 5 |
| Nsp | 8 | 8 |
Question 34 / En pensant à votre vie sexuelle actuelle, souhaiteriez-vous en priorité...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Des rapports sexuels plus fréquents | 29 | 35 | 23 |
| Davantage de désir de la part de votre partenaire | 17 | 20 | 15 |
| Des rapports sexuels de meilleure qualité | 15 | 15 | 16 |
| Davantage de partenaires sexuels | 3 | 5 | 1 |
| Rien de cela | 18 | 11 | 24 |
| Nsp | 18 | 14 | 21 |
Question 35 / Si vous deviez donner une note de 0 à 10 à votre vie sexuelle actuelle, 0 voulant dire que vous n'êtes pas du tout satisfait, 10 que votre satisfaction dans ce domaine est totale, quelle serait cette note ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| 0 | 6 | 3 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 12 | 14 | 11 |
| Sous-total Note 1 à 5 | 22 | 23 | 22 |
| 6 | 9 | 11 | 6 |
| 7 | 17 | 21 | 13 |
| 8 | 23 | 25 | 21 |
| 9 | 9 | 7 | 11 |
| 10 | 12 | 9 | 15 |
| Sous-total Note 6 à 10 | 70 | 73 | 66 |
| Nsp | 8 | 4 | 12 |
Question 36 / Après avoir fait l'amour, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Diriez-vous que vous êtes en général...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Plutôt gai(e) | 91 | 92 | 89 |
| Plutôt triste | 2 | 2 | 1 |
| Ni l'un ni l'autre | 2 | 2 | 3 |
| Nsp | 5 | 4 | 7 |
Question 37 / Pour vous, les préliminaires doivent-ils être...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Les plus longs possibles | 74 | 79 | 70 |
| Les plus courts possibles | 12 | 10 | 14 |
| Nsp | 14 | 11 | 16 |
Question 38 / Si je vous dis le mot sexe, quels sont les trois mots, adjectifs ou expressions, qui vous viennent à l'esprit ? (total supérieur à 100, plusiurs réponses possibles).
| (%) | |
| L'amour/Aimer/Etre amoureux | 52 |
| Le plaisir | 21 |
| Le contact physique/Le rapport sexuel | 8 |
| La femme/La feminité | 7 |
| La fidélité | 7 |
| Le couple/Le compagnon/Le partenaire | 6 |
| La tendresse | 6 |
| La complicité/La compréhension/L'entente | 5 |
| La famille/L'enfant | 5 |
| Indispensable/Nécessaire | 5 |
| La vie à deux/Le mariage | 5 |
| La satisfaction | 5 |
| Le désir/L'envie | 4 |
| La protection/La prévention des risques | 4 |
| Le bien-être | 3 |
| L'homme | 3 |
| Les organes sexuels/génitaux | 3 |
| La passion | 3 |
| Les relations sentimentales | 3 |
| La reproduction/La procréation | 3 |
| Les sentiments | 3 |
| La sensualité | 3 |
Question 39 / (suite question 38).Si je vous dis le mot sexe, quels sont les trois mots, adjectifs ou expressions, qui vous viennent à l'esprit ? (total supérieur à 100, plusiurs réponses possibles).
| (%) | |
| L'échange | 2 |
| L'érotisme | 2 |
| L'intimité/Le rapprochement | 2 |
| Les maladies | 2 |
| Le préservatif | 2 |
| La pornographie/La vulgarité | 2 |
| La vie (sans précision) | 2 |
| L'affection | 1 |
| L'amitié | 1 |
| La beauté | 1 |
| Les caresses | 1 |
| Le concubinage/Le conjoint | 1 |
| La confiance | 1 |
| La douceur/La délicatesse | 1 |
| La jouissance/L'orgasme | 1 |
| Le respect | 1 |
| La sexualité/Le sex-appeal | 1 |
| Le sida | 1 |
| Un tabou | 1 |
| Trop de publicité | 1 |
| Autres (citations | 8 |
| Rien | 5 |
| Nsp | 17 |
Question 40 / Avez-vous le sentiment qu'en matière de sexualité...?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Vous avez encore des choses à apprendre | 72 | 76 | 67 |
| Vous n'avez plus rien à apprendre | 22 | 22 | 23 |
| Nsp | 6 | 2 | 10 |
Question 41 / Qu'est-ce qui, lorsque vous pensez à votre sexualité, vous fait le plus peur ? Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles.
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Le vieillissement | 34 | 36 | 32 |
| Les maladies sexuellement transmissibles | 22 | 23 | 22 |
| Le fait de ne plus être désirable | 21 | 13 | 27 |
| La panne/L'absence momentanée de désir | 14 | 20 | 9 |
| L'impuissance/La frigidité | 11 | 13 | 9 |
| La baisse du nombre de rapports | 6 | 7 | 5 |
| Rien de cela | 4 | 3 | 5 |
| Nsp | 6 | 4 | 8 |
Question 42 / Quels sont, selon vous, les meilleurs remèdes à la baisse du désir ? (total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
| (%) | |
| La lecture de magazines pornographiques ou le visionnage de cassettes X | 4 |
| Autres | 2 |
| Nsp | 19 |
| Une discussion avec son ou sa partenaire | 56 |
| La recherche de nouvelles positions amoureuses | 10 |
| La réalisation de vos fantasmes | 9 |
| La consultation d'un sexologue | 7 |
| Le changement de partenaire | 6 |
Question 43 / Les moyens de contraception ont-ils fait évoluer, selon vous, les relations entre les hommes et les femmes ?
| Ensemble (%) | - de 35 ans | + de 35 ans | |
| Oui beaucoup | 71 | 64 | 75 |
| Oui un peu | 15 | 21 | 12 |
| Sous-total Oui | 86 | 85 | 87 |
| Non pas vraiment | 7 | 11 | 5 |
| Non pas du tout | 4 | 3 | 4 |
| Sous-total Non | 11 | 14 | 9 |
| Nsp | 3 | 1 | 4 |
Question 44 / Selon vous, à qui a profité cette évolution ? (personnes ayant répondu Oui à la question précédente, soit 86% de l'échantillon).
| (%) | |
| Plutôt aux hommes | 13 |
| Plutôt aux femmes | 67 |
| Aux deux | 18 |
| Nsp | 2 |
Question 45 / Les hommes sont-ils, d'après vous, perturbés par cette évolution ? (Personnes ayant répondu Oui à la question 43, soit 86% de l'échantillon).
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Oui beaucoup | 10 | 7 | 12 |
| Oui un peu | 30 | 27 | 31 |
| Sous-total Oui | 40 | 34 | 43 |
| Non pas vraiment | 29 | 31 | 28 |
| Non pas du tout | 27 | 33 | 24 |
| Sous-total Non | 56 | 64 | 52 |
| Nsp | 4 | 2 | 5 |
Question 46 / Vis-à-vis du sida, diriez-vous que depuis 1 ou 2 ans votre prudence...?
| (%) | |
| S'est plutôt renforcée | 25 |
| S'est plutôt relâchée | 3 |
| N'a pas changée | 65 |
| Nsp | 7 |
Question 47 / Le gouvernement a annoncé récemment la mise à disposition, dans les infirmeries des lycées, de la pilule du lendemain destinée aux jeunes filles risquant la grossesse et ne pouvant pas en parler à leurs parents. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette i
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Vous l'approuvez tout à fait | 46 | 56 | 37 |
| Vous l'approuvez plutôt | 29 | 29 | 31 |
| Sous-total Approuvent | 75 | 85 | 68 |
| Vous la désapprouvez plutôt | 13 | 9 | 16 |
| Vous la désapprouvez tout à fait | 10 | 5 | 15 |
| Sous-total Désapprouvent | 23 | 14 | 31 |
| Nsp | 2 | 1 | 1 |
Question 48 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour à plusieurs ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 4 | 7 | 1 |
| Pourquoi pas | 10 | 15 | 5 |
| Moi jamais | 83 | 75 | 91 |
| Nsp | 3 | 3 | 3 |
Question 49 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour avec quelqu'un du même sexe que vous ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 2 | 3 | 1 |
| Pourquoi pas | 5 | 2 | 7 |
| Moi jamais | 90 | 92 | 88 |
| Nsp | 3 | 3 | 4 |
Question 50 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour sans préservatif avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, depuis l'apparition du sida ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 8 | 12 | 5 |
| Pourquoi pas | 2 | 2 | 1 |
| Moi jamais | 86 | 83 | 89 |
| Nsp | 4 | 3 | 5 |
Question 51 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour dès la première rencontre, le premier jour ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 21 | 30 | 12 |
| Pourquoi pas | 17 | 22 | 13 |
| Moi jamais | 57 | 43 | 70 |
| Nsp | 5 | 5 | 5 |
Question 52 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Avoir plusieurs partenaires sexuels dans la même période ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 13 | 20 | 6 |
| Pourquoi pas | 10 | 14 | 6 |
| Moi jamais | 73 | 62 | 84 |
| Nsp | 4 | 4 | 4 |
Question 53 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour avec quelqu'un d'autre que votre conjoint(e) ou votre ami(e) ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| Déjà fait | 16 | 24 | 9 |
| Pourquoi pas | 14 | 15 | 14 |
| Moi jamais | 66 | 57 | 73 |
| Nsp | 4 | 4 | 4 |
Question 54 / Quelle est la phrase qui correspond le mieux à : Faire l'amour avec une personne pour laquelle vous n'éprouveriez aucun sentiment ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | femmes (%) | |
| Déjà fait | 16 | 24 | 8 |
| Pourquoi pas | 9 | 13 | 5 |
| Moi jamais | 71 | 59 | 83 |
| Nsp | 4 | 4 | 4 |
Question 55 / Dans la journée d'hier, combien de fois avez-vous pensé à quelque chose ayant à voir avec le sexe ?
| Ensemble (%) | Hommes (%) | Femmes (%) | |
| 0 | 43 | 32 | 53 |
| 1 | 12 | 11 | 13 |
| 2 | 12 | 15 | 9 |
| 3 | 6 | 10 | 3 |
| Entre 4 et 5 fois | 6 | 6 | 5 |
| Plus de 6 fois | 4 | 8 | 1 |
| Nsp | 18 | 18 | 16 |
| Moyenne | 1,60000002384186 | 2,5 | 0,899999976158142 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Figaro Magazine les 7 et 8 janvier 2000, auprès de 936 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de ménage, après stratification par région et catégorie d'agglomération.