La tolérance
-Les situations qui sont susceptibles de rendre les sondés intolérants(Q1/5
Question 1 / CHACUNE DES SITUATIONS SUIVANTES A-T- ELLE POUR EFFET DE VOUS RENDRE INTO- LERANT ?
| OUI | NON | NSP | |
| Les enfants maltraités | 95 | 3 | 2 |
| Les gens de mauvaise foi | 82 | 15 | 3 |
| Les atteintes aux libertés individuel les | 81 | 14 | 5 |
| Les gens qui emprun tent sans jamais rendre | 80 | 16 | 4 |
| Le sans-gêne des autres (Suite) | 77 | 21 | 2 |
Question 2 / CHACUNE DES SITUATIONS SUIVANTES A-T- ELLE POUR EFFET DE VOUS RENDRE INTO- LERANT ?
| OUI | NON | NSP | |
| Le mensonge | 76 | 20 | 4 |
| Les règlements stupides | 47 | 20 | 6 |
| Les extrémistes | 65 | 28 | 7 |
| Gens ne respectant pas ls convictions religieus.ds autres | 63 | 32 | 5 |
Question 3 / CHACUNE DES SITAUTIONS SUIVANTES A-T- ELLE POUR EFFET DE VOUS RENDRE INTO- LERANT ?
| OUI | NON | NSP | |
| Les gens qui expriment ds opinions ra cistes,antisémites | 62 | 32 | 6 |
| La bêtise | 61 | 35 | 4 |
| Les gens qui ne res pectent pas les opi nions polit.ds autr | 57 | 37 | 6 |
| Les gens qui monopo lisent la conversation | 56 | 41 | 3 |
Question 4 / CHACUNE DES SITUATIONS SUIVANTES A-T- ELLE POUR EFFET DE VOUS RENDRE INTO- LERANT ?
| OUI | NON | NSP | |
| Les gens qui sont toujours en retard | 51 | 46 | 3 |
| Le désordre dans une maison ou un bureau | 50 | 48 | 2 |
| Les odeurs de trans piration | 49 | 48 | 3 |
| Le bruit ds voisins | 39 | 57 | 4 |
Question 5 / CHACUNE DES SITUATIONS SUIVANTES A-T- ELLE POUR EFFET DE VOUS RENDRE INTO- LERANT ?
| OUI | NON | NSP | |
| Les grèves dans les transports en commun (bus,métro,avion) | 37 | 55 | 8 |
| Découvrir l'homosexualité de votre enfant | 36 | 49 | 15 |
| Apprendre que son enfant veut épouser un(e)homme/femme d'1 autre couleur | 19 | 74 | 7 |
| Taxis imposant leur conversat.ou chien | 16 | 66 | 18 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 15 an et plus - Réalisation : du 7 au 11 mai 1993