L'actualité de la campagne présidentielle
Le troisième homme vu par les Français
Jacques Chirac et Lionel Jospin sont aujourd''hui les deux candidats les mieux placés pour la prochaine élection présidentielle.
Parmi les principaux candidats suivants, quel est celui qui vous semble le plus en mesure de bouleverser cette situation durant la campagne ? En 1er ? Et en 2nd ?
Résultats présentés sur la base du total des citations
Sympathisants… | |||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | RPR % | RPF % | ST MNR-FN* % | Aucun Parti * % | |
A. LAGUILLER | 10 | 21 | 10 | 18 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
R. HUE | 10 | 38 | 12 | 10 | 8 | 3 | 15 | 2 | 6 |
A. LIPIETZ | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | - | - | 2 |
J-P. CHEVENEMENT | 43 | 39 | 51 | 41 | 49 | 49 | 34 | 35 | 28 |
F. BAYROU | 31 | 22 | 36 | 21 | 60 | 39 | 30 | 22 | 12 |
A. MADELIN | 21 | 12 | 20 | 19 | 31 | 30 | 25 | 22 | 14 |
C. PASQUA | 12 | 4 | 7 | 16 | 8 | 19 | 38 | 16 | 13 |
J-M. LE PEN | 11 | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | 12 | 73 | 11 |
Aucun de ceux-là | 8 | 4 | 11 | 9 | 4 | 11 | - | - | 12 |
Ne se prononce pas | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 18 | 2 | 31 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Le meilleur candidat écologiste
Voici plusieurs candidats qui se réclameront de l''écologie lors de l''élection présidentielle. Lequel vous semble a priori le plus crédible pour représenter les idées écologistes ?
Sympathisants… | |||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | RPR % | RPF % | ST MNR-FN* % | Aucun Parti * % | |
B. LALONDE | 21 | 16 | 21 | 20 | 16 | 25 | 31 | 20 | 12 |
C. LEPAGE | 20 | 5 | 22 | 18 | 40 | 27 | 13 | 20 | 13 |
A. LIPIETZ | 12 | 18 | 16 | 22 | 3 | 7 | 19 | 18 | 2 |
A. WAECHTER | 12 | 13 | 10 | 17 | 14 | 12 | 3 | 21 | 11 |
Aucun de ceux-là | 11 | 9 | 10 | 8 | 17 | 12 | - | 8 | 20 |
Ne se prononce pas | 24 | 39 | 21 | 15 | 10 | 17 | 34 | 13 | 42 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR: BFM ET LE JOURNAL DU DIMANCHE
DATE DU TERRAIN: Les 7 et 8 septembre 2001
ECHANTILLON: 944 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE: Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.