L'angoisse de la pauvreté
Sommaire
Le seuil de pauvreté aux yeux des Français
TABLEAU RECAPITULATIF
Situations perçues comme un état de pauvreté
Situation de pauvreté connue personnellement
Situation de pauvreté connue dans son entourage
TABLEAU RECAPITULATIF
Aide alimentaire en cas de situation de pauvreté
Endroit où se loger en cas de situation de pauvreté
Soutien financier en cas de situation de pauvreté
Aide matérielle en cas de situation de pauvreté
Perception des risques encourus par ses enfants par rapport à sa génération
Le seuil de pauvreté aux yeux des Français
Question 1 : Pour vous, en dessous de quel revenu net par mois une personne seule peut être considérée comme pauvre dans un pays comme la France ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € | ||
Moins de 800 € | 19 | 35 | 23 | 10 | 14 |
Entre 800 et 999 € | 17 | 22 | 13 | 18 | 18 |
1 000 € | 29 | 23 | 29 | 38 | 28 |
Plus de 1 000 € | 27 | 12 | 27 | 31 | 37 |
Ne se prononce pas | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Moyenne du revenu en dessous duquel une personne est considérée comme pauvre | 1 016 € | 866 € | 972 € | 1 119 € | 1 054 € |
| Ensemble | Secteur d'activité | Région | ||
Secteur | Secteur | Ile-de-France | Province | ||
Moins de 800 € | 19 | 12 | 19 | 11 | 21 |
Entre 800 et 999 € | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
1 000 € | 29 | 31 | 32 | 30 | 29 |
Plus de 1 000 € | 27 | 36 | 29 | 35 | 25 |
Ne se prononce pas | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Moyenne du revenu en dessous duquel une personne est considérée comme pauvre | 1 016 € | 1 087 € | 993 € | 1 175 € | 980 € |
TABLEAU RECAPITULATIF
« Situations perçues comme un état de pauvreté »
Question 2 : Diriez-vous que l'on est en situation de pauvreté lorsque l'on éprouve régulièrement d'importantes difficultés pour :
| Tout à | Plutôt | S/T Plutôt | Plutôt | Pas du | S/T | Ne se prononce | TOTAL |
Se procurer une alimentation saine et équilibrée | 65 | 26 | 91 | 5 | 2 | 7 | 2 | 100 |
Payer son loyer, un emprunt immo-bilier, les charges de son logement | 58 | 32 | 90 | 6 | 3 | 9 | 1 | 100 |
Payer certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale | 60 | 29 | 89 | 7 | 3 | 10 | 1 | 100 |
S'acheter des vêtements convenables | 40 | 38 | 78 | 14 | 7 | 21 | 1 | 100 |
Envoyer ses enfants en vacances au moins une fois par an | 39 | 35 | 74 | 16 | 8 | 24 | 2 | 100 |
Accéder à des biens ou des activités culturelles et de loisirs pour soi ou sa famille | 33 | 36 | 69 | 22 | 8 | 30 | 1 | 100 |
Question 3 : Et diriez-vous que l'on est en situation de pauvreté lorsque l'on est :
| Tout à | Plutôt | S/T Plutôt | Plutôt | Pas du | S/T | Ne se prononce | TOTAL |
Au RMI ou au minimum vieillesse | 59 | 29 | 88 | 8 | 2 | 10 | 2 | 100 |
Dans l'incapacité de louer seul un appartement | 54 | 31 | 85 | 10 | 4 | 14 | 1 | 100 |
En situation de chômage de longue durée | 48 | 32 | 80 | 11 | 7 | 18 | 2 | 100 |
En situation de surendettement | 51 | 26 | 77 | 13 | 7 | 20 | 3 | 100 |
Dans l'incapacité de contracter un prêt bancaire | 39 | 32 | 71 | 19 | 8 | 27 | 2 | 100 |
En CDD ou en intérim | 22 | 27 | 49 | 32 | 15 | 47 | 4 | 100 |
Situations perçues comme un état de pauvreté
Question 2 : Diriez-vous que l'on est en situation de pauvreté lorsque l'on éprouve régulièrement d'importantes difficultés pour :
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus % | ||
Se procurer une alimentation saine et équilibrée | |||||
Tout à fait | 65 | 68 | 64 | 70 | 65 |
Plutôt | 26 | 28 | 25 | 22 | 30 |
S/T Plutôt | 91 | 96 | 89 | 92 | 95 |
Plutôt pas | 5 | - | 6 | 6 | 4 |
Pas du tout | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
S/T Plutôt pas | 7 | 1 | 11 | 7 | 5 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | - | 1 | - |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Payer son loyer, un emprunt immobilier ou les charges de son logement | |||||
Tout à fait | 58 | 66 | 61 | 61 | 51 |
Plutôt | 32 | 24 | 27 | 29 | 43 |
S/T Plutôt | 90 | 90 | 88 | 90 | 94 |
Plutôt pas | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Pas du tout | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
S/T Plutôt pas | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Payer certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité sociale | |||||
Tout à fait | 60 | 68 | 60 | 65 | 58 |
Plutôt | 29 | 22 | 29 | 25 | 31 |
S/T Plutôt | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
Plutôt pas | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 |
Pas du tout | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
S/T Plutôt pas | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
Ne se prononce pas | 1 | - | - | - | 2 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S'acheter des vêtements convenables | |||||
Tout à fait | 40 | 52 | 42 | 42 | 32 |
Plutôt | 38 | 28 | 35 | 39 | 51 |
S/T Plutôt | 78 | 80 | 77 | 81 | 83 |
Plutôt pas | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 |
Pas du tout | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 |
S/T Plutôt pas | 21 | 18 | 23 | 19 | 17 |
Ne se prononce pas | 1 | 2 | - | - | - |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Envoyer ses enfants en vacances au moins une fois par an | |||||
Tout à fait | 39 | 54 | 41 | 41 | 28 |
Plutôt | 35 | 31 | 31 | 30 | 47 |
S/T Plutôt | 74 | 85 | 72 | 71 | 75 |
Plutôt pas | 16 | 5 | 18 | 21 | 17 |
Pas du tout | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
S/T Plutôt pas | 24 | 11 | 26 | 29 | 24 |
Ne se prononce pas | 2 | 4 | 2 | - | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Accéder à des biens ou des activités culturelles et de loisirs pour soi ou sa famille | |||||
Tout à fait | 33 | 53 | 40 | 34 | 17 |
Plutôt | 36 | 26 | 29 | 37 | 44 |
S/T Plutôt | 69 | 79 | 69 | 71 | 61 |
Plutôt pas | 22 | 10 | 22 | 23 | 32 |
Pas du tout | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
S/T Plutôt pas | 30 | 17 | 31 | 29 | 38 |
Ne se prononce pas | 1 | 4 | - | - | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question 3 : Et diriez-vous que l'on est en situation de pauvreté lorsque l'on est :
| Ensemble % | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus % | ||
Au RMI ou au minimum vieillesse | |||||
Tout à fait | 59 | 74 | 54 | 63 | 58 |
Plutôt | 29 | 15 | 31 | 28 | 36 |
S/T Plutôt | 88 | 89 | 85 | 91 | 94 |
Plutôt pas | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 |
Pas du tout | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
S/T Plutôt pas | 10 | 10 | 14 | 8 | 5 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dans l'incapacité de louer seul un appartement | |||||
Tout à fait | 54 | 71 | 52 | 56 | 46 |
Plutôt | 31 | 20 | 33 | 31 | 38 |
S/T Plutôt | 85 | 91 | 85 | 87 | 84 |
Plutôt pas | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 |
Pas du tout | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
S/T Plutôt pas | 14 | 9 | 14 | 12 | 15 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En situation de chômage de longue durée | |||||
Tout à fait | 48 | 70 | 47 | 48 | 38 |
Plutôt | 32 | 19 | 30 | 33 | 43 |
S/T Plutôt | 80 | 89 | 77 | 81 | 81 |
Plutôt pas | 11 | 5 | 14 | 13 | 12 |
Pas du tout | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 |
S/T Plutôt pas | 18 | 9 | 22 | 17 | 17 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En situation de surendettement | |||||
Tout à fait | 51 | 66 | 53 | 54 | 38 |
Plutôt | 26 | 20 | 21 | 25 | 33 |
S/T Plutôt | 77 | 86 | 74 | 79 | 71 |
Plutôt pas | 13 | 5 | 13 | 14 | 18 |
Pas du tout | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 |
S/T Plutôt pas | 20 | 9 | 23 | 20 | 25 |
Ne se prononce pas | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dans l'incapacité de contracter un prêt bancaire | |||||
Tout à fait | 39 | 68 | 36 | 40 | 28 |
Plutôt | 32 | 23 | 31 | 32 | 36 |
S/T Plutôt | 71 | 91 | 67 | 72 | 64 |
Plutôt pas | 19 | 4 | 21 | 20 | 25 |
Pas du tout | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 |
S/T Plutôt pas | 27 | 7 | 31 | 27 | 33 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En CDD ou en intérim | |||||
Tout à fait | 22 | 42 | 21 | 23 | 10 |
Plutôt | 27 | 29 | 29 | 25 | 28 |
S/T Plutôt | 49 | 71 | 50 | 48 | 38 |
Plutôt pas | 32 | 18 | 30 | 39 | 39 |
Pas du tout | 15 | 4 | 17 | 12 | 20 |
S/T Plutôt pas | 47 | 22 | 47 | 51 | 59 |
Ne se prononce pas | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Situation de pauvreté connue personnellement
Question 4 : Personnellement, vous est-il déjà arrivé de vous dire, à un moment de votre vie, que vous étiez sur le point de connaître une situation de pauvreté ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € | ||
Oui et j'ai connu une telle situation | 30 | 59 | 36 | 25 | 15 |
Oui, mais je n'ai pas connu une telle situation | 15 | 12 | 18 | 16 | 12 |
S/T Oui | 45 | 71 | 54 | 41 | 27 |
Non, ce n'est jamais arrivé | 55 | 29 | 46 | 59 | 73 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Situation de pauvreté connue dans son entourage
Question 5 : Et connaissez-vous une personne proche de vous qui vous semble être aujourd'hui dans une situation de pauvreté ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus | ||
Oui, dans ma famille | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 |
Oui, parmi mes amis, mes connaissances | 35 | 38 | 40 | 33 | 34 |
S/T Oui * | 56 | 62 | 59 | 55 | 56 |
Non | 44 | 37 | 40 | 45 | 44 |
Ne se prononce pas | - | 1 | 1 | - | - |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Plusieurs réponses étaient possibles pour les répondants connaissant une personne en situation de pauvreté
TABLEAU RECAPITULATIF
« Soutiens disponibles en cas de situation de pauvreté »
Question 6 : Si demain vous tombiez dans une situation de pauvreté, seriez-vous certain de pouvoir disposer des soutiens suivants ?
| Oui, même sur une longue période | Oui, mais sur une courte période | S/T Oui | Non, probablement pas | Je n'en sais rien | TOTAL |
Une aide alimentaire | 29 | 34 | 63 | 9 | 28 | 100 |
Un endroit où vous loger | 35 | 24 | 59 | 16 | 25 | 100 |
Un soutien financier | 13 | 33 | 46 | 25 | 29 | 100 |
Une aide matérielle | 17 | 28 | 45 | 21 | 34 | 100 |
Aide alimentaire en cas de situation de pauvreté
Question 6 : Si demain vous tombiez dans une situation de pauvreté, seriez-vous certain de pouvoir disposer des soutiens suivants ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus | ||
Une aide alimentaire | |||||
Oui, même sur une longue période | 29 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Oui, mais sur une courte période | 34 | 37 | 34 | 39 | 28 |
S/T Oui | 63 | 57 | 60 | 69 | 68 |
Non, probablement pas | 9 | 16 | 10 | 7 | 9 |
Je n'en sais rien | 28 | 27 | 30 | 24 | 23 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Ensemble % | Age | Niveau d'étude | ||||
Moins 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | Inférieur au Bac | Baccalauréat | Supérieur au Bac | ||
Une aide alimentaire | |||||||
Oui, même sur une longue période | 29 | 40 | 23 | 22 | 22 | 34 | 42 |
Oui, mais sur une courte période | 34 | 31 | 42 | 28 | 37 | 31 | 29 |
S/T Oui | 63 | 71 | 65 | 50 | 59 | 65 | 71 |
Non, probablement pas | 9 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 |
Je n'en sais rien | 28 | 21 | 27 | 37 | 31 | 24 | 22 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Endroit où se loger en cas de situation de pauvreté
Question 6 : Si demain vous tombiez dans une situation de pauvreté, seriez-vous certain de pouvoir disposer des soutiens suivants ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € | ||
Un endroit où vous loger | |||||
Oui, même sur une longue période | 35 | 25 | 31 | 32 | 51 |
Oui, mais sur une courte période | 24 | 18 | 25 | 28 | 22 |
S/T Oui | 59 | 43 | 56 | 60 | 73 |
Non, probablement pas | 16 | 24 | 16 | 17 | 10 |
Je n'en sais rien | 25 | 33 | 28 | 23 | 17 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ensemble % | Age | Niveau d'étude | ||||
Moins 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | Inférieur au Bac | Baccalauréat | Supérieur au Bac | ||
Un endroit où vous loger | |||||||
Oui, même sur une longue période | 35 | 44 | 31 | 26 | 27 | 42 | 49 |
Oui, mais sur une courte période | 24 | 28 | 25 | 19 | 23 | 27 | 27 |
S/T Oui | 59 | 72 | 56 | 45 | 50 | 69 | 76 |
Non, probablement pas | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | 13 | 12 |
Je n'en sais rien | 25 | 14 | 27 | 36 | 31 | 18 | 12 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Soutien financier en cas de situation de pauvreté
Question 6 : Si demain vous tombiez dans une situation de pauvreté, seriez-vous certain de pouvoir disposer des soutiens suivants ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus | ||
Un soutien financier | |||||
Oui, même sur une longue période | 13 | 8 | 10 | 11 | 21 |
Oui, mais sur une courte période | 33 | 28 | 29 | 38 | 37 |
S/T Oui | 46 | 36 | 39 | 49 | 58 |
Non, probablement pas | 25 | 34 | 29 | 23 | 20 |
Je n'en sais rien | 29 | 30 | 32 | 28 | 22 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Age | Niveau d'étude | ||||
Moins 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus % | Inférieur au Bac | Baccalauréat | Supérieur au Bac | ||
Un soutien financier | |||||||
Oui, même sur une longue période | 13 | 18 | 9 | 11 | 8 | 14 | 24 |
Oui, mais sur une courte période | 33 | 42 | 36 | 19 | 28 | 45 | 41 |
S/T Oui | 46 | 60 | 45 | 30 | 36 | 59 | 65 |
Non, probablement pas | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 22 | 18 |
Je n'en sais rien | 29 | 16 | 29 | 42 | 36 | 19 | 17 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aide matérielle en cas de situation de pauvreté
Question 6 : Si demain vous tombiez dans une situation de pauvreté, seriez-vous certain de pouvoir disposer des soutiens suivants ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus | ||
Une aide matérielle | |||||
Oui, même sur une longue période | 17 | 9 | 16 | 16 | 24 |
Oui, mais sur une courte période | 28 | 26 | 24 | 32 | 31 |
S/T Oui | 45 | 35 | 40 | 48 | 55 |
Non, probablement pas | 21 | 33 | 24 | 20 | 15 |
Je n'en sais rien | 34 | 32 | 36 | 32 | 30 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Age | Niveau d'étude | ||||
Moins 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | Inférieur au Bac | Baccalauréat | Supérieur au Bac | ||
Une aide matérielle | |||||||
Oui, même sur une longue période | 17 | 22 | 15 | 12 | 12 | 18 | 30 |
Oui, mais sur une courte période | 28 | 34 | 30 | 21 | 23 | 35 | 37 |
S/T Oui | 45 | 56 | 45 | 33 | 35 | 53 | 67 |
Non, probablement pas | 21 | 16 | 24 | 25 | 24 | 19 | 14 |
Je n'en sais rien | 34 | 28 | 31 | 42 | 41 | 28 | 19 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Perception des risques encourus par ses enfants par rapport à sa génération
Question 7 : D'après vous, les risques que vos enfants connaissent un jour une situation de pauvreté sont-ils beaucoup plus, un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins élevés que pour votre génération ?
| Ensemble | Catégorie de revenus du foyer | |||
Moins de | De 1 200 à 2000 € | De 2 000 à | 3 000 € et plus | ||
Beaucoup plus élevés | 47 | 45 | 54 | 52 | 38 |
Un peu plus élevés | 33 | 36 | 30 | 32 | 38 |
S/T Plus élevés | 80 | 81 | 84 | 84 | 76 |
Un peu moins élevés | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 |
Beaucoup moins élevés | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
S/T Moins élevés | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 |
Ni plus, ni moins élevés * | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Age | Niveau d'étude | ||||
Moins 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | Inférieur au Bac | Baccalau-réat | Supérieur au Bac | ||
Beaucoup plus élevés | 47 | 41 | 53 | 48 | 51 | 44 | 38 |
Un peu plus élevés | 33 | 35 | 32 | 34 | 30 | 38 | 39 |
S/T Plus élevés | 80 | 76 | 85 | 82 | 81 | 82 | 77 |
Un peu moins élevés | 10 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 |
Beaucoup moins élevés | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
S/T Moins élevés | 14 | 17 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 |
Ni plus, ni moins élevés * | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Ne se prononce pas | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Réponse non suggérée
Fiche technique :
Sondage effectué pour : LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Dates du terrain : Réalisé du 24 au 25 août 2007
Échantillon : 1013 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région