L'armée : perception des menaces (1)
Les pays les plus menaçants(1-4)/les types d'agression les plus graves(5/6) le bloc militaire le plus puissant(7)/ les menaces les plus préoccupantes(8/9 les pays les plus menaçants pour la France(10/12)/la probabilité d'une guerre mondiale dans les 10 ans pro- chaines années(13)/l'évolution privisi ble des conflits prochainement(14)
Question 1 / PARMI LES PAYS SUIVANTS, QUELS SONT CEUX QUI, A VOTRE AVIS, MENACENT LE PLUS, A L'HEURE ACTUELLE, LA PAIX DANS LE MONDE ?
| Ensemble | |
| La Chine | 12 |
| Israël | 26 |
| La France | 1 |
| L'URSS | 12 |
| La Lybie | 26 |
| L'Allemagne | 1 |
| Les Etats-Unis | 5 |
| Cuba | 3 |
| La Syrie | 24 |
| (Suite) |
Question 2 / PARMI LES PAYS SUIVANTS, QUELS SONT CEUX QUI, A VOTRE AVIS, MENACENT LE PLUS, A L'HEURE ACTUELLE, LA PAIX DANS LE MONDE ?
| Ensemble | |
| L'Iran | 35 |
| Le Vietnam | 2 |
| L'Irak | 52 |
| Le Japon | 4 |
| L'Algérie | 22 |
| L'Egypte | 3 |
| L'Inde | 7 |
| Aucun de ceux-ci | 3 |
| Sans opinion | 12 |
Question 3 / ENFIN, QUELS SONT LES PAYS DONT L'A- GRESSION CONTRE LA FRANCE AURAIT LES CONSEQUENCES LES PLUS GRAVES POUV NO- TRE PAYS ?
| Ensemble | RANG | |
| La Chine | 7 | 8 |
| Israël | 3 | 10 |
| L'URSS | 21 | 1 |
| La Lybie | 4 | 9 |
| L'Allemagne | 9 | 6 |
| Les Etats-Unis | 20 | 2 |
| Cuba | 0 | 15 |
| La Syrie | 3 | 10 |
| L'Iran | 9 | 6 |
| (Suite) |
Question 4 / ENFIN, QUELS SONT LES PAYS DONT L'A- GRESSION CONTRE LA FRANCE AURAIT LES CONSEQUENCES LES PLUS GRAVES POUR NO- TRE PAYS ?
| Ensemble | RANG | |
| Le Vietnam | 1 | 12 |
| L'Irak | 12 | 3 |
| Le Japon | 11 | 4 |
| L'Algérie | 10 | 5 |
| L'Egypte | 1 | 12 |
| L'Inde | 1 | 12 |
| Aucun de ceux-ci | 4 | |
| Sans opinion | 31 |
Question 5 / QUELLE EST L'AGRESSION QUI AURAIT SELON VOUS, LES CONSEQUENCES LES PLUS GRAVES POUR NOTRE PAYS ?
| Ensemble | RANG | |
| Actes d'agression économique (boycott blocus, etc.) | 7 | 4 |
| Attaque nucléaire | 55 | 1 |
| Attaque classique suivie d'une occupa tion militaire | 3 | 5 |
| (Suite) |
Question 6 / QUELLE EST L'AGRESSION QUI AURAIT SELON VOUS, LES CONSEQUENCES LES PLUS GRAVES POUR NOTRE PAYS ?
| Ensemble | RANG | |
| Actions terroristes | 10 | 3 |
| Attaque chimique | 19 | 2 |
| Sans opinion | 6 |
Question 7 / A VOTRE AVIS, QUI DES PAYS DE L'OUEST (USA,EUROPE DE L'OUEST)ET DES PAYS DE L'EST(URSS ET SES ALLIES)EST LE + PUIS- SANT ACTUELLEMENT SUR LE PLAN MILITAIRE
| Ensemble | |
| Les pays de l'Ouest | 51 |
| Les pays de l'Est | 18 |
| Ils sont aussi puis sants les uns que les autres | 20 |
| Sans opinion | 11 |
Question 8 / PARMI LES AGRESSIONS DONT LA FRANCE PEUT ETRE L'OBJET DE LA PART D'AUTRES PAYS, QUELLE EST CELLE QUI VOUS PREOC- CUPE LE PLUS A L'HEURE ACTUELLE ?
| Ensemble | RANG | |
| Actes d'agression économique (boycott blocus, etc.) | 12 | 3 |
| Attaque nucléaire | 15 | 2 |
| Attaque classique suivie d'une occupa tion militaire | 3 | 5 |
| (Suite) |
Question 9 / PARMI LES AGRESSIONS DONT LA FRANCE PEUT ETRE L'OBJET DE LA PART D'AUTRES PAYS, QUELLE EST CELLE QUI VOUS PREOC- CUPE LE PLUS A L'HEURE ACTUELLE ?
| Ensemble | RANG | |
| Actions terroristes | 56 | 1 |
| Attaque chimique | 8 | 4 |
| Sans opinion | 6 |
Question 10 / PARMI CES PAYS, QUELS SONT CEUX QUI A VOTRE AVIS CONSTITUENT UNE MENACE POUR LA FRANCE ET SES INTERETS DANS LE MON- DE ?
| Ensemble | RANG | |
| La Chine | 8 | 8 |
| Israël | 5 | 11 |
| L'URSS | 7 | 9 |
| La Lybie | 9 | 7 |
| L'Allemagne | 11 | 6 |
| Les Etats-Unis | 12 | 5 |
| Cuba | 1 | 12 |
| La Syrie | 7 | 9 |
| (Suite) |
Question 11 / PARMI CES PAYS, QUELS SONT CEUX QUI A VOTRE AVIS CONSTITUENT UNE MENACE POUR LA FRANCE ET SES INTERETS DANS LE MON- DE ?
| Ensemble | RANG | |
| L'Iran | 14 | 3 |
| Le Vietnam | 1 | 12 |
| L'Irak | 22 | 2 |
| Le Japon | 34 | 1 |
| L'Algérie | 13 | 4 |
| L'Egypte | 1 | 12 |
| L'Inde | 1 | 12 |
| Aucun de ceux-ci | 6 | |
| Sans opinion | 22 |
Question 12 / PLUS GENERALEMENT, ACTUELLEMENT LA PLUS GRANDE MENACE POUR LA FRANCE VIENT :
| Ensemble | |
| Des pays de l'Est (URSS, Europe centrale) | 8 |
| Des pays du Sud (Moyen-Orient, Afri que,etc) | 50 |
| Autant les uns que les autres | 22 |
| Ni des uns ni des autres | 11 |
| Sans opinion | 9 |
Question 13 / A L'AIDE DE CETTE ECHELLE VOULEZ-VOUS ME DIRE COMMENT VOUS AVALUER LE DANGER QU'UNE NOUVELLE GUERRE MONDIALE SE PRO- DUISE DANS LES DIX PROCHAINES ANNEES ?
| Ensemble | |
| 0 | 15 |
| 10 | 13 |
| 20 | 15 |
| 30 | 10 |
| 40 | 6 |
| 50 | 18 |
| 60 | 5 |
| 70 | 4 |
| 80 | 3 |
| 90 | 1 |
| 100 | 2 |
| Sans réponse | 8 |
Question 14 / A VOTRE AVIS QU'EST-CE QUI EST LE PLUS PROBABLE DANS LES PROCHAINES ANNEES ?
| Ensemble | |
| Augment.du nbre des conflits limités à certain.parties du monde(M-Orient,Afr) | 64 |
| Baisse du nombre des conflits limités à certaines par ties du monde | 20 |
| Ni l'un ni l'autre | 6 |
| Sans opinion | 10 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 24 au 28 mai 1991