Le baromètre de 15-24 ans
l'évolution de la société(1)/ le souhait de changement (2)/ l'importance de certains événements(3) le parti politique le plus capable de défendre leur avenir(4)/ la cote de confiance des personnalités politiques(5/6)
Question 1 / A VOTRE AVIS, PAR RAPPORT A AUJOURD'HUI LA SOCIETE AURA-T-ELLE CHANGE DANS DIX ANS ?
| Ensemble | |
| Beaucoup | 44 |
| Un peu | 44 |
| Pas du tout | 11 |
| Ne sait pas | 1 |
Question 2 / SOUHAITEZ-VOUS QUE LA SOCIETE CHANGE ?
| Ensemble | |
| Beaucoup | 64 |
| Un peu | 33 |
| Pas du tout | 3 |
| Ne sait pas | 0 |
Question 3 / PENSEZ-VOUS QUE LES EVENEMENTS SUIVANTS SONT IMPORTANTS POUR L'AVENIR ? (TRES= TRES/ASSEZ=ASS/PEU=PEU/PAS DU TOUT=PDTT
| TRES | ASS | PEU | PDTT | |
| La situation politi que en Algérie | 40 | 34 | 12 | 6 |
| La dissociation de l'armée rouge en ex-URSS | 47 | 31 | 14 | 6 |
| Les résultats de la Fce aux JO d'hiver | 21 | 27 | 25 | 25 |
| Les futures élections régionales | 20 | 40 | 25 | 13 |
| Les affaires qui concernent le PS | 17 | 33 | 26 | 22 |
Question 4 / A VOTRE AVIS, QUEL PARTI POLITIQUE SERAIT LE PLUS CAPABLE DE DEFENDRE VO- TRE AVENIR?
| Ensemble | |
| Le PC | 3 |
| Les Verts | 23 |
| Le PS | 25 |
| L'UDF | 11 |
| Le RPR | 16 |
| Le FN | 4 |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FAITES CONFIANCE POUR DEFENDRE VOTRE A- VENIR?(+ = OUI, - = NON, NSP)
| + | - | NSP | |
| KOUCHNER | 38 | 55 | 7 |
| DELORS | 36 | 58 | 6 |
| VEIL | 36 | 61 | 3 |
| ROCARD | 35 | 63 | 2 |
| WAECHTER | 33 | 63 | 4 |
| BARRE | 31 | 67 | 2 |
| LANG | 30 | 65 | 5 |
| CHIRAC | 29 | 69 | 2 |
| MITTERRAND | 29 | 70 | 1 |
| NOIR | 27 | 68 | 5 |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES, POUVEZ-VOUS DIRE SI VS LUI FAITES CONFIANCE POUR DEFENDRE VOTRE AVENIR? (+ = OUI, - = NON, NSP)
| + | - | NSP | |
| TAPIE | 27 | 71 | 2 |
| LEOTARD | 25 | 71 | 4 |
| GISCARD | 21 | 77 | 2 |
| CRESSON | 20 | 78 | 2 |
| FABIUS | 17 | 80 | 3 |
| LE PEN | 9 | 89 | 2 |
| MARCHAIS | 6 | 92 | 2 |
Fiche technique :
- Echantillon : 534 jeunes âgés de 15 à 24 ans - Réalisation : non précisée