Le baromètre de l'action politique Ipsos-Le Point 1ere partie - suite : popularité des autres personnalités
Première partie - Popularité de l'exécutif et des personnalités politiques
Première partie - suite
Deuxième partie - Palmarès des partis politiques
Retour à l'analyse
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa-vorable % |
Plutôt dé-favorable % |
Très défa-vorable % |
S/T défa-vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Nicolas SARKOZY | 24 | 43 | 67 | 16 | 12 | 28 | 5 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 23 | 40 | 63 | 17 | 14 | 31 | 6 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 14 | 48 | 62 | 21 | 7 | 28 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 14 | 48 | 62 | 21 | 9 | 30 | 8 | 100 |
Bertrand DELANOE | 13 | 47 | 60 | 18 | 8 | 26 | 14 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 16 | 45 | 61 | 16 | 7 | 23 | 16 | 100 |
Jack LANG | 10 | 49 | 59 | 23 | 12 | 35 | 6 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 11 | 48 | 59 | 21 | 12 | 33 | 8 | 100 |
François BAYROU | 7 | 48 | 55 | 21 | 7 | 28 | 17 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 45 | 51 | 26 | 7 | 33 | 16 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 5 | 40 | 45 | 22 | 11 | 33 | 22 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 38 | 44 | 25 | 10 | 35 | 21 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 39 | 43 | 26 | 9 | 35 | 22 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 41 | 47 | 26 | 8 | 34 | 19 | 100 |
Martine AUBRY | 6 | 34 | 40 | 28 | 22 | 50 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 8 | 29 | 37 | 28 | 26 | 54 | 9 | 100 |
Marie-Georges BUFFET | 4 | 34 | 38 | 24 | 10 | 34 | 28 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 32 | 36 | 25 | 11 | 36 | 28 | 100 |
Noël MAMERE | 4 | 33 | 37 | 29 | 24 | 53 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 31 | 37 | 31 | 23 | 54 | 9 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 33 | 37 | 32 | 21 | 53 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 34 | 38 | 33 | 18 | 51 | 11 | 100 |
Alain MADELIN | 3 | 34 | 37 | 30 | 13 | 43 | 20 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 35 | 39 | 31 | 12 | 43 | 18 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 32 | 37 | 35 | 19 | 54 | 9 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 7 | 40 | 47 | 27 | 15 | 42 | 11 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 5 | 31 | 36 | 31 | 24 | 55 | 9 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 7 | 26 | 33 | 34 | 25 | 59 | 8 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 3 | 33 | 36 | 37 | 15 | 52 | 12 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 30 | 34 | 38 | 17 | 55 | 11 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 3 | 32 | 35 | 31 | 19 | 50 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 36 | 40 | 29 | 15 | 44 | 16 | 100 |
Dominique VOYNET | 3 | 32 | 35 | 33 | 20 | 53 | 12 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 3 | 27 | 30 | 37 | 21 | 58 | 12 | 100 |
Roselyne BACHELOT | 3 | 32 | 35 | 26 | 11 | 37 | 28 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 3 | 27 | 30 | 26 | 11 | 37 | 33 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 31 | 35 | 30 | 16 | 46 | 19 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 3 | 33 | 36 | 31 | 15 | 46 | 18 | 100 |
Luc FERRY | 3 | 31 | 34 | 21 | 5 | 26 | 40 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 35 | 41 | 15 | 4 | 19 | 40 | 100 |
François FILLON | 3 | 31 | 34 | 20 | 7 | 27 | 39 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 5 | 26 | 31 | 21 | 9 | 30 | 39 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 5 | 28 | 33 | 13 | 4 | 17 | 50 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 26 | 32 | 12 | 5 | 17 | 51 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 3 | 30 | 33 | 18 | 17 | 35 | 32 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 5 | 28 | 33 | 19 | 19 | 38 | 29 | 100 |
François HOLLANDE | 4 | 28 | 32 | 33 | 18 | 51 | 17 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 31 | 35 | 34 | 16 | 50 | 15 | 100 |
Jean-François MATTEI | 4 | 26 | 30 | 16 | 5 | 21 | 49 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 6 | 22 | 28 | 15 | 4 | 19 | 53 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 4 | 25 | 29 | 32 | 24 | 56 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 22 | 26 | 32 | 26 | 58 | 16 | 100 |
Robert HUE | 4 | 22 | 26 | 42 | 22 | 64 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 2 | 20 | 22 | 42 | 25 | 67 | 11 | 100 |
Francis MER | 3 | 21 | 24 | 20 | 4 | 24 | 52 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 3 | 22 | 25 | 17 | 6 | 23 | 52 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 7 | 12 | 19 | 18 | 60 | 78 | 3 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 4 | 13 | 17 | 16 | 64 | 80 | 3 | 100 |
Bruno MEGRET | 2 | 10 | 12 | 22 | 58 | 80 | 8 | 100 |
Rappel Novembre 2002 | 2 | 9 | 11 | 19 | 64 | 83 | 6 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 91 | 7 |
Rappel Novembre 2002 | 88 | 8 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 72 | 13 |
Rappel Novembre 2002 | 65 | 18 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 67 | 19 |
Rappel Novembre 2002 | 70 | 19 |
François BAYROU | 66 | 22 |
Rappel Novembre 2002 | 67 | 23 |
Bernard KOUCHNER | 60 | 34 |
Rappel Novembre 2002 | 60 | 33 |
Alain MADELIN | 56 | 31 |
Rappel Novembre 2002 | 57 | 30 |
Roselyne BACHELOT | 55 | 25 |
Rappel Novembre 2002 | 42 | 31 |
Alain JUPPE | 54 | 39 |
Rappel Novembre 2002 | 68 | 22 |
François FILLON | 54 | 15 |
Rappel Novembre 2002 | 50 | 14 |
Bertrand DELANOE | 53 | 35 |
Rappel Novembre 2002 | 53 | 29 |
Luc FERRY | 50 | 16 |
Rappel Novembre 2002 | 57 | 11 |
Jack LANG | 48 | 47 |
Rappel Novembre 2002 | 45 | 48 |
Jean-François MATTEI | 44 | 14 |
Rappel Novembre 2002 | 41 | 14 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 44 | 49 |
Rappel Novembre 2002 | 34 | 58 |
Jean-Louis BORLOO | 43 | 13 |
Rappel Novembre 2002 | 43 | 11 |
Philippe DE VILLIERS | 42 | 46 |
Rappel Novembre 2002 | 36 | 50 |
Francis MER | 34 | 15 |
Rappel Novembre 2002 | 38 | 12 |
Laurent FABIUS | 30 | 63 |
Rappel Novembre 2002 | 27 | 64 |
Arlette LAGUILLER | 29 | 65 |
Rappel Novembre 2002 | 21 | 71 |
Marie-Georges BUFFET | 29 | 47 |
Rappel Novembre 2002 | 32 | 47 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 26 | 61 |
Rappel Novembre 2002 | 33 | 54 |
Elisabeth GUIGOU | 25 | 64 |
Rappel Novembre 2002 | 26 | 60 |
Olivier BESANCENOT | 24 | 50 |
Rappel Novembre 2002 | 21 | 50 |
Dominique VOYNET | 23 | 72 |
Rappel Novembre 2002 | 16 | 76 |
Noël MAMERE | 20 | 73 |
Rappel Novembre 2002 | 21 | 73 |
Martine AUBRY | 19 | 76 |
Rappel Novembre 2002 | 15 | 81 |
Jean-Marie LE PEN | 17 | 80 |
Rappel Novembre 2002 | 11 | 87 |
François HOLLANDE | 15 | 74 |
Rappel Novembre 2002 | 17 | 71 |
Robert HUE | 14 | 79 |
Rappel Novembre 2002 | 8 | 82 |
Bruno MEGRET | 11 | 84 |
Rappel Novembre 2002 | 7 | 89 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Jack LANG | 77 | 20 |
Rappel Novembre 2002 | 75 | 19 |
Bertrand DELANOE | 74 | 15 |
Rappel Novembre 2002 | 80 | 12 |
Bernard KOUCHNER | 71 | 21 |
Rappel Novembre 2002 | 74 | 22 |
Martine AUBRY | 63 | 31 |
Rappel Novembre 2002 | 65 | 28 |
François HOLLANDE | 54 | 31 |
Rappel Novembre 2002 | 60 | 29 |
Marie-Georges BUFFET | 52 | 23 |
Rappel Novembre 2002 | 54 | 22 |
Elisabeth GUIGOU | 52 | 34 |
Rappel Novembre 2002 | 60 | 28 |
François BAYROU | 51 | 32 |
Rappel Novembre 2002 | 44 | 44 |
Noël MAMERE | 51 | 42 |
Rappel Novembre 2002 | 55 | 38 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 50 | 33 |
Rappel Novembre 2002 | 49 | 36 |
Laurent FABIUS | 50 | 42 |
Rappel Novembre 2002 | 57 | 35 |
Nicolas SARKOZY | 48 | 48 |
Rappel Novembre 2002 | 46 | 50 |
Arlette LAGUILLER | 46 | 48 |
Rappel Novembre 2002 | 46 | 49 |
Olivier BESANCENOT | 46 | 25 |
Rappel Novembre 2002 | 47 | 29 |
Dominique VOYNET | 45 | 43 |
Rappel Novembre 2002 | 44 | 47 |
Robert HUE | 40 | 52 |
Rappel Novembre 2002 | 41 | 51 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 34 | 57 |
Rappel Novembre 2002 | 35 | 58 |
Jean-Louis BORLOO | 31 | 19 |
Rappel Novembre 2002 | 33 | 21 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 28 | 48 |
Rappel Novembre 2002 | 35 | 47 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 26 | 50 |
Rappel Novembre 2002 | 29 | 55 |
Luc FERRY | 26 | 34 |
Rappel Novembre 2002 | 35 | 29 |
Roselyne BACHELOT | 24 | 48 |
Rappel Novembre 2002 | 24 | 47 |
Jean-François MATTEI | 24 | 25 |
Rappel Novembre 2002 | 24 | 29 |
François FILLON | 23 | 37 |
Rappel Novembre 2002 | 22 | 46 |
Alain MADELIN | 23 | 59 |
Rappel Novembre 2002 | 25 | 61 |
Alain JUPPE | 21 | 72 |
Rappel Novembre 2002 | 32 | 62 |
Francis MER | 18 | 33 |
Rappel Novembre 2002 | 19 | 31 |
Philippe DE VILLIERS | 16 | 72 |
Rappel Novembre 2002 | 17 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 10 | 90 |
Rappel Novembre 2002 | 8 | 91 |
Bruno MEGRET | 6 | 88 |
Rappel Novembre 2002 | 8 | 89 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 13 et 14 décembre 2002
ECHANTILLON : 948 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.