LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa- vorable % |
Plutôt dé- favorable % |
Très défa- vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER | 17 | 45 | 62 | 14 | 9 | 23 | 15 | 100 |
Rappel Août 2000 | 17 | 48 | 65 | 14 | 6 | 20 | 15 | 100 |
Jack LANG | 13 | 46 | 59 | 18 | 11 | 29 | 12 | 100 |
Rappel Août 2000 | 12 | 50 | 62 | 16 | 9 | 25 | 13 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 12 | 45 | 57 | 21 | 9 | 30 | 13 | 100 |
Rappel Août 2000 | 7 | 44 | 51 | 22 | 10 | 32 | 17 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 10 | 46 | 56 | 15 | 8 | 23 | 21 | 100 |
Rappel Août 2000 | 9 | 43 | 52 | 18 | 7 | 25 | 23 | 100 |
Martine AUBRY | 12 | 41 | 53 | 20 | 16 | 36 | 11 | 100 |
Rappel Août 2000 | 10 | 47 | 57 | 18 | 13 | 31 | 12 | 100 |
Laurent FABIUS | 5 | 40 | 45 | 25 | 16 | 41 | 14 | 100 |
Rappel Août 2000 | 5 | 42 | 47 | 22 | 16 | 38 | 15 | 100 |
Philippe SEGUIN | 6 | 36 | 42 | 27 | 11 | 38 | 20 | 100 |
Rappel Août 2000 | 5 | 37 | 42 | 29 | 9 | 38 | 20 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 6 | 35 | 41 | 22 | 20 | 42 | 17 | 100 |
Rappel Août 2000 | 9 | 37 | 46 | 22 | 15 | 37 | 17 | 100 |
Edouard BALLADUR | 5 | 35 | 40 | 28 | 15 | 43 | 17 | 100 |
Rappel Août 2000 | 6 | 35 | 41 | 29 | 13 | 42 | 17 | 100 |
Alain JUPPE | 7 | 31 | 38 | 29 | 16 | 45 | 17 | 100 |
Rappel Août 2000 | 5 | 35 | 40 | 29 | 13 | 42 | 18 | 100 |
Dominique VOYNET | 7 | 31 | 38 | 28 | 21 | 49 | 13 | 100 |
Rappel Août 2000 | 5 | 36 | 41 | 26 | 17 | 43 | 16 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 33 | 37 | 24 | 11 | 35 | 28 | 100 |
Rappel Août 2000 | 4 | 36 | 40 | 23 | 8 | 31 | 29 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 31 | 36 | 25 | 12 | 37 | 27 | 100 |
Rappel Août 2000 | 5 | 33 | 38 | 22 | 8 | 30 | 32 | 100 |
Charles PASQUA | 9 | 26 | 35 | 29 | 21 | 50 | 15 | 100 |
Rappel Août 2000 | 6 | 29 | 35 | 30 | 19 | 49 | 16 | 100 |
François BAYROU | 4 | 30 | 34 | 27 | 13 | 40 | 26 | 99 |
Rappel Août 2000 | 3 | 34 | 37 | 27 | 9 | 36 | 27 | 100 |
Robert HUE | 5 | 29 | 34 | 29 | 20 | 49 | 17 | 100 |
Rappel Août 2000 | 7 | 34 | 41 | 26 | 16 | 42 | 17 | 100 |
Alain MADELIN | 4 | 26 | 30 | 25 | 18 | 43 | 27 | 100 |
Rappel Août 2000 | 3 | 28 | 31 | 25 | 13 | 38 | 31 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 3 | 26 | 29 | 25 | 14 | 39 | 32 | 100 |
Rappel Août 2000 | 3 | 27 | 30 | 24 | 10 | 34 | 36 | 100 |
François LEOTARD | 3 | 23 | 26 | 32 | 17 | 49 | 25 | 100 |
Rappel Août 2000 | 3 | 26 | 29 | 32 | 15 | 47 | 24 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 3 | 22 | 25 | 32 | 19 | 51 | 24 | 100 |
Rappel Août 2000 | 4 | 23 | 27 | 33 | 16 | 49 | 24 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 4 | 20 | 24 | 25 | 26 | 51 | 25 | 100 |
Rappel Août 2000 | 4 | 21 | 25 | 27 | 21 | 48 | 27 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 4 | 20 | 24 | 28 | 31 | 59 | 17 | 100 |
Rappel Août 2000 | 6 | 17 | 23 | 31 | 27 | 58 | 19 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 4 | 8 | 12 | 17 | 65 | 82 | 6 | 100 |
Rappel Août 2000 | 3 | 9 | 12 | 16 | 65 | 81 | 7 | 100 |
Bruno MEGRET | 3 | 8 | 11 | 17 | 54 | 71 | 18 | 100 |
Rappel Août 2000 | 2 | 10 | 12 | 17 | 53 | 70 | 18 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 65 | 27 |
Rappel Août 2000 | 54 | 34 |
Philippe SEGUIN | 63 | 24 |
Rappel Août 2000 | 63 | 23 |
Edouard BALLADUR | 62 | 26 |
Rappel Août 2000 | 59 | 27 |
Bernard KOUCHNER | 62 | 27 |
Rappel Août 2000 | 61 | 26 |
Alain JUPPE | 58 | 28 |
Rappel Août 2000 | 62 | 24 |
Elisabeth GUIGOU | 54 | 28 |
Rappel Août 2000 | 49 | 33 |
Charles PASQUA | 54 | 37 |
Rappel Août 2000 | 49 | 38 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 53 | 24 |
Rappel Août 2000 | 54 | 23 |
François BAYROU | 52 | 26 |
Rappel Août 2000 | 52 | 28 |
Alain MADELIN | 50 | 28 |
Rappel Août 2000 | 51 | 25 |
Jack LANG | 50 | 41 |
Rappel Août 2000 | 51 | 39 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 48 | 26 |
Rappel Août 2000 | 47 | 23 |
Nicolas SARKOZY | 43 | 38 |
Rappel Août 2000 | 41 | 36 |
Laurent FABIUS | 37 | 53 |
Rappel Août 2000 | 41 | 47 |
François LEOTARD | 36 | 42 |
Rappel Août 2000 | 40 | 38 |
Martine AUBRY | 36 | 56 |
Rappel Août 2000 | 42 | 51 |
Philippe DE VILLIERS | 33 | 54 |
Rappel Août 2000 | 31 | 54 |
Arlette LAGUILLER | 30 | 56 |
Rappel Août 2000 | 31 | 53 |
François HOLLANDE | 27 | 51 |
Rappel Août 2000 | 23 | 49 |
Dominique VOYNET | 26 | 64 |
Rappel Août 2000 | 29 | 58 |
Daniel COHN-BENDIT | 17 | 63 |
Rappel Août 2000 | 16 | 61 |
Robert HUE | 17 | 72 |
Rappel Août 2000 | 19 | 64 |
Bruno MEGRET | 12 | 72 |
Rappel Août 2000 | 11 | 74 |
Jean-Marie LE PEN | 10 | 85 |
Rappel Août 2000 | 12 | 83 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Martine AUBRY | 75 | 19 |
Rappel Août 2000 | 79 | 14 |
Bernard KOUCHNER | 74 | 17 |
Rappel Août 2000 | 78 | 13 |
Jack LANG | 73 | 18 |
Rappel Août 2000 | 79 | 12 |
Elisabeth GUIGOU | 69 | 16 |
Rappel Août 2000 | 67 | 17 |
Laurent FABIUS | 59 | 32 |
Rappel Août 2000 | 61 | 27 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 58 | 33 |
Rappel Août 2000 | 56 | 31 |
Robert HUE | 53 | 31 |
Rappel Août 2000 | 64 | 24 |
Arlette LAGUILLER | 52 | 34 |
Rappel Août 2000 | 58 | 31 |
François HOLLANDE | 49 | 27 |
Rappel Août 2000 | 56 | 19 |
Dominique VOYNET | 49 | 42 |
Rappel Août 2000 | 54 | 32 |
Daniel COHN-BENDIT | 32 | 45 |
Rappel Août 2000 | 33 | 44 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 29 | 46 |
Rappel Août 2000 | 35 | 40 |
Philippe SEGUIN | 29 | 54 |
Rappel Août 2000 | 28 | 54 |
Edouard BALLADUR | 27 | 57 |
Rappel Août 2000 | 27 | 60 |
Alain JUPPE | 27 | 61 |
Rappel Août 2000 | 30 | 56 |
François BAYROU | 25 | 55 |
Rappel Août 2000 | 29 | 45 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 18 | 51 |
Rappel Août 2000 | 25 | 46 |
François LEOTARD | 18 | 61 |
Rappel Août 2000 | 23 | 59 |
Charles PASQUA | 18 | 69 |
Rappel Août 2000 | 23 | 67 |
Alain MADELIN | 17 | 58 |
Rappel Août 2000 | 21 | 55 |
Nicolas SARKOZY | 16 | 63 |
Rappel Août 2000 | 18 | 64 |
Philippe DE VILLIERS | 15 | 73 |
Rappel Août 2000 | 16 | 71 |
Bruno MEGRET | 6 | 81 |
Rappel Août 2000 | 8 | 81 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 91 |
Rappel Août 2000 | 6 | 92 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS pour LE POINT
947 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 septembre 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.