LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favo-rable % |
Plutôt favo-rable % |
S/T favo- rable % |
Plutôt défavo-rable % |
Très défa-vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER | 19 | 45 | 64 | 14 | 8 | 22 | 14 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 16 | 45 | 61 | 13 | 9 | 22 | 17 | 100 |
Jack LANG | 11 | 44 | 55 | 19 | 15 | 34 | 11 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 10 | 42 | 52 | 22 | 11 | 33 | 15 | 100 |
Martine AUBRY | 14 | 41 | 55 | 16 | 17 | 33 | 12 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 12 | 39 | 51 | 19 | 15 | 34 | 15 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 8 | 45 | 53 | 19 | 12 | 31 | 16 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 9 | 42 | 51 | 18 | 11 | 29 | 20 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 8 | 40 | 48 | 21 | 12 | 33 | 19 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 42 | 48 | 22 | 9 | 31 | 21 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 10 | 35 | 45 | 21 | 19 | 40 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 12 | 37 | 49 | 22 | 13 | 35 | 16 | 100 |
Laurent FABIUS | 5 | 39 | 44 | 25 | 16 | 41 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 37 | 42 | 27 | 13 | 40 | 18 | 100 |
Dominique VOYNET | 5 | 37 | 42 | 23 | 20 | 43 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 36 | 41 | 23 | 18 | 41 | 18 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 33 | 38 | 31 | 14 | 45 | 17 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 33 | 39 | 24 | 15 | 39 | 22 | 100 |
Jean-Claude GAYSSOT | 5 | 33 | 38 | 18 | 13 | 31 | 31 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 33 | 39 | 19 | 7 | 26 | 35 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 33 | 38 | 23 | 11 | 34 | 28 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 7 | 31 | 38 | 22 | 9 | 31 | 31 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 33 | 37 | 23 | 12 | 35 | 28 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 7 | 31 | 38 | 23 | 9 | 32 | 30 | 100 |
Edouard BALLADUR | 5 | 31 | 36 | 31 | 16 | 47 | 17 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 34 | 40 | 30 | 12 | 42 | 18 | 100 |
François BAYROU | 3 | 31 | 34 | 28 | 12 | 40 | 26 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 4 | 28 | 32 | 27 | 9 | 36 | 32 | 100 |
Robert HUE | 6 | 27 | 33 | 32 | 20 | 52 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 30 | 36 | 27 | 16 | 43 | 21 | 100 |
Alain MADELIN | 4 | 28 | 32 | 26 | 16 | 42 | 26 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 27 | 32 | 25 | 15 | 40 | 28 | 100 |
Philippe SEGUIN | 4 | 25 | 29 | 32 | 22 | 54 | 17 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 24 | 29 | 31 | 19 | 50 | 21 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 4 | 25 | 29 | 24 | 16 | 40 | 31 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 3 | 24 | 27 | 23 | 12 | 35 | 38 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 2 | 25 | 27 | 29 | 20 | 49 | 24 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 4 | 27 | 31 | 27 | 17 | 44 | 25 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 5 | 20 | 25 | 26 | 32 | 58 | 17 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 4 | 19 | 23 | 25 | 32 | 57 | 20 | 100 |
François LEOTARD | 3 | 21 | 24 | 33 | 18 | 51 | 25 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 3 | 25 | 28 | 28 | 12 | 40 | 32 | 100 |
Charles PASQUA | 4 | 20 | 24 | 29 | 32 | 61 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 6 | 20 | 26 | 30 | 26 | 56 | 18 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 4 | 18 | 22 | 23 | 30 | 53 | 25 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 3 | 20 | 23 | 23 | 26 | 49 | 28 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 6 | 11 | 14 | 68 | 82 | 7 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 7 | 12 | 13 | 66 | 79 | 9 | 100 |
Bruno MEGRET | 3 | 8 | 11 | 17 | 56 | 73 | 16 | 100 |
Rappel Mai 2001 | 2 | 7 | 9 | 19 | 54 | 73 | 18 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Alain JUPPE | 60 | 25 |
Rappel Mai 2001 | 62 | 22 |
Bernard KOUCHNER | 59 | 30 |
Rappel Mai 2001 | 54 | 33 |
Edouard BALLADUR | 56 | 31 |
Rappel Mai 2001 | 63 | 24 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 55 | 20 |
Rappel Mai 2001 | 58 | 16 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 55 | 32 |
Rappel Mai 2001 | 53 | 33 |
Alain MADELIN | 54 | 26 |
Rappel Mai 2001 | 54 | 21 |
Nicolas SARKOZY | 49 | 32 |
Rappel Mai 2001 | 49 | 30 |
François BAYROU | 48 | 29 |
Rappel Mai 2001 | 48 | 26 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 47 | 28 |
Rappel Mai 2001 | 43 | 20 |
Elisabeth GUIGOU | 45 | 45 |
Rappel Mai 2001 | 43 | 42 |
Jack LANG | 42 | 51 |
Rappel Mai 2001 | 39 | 50 |
Philippe SEGUIN | 42 | 45 |
Rappel Mai 2001 | 40 | 47 |
Laurent FABIUS | 40 | 49 |
Rappel Mai 2001 | 36 | 50 |
François LEOTARD | 39 | 37 |
Rappel Mai 2001 | 41 | 30 |
Martine AUBRY | 38 | 53 |
Rappel Mai 2001 | 34 | 57 |
Charles PASQUA | 36 | 52 |
Rappel Mai 2001 | 38 | 51 |
Jean-Claude GAYSSOT | 36 | 38 |
Rappel Mai 2001 | 34 | 36 |
Philippe DE VILLIERS | 35 | 53 |
Rappel Mai 2001 | 30 | 54 |
Arlette LAGUILLER | 32 | 56 |
Rappel Mai 2001 | 35 | 52 |
Dominique VOYNET | 29 | 59 |
Rappel Mai 2001 | 27 | 61 |
François HOLLANDE | 25 | 50 |
Rappel Mai 2001 | 25 | 45 |
Robert HUE | 13 | 76 |
Rappel Mai 2001 | 22 | 62 |
Daniel COHN-BENDIT | 12 | 65 |
Rappel Mai 2001 | 10 | 70 |
Bruno MEGRET | 9 | 75 |
Rappel Mai 2001 | 11 | 77 |
Jean-Marie LE PEN | 9 | 87 |
Rappel Mai 2001 | 12 | 84 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Bernard KOUCHNER | 75 | 14 |
Rappel Mai 2001 | 74 | 14 |
Martine AUBRY | 75 | 16 |
Rappel Mai 2001 | 70 | 17 |
Jack LANG | 72 | 20 |
Rappel Mai 2001 | 71 | 19 |
Elisabeth GUIGOU | 70 | 17 |
Rappel Mai 2001 | 67 | 17 |
François HOLLANDE | 59 | 18 |
Rappel Mai 2001 | 59 | 19 |
Dominique VOYNET | 59 | 31 |
Rappel Mai 2001 | 55 | 30 |
Laurent FABIUS | 58 | 30 |
Rappel Mai 2001 | 57 | 29 |
Robert HUE | 55 | 35 |
Rappel Mai 2001 | 55 | 26 |
Arlette LAGUILLER | 54 | 35 |
Rappel Mai 2001 | 65 | 23 |
Jean-Claude GAYSSOT | 50 | 23 |
Rappel Mai 2001 | 52 | 18 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 48 | 35 |
Rappel Mai 2001 | 57 | 29 |
Daniel COHN-BENDIT | 32 | 49 |
Rappel Mai 2001 | 33 | 42 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 30 | 46 |
Rappel Mai 2001 | 24 | 49 |
François BAYROU | 28 | 49 |
Rappel Mai 2001 | 23 | 49 |
Alain JUPPE | 27 | 60 |
Rappel Mai 2001 | 24 | 59 |
Edouard BALLADUR | 25 | 63 |
Rappel Mai 2001 | 26 | 61 |
Philippe SEGUIN | 22 | 65 |
Rappel Mai 2001 | 20 | 63 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 20 | 54 |
Rappel Mai 2001 | 21 | 50 |
Alain MADELIN | 20 | 57 |
Rappel Mai 2001 | 21 | 58 |
François LEOTARD | 18 | 62 |
Rappel Mai 2001 | 20 | 54 |
Nicolas SARKOZY | 16 | 66 |
Rappel Mai 2001 | 17 | 63 |
Philippe DE VILLIERS | 15 | 72 |
Rappel Mai 2001 | 16 | 68 |
Charles PASQUA | 14 | 75 |
Rappel Mai 2001 | 17 | 70 |
Bruno MEGRET | 6 | 84 |
Rappel Mai 2001 | 8 | 78 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 90 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 89 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
919personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 juin 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.