LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa-vorable % |
Plutôt dé-favorable % |
Très défa-vorable % |
S/T défa-vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER | 16 | 46 | 62 | 14 | 8 | 22 | 16 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 20 | 47 | 67 | 11 | 7 | 18 | 15 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 9 | 43 | 52 | 19 | 8 | 27 | 21 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 7 | 44 | 51 | 24 | 7 | 31 | 18 | 100 |
Jack LANG | 9 | 42 | 51 | 23 | 12 | 35 | 14 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 7 | 40 | 47 | 26 | 14 | 40 | 13 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 7 | 43 | 50 | 20 | 9 | 29 | 21 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 5 | 41 | 46 | 23 | 12 | 35 | 19 | 100 |
Martine AUBRY | 11 | 36 | 47 | 20 | 17 | 37 | 16 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 11 | 43 | 54 | 19 | 14 | 33 | 13 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 39 | 43 | 24 | 15 | 39 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 5 | 41 | 46 | 26 | 14 | 40 | 14 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 10 | 33 | 43 | 22 | 18 | 40 | 17 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 10 | 35 | 45 | 21 | 17 | 38 | 17 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 37 | 42 | 22 | 9 | 31 | 27 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 6 | 37 | 43 | 22 | 10 | 32 | 25 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 33 | 38 | 27 | 14 | 41 | 21 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 6 | 35 | 41 | 27 | 15 | 42 | 17 | 100 |
Edouard BALLADUR | 6 | 32 | 38 | 28 | 15 | 43 | 19 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 5 | 32 | 37 | 31 | 16 | 47 | 16 | 100 |
François BAYROU | 3 | 33 | 36 | 25 | 10 | 35 | 29 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 35 | 38 | 26 | 10 | 36 | 26 | 100 |
Dominique VOYNET | 4 | 32 | 36 | 28 | 18 | 46 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 5 | 34 | 39 | 29 | 18 | 47 | 14 | 100 |
Jean-Claude GAYSSOT | 4 | 31 | 35 | 22 | 9 | 31 | 34 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 4 | 35 | 40 | 21 | 9 | 29 | 32 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 30 | 35 | 22 | 11 | 33 | 32 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 6 | 35 | 41 | 21 | 11 | 32 | 27 | 100 |
Alain MADELIN | 4 | 28 | 32 | 25 | 14 | 39 | 29 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 4 | 29 | 33 | 27 | 15 | 42 | 25 | 100 |
Robert HUE | 5 | 27 | 32 | 30 | 20 | 50 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 6 | 27 | 33 | 29 | 21 | 50 | 17 | 100 |
Charles PASQUA | 4 | 27 | 31 | 30 | 21 | 51 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 6 | 27 | 33 | 31 | 22 | 53 | 14 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 3 | 26 | 29 | 21 | 14 | 35 | 36 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 4 | 23 | 27 | 27 | 15 | 42 | 31 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 3 | 25 | 28 | 29 | 18 | 47 | 25 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 26 | 29 | 30 | 19 | 49 | 22 | 100 |
Philippe SEGUIN | 3 | 23 | 26 | 35 | 21 | 56 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 23 | 26 | 36 | 23 | 59 | 15 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 4 | 20 | 24 | 29 | 26 | 55 | 21 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 19 | 22 | 27 | 31 | 58 | 20 | 100 |
François LEOTARD | 2 | 21 | 23 | 32 | 15 | 47 | 30 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 2 | 25 | 27 | 34 | 16 | 50 | 23 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 2 | 19 | 21 | 23 | 27 | 50 | 29 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 19 | 22 | 26 | 29 | 55 | 23 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 9 | 14 | 14 | 63 | 77 | 9 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 4 | 7 | 11 | 17 | 66 | 83 | 6 | 100 |
Bruno MEGRET | 3 | 8 | 11 | 17 | 54 | 71 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2001 | 3 | 9 | 12 | 18 | 55 | 73 | 15 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 66 | 13 |
Rappel Mars 2001 | 67 | 16 |
Edouard BALLADUR | 63 | 22 |
Rappel Mars 2001 | 56 | 32 |
Alain JUPPE | 62 | 23 |
Rappel Mars 2001 | 64 | 22 |
Bernard KOUCHNER | 60 | 29 |
Rappel Mars 2001 | 66 | 24 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 56 | 26 |
Rappel Mars 2001 | 52 | 35 |
François BAYROU | 53 | 25 |
Rappel Mars 2001 | 54 | 29 |
Alain MADELIN | 52 | 23 |
Rappel Mars 2001 | 54 | 29 |
Nicolas SARKOZY | 50 | 30 |
Rappel Mars 2001 | 49 | 34 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 49 | 24 |
Rappel Mars 2001 | 45 | 33 |
Charles PASQUA | 48 | 38 |
Rappel Mars 2001 | 53 | 37 |
Elisabeth GUIGOU | 42 | 42 |
Rappel Mars 2001 | 34 | 55 |
Laurent FABIUS | 41 | 47 |
Rappel Mars 2001 | 36 | 55 |
Jack LANG | 39 | 51 |
Rappel Mars 2001 | 32 | 57 |
Philippe SEGUIN | 39 | 48 |
Rappel Mars 2001 | 38 | 54 |
François LEOTARD | 37 | 34 |
Rappel Mars 2001 | 39 | 44 |
Philippe DE VILLIERS | 35 | 48 |
Rappel Mars 2001 | 30 | 57 |
Martine AUBRY | 28 | 59 |
Rappel Mars 2001 | 35 | 55 |
Dominique VOYNET | 28 | 60 |
Rappel Mars 2001 | 27 | 65 |
Jean-Claude GAYSSOT | 27 | 43 |
Rappel Mars 2001 | 34 | 40 |
Arlette LAGUILLER | 25 | 59 |
Rappel Mars 2001 | 32 | 57 |
François HOLLANDE | 21 | 50 |
Rappel Mars 2001 | 23 | 54 |
Robert HUE | 17 | 69 |
Rappel Mars 2001 | 16 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 13 | 79 |
Rappel Mars 2001 | 8 | 86 |
Daniel COHN-BENDIT | 10 | 68 |
Rappel Mars 2001 | 14 | 70 |
Bruno MEGRET | 10 | 74 |
Rappel Mars 2001 | 12 | 78 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Bernard KOUCHNER | 72 | 16 |
Rappel Mars 2001 | 77 | 12 |
Jack LANG | 71 | 20 |
Rappel Mars 2001 | 67 | 26 |
Martine AUBRY | 69 | 20 |
Rappel Mars 2001 | 77 | 14 |
Elisabeth GUIGOU | 66 | 20 |
Rappel Mars 2001 | 64 | 22 |
Laurent FABIUS | 62 | 27 |
Rappel Mars 2001 | 62 | 27 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 59 | 25 |
Rappel Mars 2001 | 58 | 28 |
Arlette LAGUILLER | 56 | 31 |
Rappel Mars 2001 | 57 | 31 |
François HOLLANDE | 55 | 22 |
Rappel Mars 2001 | 65 | 17 |
Jean-Claude GAYSSOT | 51 | 23 |
Rappel Mars 2001 | 55 | 20 |
Robert HUE | 50 | 39 |
Rappel Mars 2001 | 55 | 34 |
Dominique VOYNET | 48 | 40 |
Rappel Mars 2001 | 54 | 36 |
François BAYROU | 32 | 44 |
Rappel Mars 2001 | 28 | 49 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 30 | 46 |
Rappel Mars 2001 | 31 | 48 |
Daniel COHN-BENDIT | 29 | 46 |
Rappel Mars 2001 | 28 | 53 |
Edouard BALLADUR | 27 | 57 |
Rappel Mars 2001 | 24 | 65 |
Alain JUPPE | 26 | 57 |
Rappel Mars 2001 | 27 | 61 |
Charles PASQUA | 23 | 66 |
Rappel Mars 2001 | 21 | 69 |
Alain MADELIN | 22 | 55 |
Rappel Mars 2001 | 20 | 62 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 22 | 47 |
Rappel Mars 2001 | 18 | 58 |
Philippe SEGUIN | 21 | 65 |
Rappel Mars 2001 | 19 | 70 |
François LEOTARD | 17 | 59 |
Rappel Mars 2001 | 21 | 60 |
Nicolas SARKOZY | 17 | 68 |
Rappel Mars 2001 | 18 | 65 |
Philippe DE VILLIERS | 14 | 71 |
Rappel Mars 2001 | 14 | 72 |
Bruno MEGRET | 8 | 80 |
Rappel Mars 2001 | 7 | 85 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 91 |
Rappel Mars 2001 | 4 | 92 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
939 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 13 et 14 avril 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.