LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa- vorable % |
Plutôt dé- favorable % |
Très défa- vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER |
17
|
49
|
66 | 15 | 9 | 24 | 10 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 16 | 50 | 66 | 15 | 8 | 23 | 11 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 9 | 48 | 57 | 25 | 8 | 33 | 10 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 11 | 44 | 55 | 22 | 8 | 30 | 15 | 100 |
Jack LANG | 8 | 47 | 55 | 22 | 14 | 36 | 9 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 13 | 46 | 59 | 19 | 10 | 29 | 12 | 100 |
Marie-Georges BUFFET | 10 | 42 | 52 | 17 | 7 | 24 | 24 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 9 | 40 | 49 | 23 | 17 | 40 | 11 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 6 | 37 | 43 | 24 | 19 | 43 | 14 | 100 |
Martine AUBRY | 8 | 40 | 48 | 23 | 20 | 43 | 9 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 9 | 37 | 46 | 24 | 17 | 41 | 13 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 5 | 41 | 46 | 23 | 16 | 39 | 15 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 44 | 49 | 22 | 13 | 35 | 16 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 6 | 39 | 45 | 27 | 9 | 36 | 19 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 6 | 42 | 48 | 19 | 10 | 29 | 23 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 40 | 44 | 28 | 16 | 44 | 12 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 41 | 46 | 26 | 13 | 39 | 15 | 100 |
Edouard BALLADUR | 6 | 36 | 42 | 33 | 12 | 45 | 13 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 7 | 36 | 43 | 29 | 11 | 40 | 17 | 100 |
Jean-Claude GAYSSOT | 5 | 37 | 42 | 25 | 10 | 35 | 23 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 4 | 39 | 43 | 20 | 9 | 29 | 28 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 35 | 40 | 33 | 13 | 46 | 14 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 7 | 39 | 46 | 26 | 12 | 38 | 16 | 100 |
Noël MAMERE | 5 | 35 | 40 | 27 | 19 | 46 | 14 | 100 |
Dominique VOYNET | 3 | 37 | 40 | 29 | 19 | 48 | 12 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 4 | 34 | 38 | 28 | 19 | 47 | 15 | 100 |
François HOLLANDE | 3 | 35 | 38 | 27 | 13 | 40 | 22 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 34 | 39 | 23 | 12 | 35 | 26 | 100 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 6 | 31 | 37 | 28 | 18 | 46 | 17 | 100 |
Rappel Mars 2000 | 5 | 30 | 35 | 26 | 16 | 42 | 23 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 4 | 32 | 36 | 30 | 19 | 49 | 15 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 6 | 29 | 35 | 27 | 17 | 44 | 21 | 100 |
Philippe SEGUIN | 3 | 33 | 36 | 35 | 16 | 51 | 13 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 30 | 35 | 31 | 16 | 47 | 18 | 100 |
François BAYROU | 2 | 33 | 35 | 33 | 12 | 45 | 20 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 3 | 37 | 40 | 27 | 9 | 36 | 24 | 100 |
Alain MADELIN | 3 | 32 | 35 | 30 | 16 | 46 | 19 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 4 | 30 | 34 | 28 | 13 | 41 | 25 | 100 |
Robert HUE | 4 | 31 | 35 | 33 | 19 | 52 | 13 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 31 | 36 | 32 | 18 | 50 | 14 | 100 |
Charles PASQUA | 7 | 25 | 32 | 32 | 26 | 58 | 10 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 9 | 24 | 33 | 31 | 21 | 52 | 15 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 3 | 27 | 30 | 29 | 13 | 42 | 28 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 29 | 34 | 24 | 12 | 36 | 30 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 3 | 23 | 26 | 29 | 31 | 60 | 14 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 21 | 26 | 30 | 27 | 57 | 17 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 3 | 21 | 24 | 28 | 27 | 55 | 21 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 2 | 19 | 21 | 28 | 26 | 54 | 25 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 8 | 13 | 17 | 65 | 82 | 5 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 5 | 9 | 14 | 15 | 65 | 80 | 6 | 100 |
Bruno MEGRET | 3 | 9 | 12 | 20 | 56 | 76 | 12 | 100 |
Rappel Octobre 2001 | 2 | 10 | 12 | 18 | 54 | 72 | 16 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 69 | 27 |
Rappel Octobre 2001 | 59 | 29 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 65 | 24 |
Rappel Octobre 2001 | 69 | 15 |
Alain JUPPE | 65 | 25 |
Rappel Octobre 2001 | 71 | 19 |
Bernard KOUCHNER | 63 | 29 |
Rappel Octobre 2001 | 63 | 30 |
Edouard BALLADUR | 63 | 30 |
Rappel Octobre 2001 | 62 | 26 |
Nicolas SARKOZY | 58 | 32 |
Rappel Octobre 2001 | 56 | 26 |
Alain MADELIN | 58 | 32 |
Rappel Octobre 2001 | 55 | 28 |
Philippe SEGUIN | 50 | 43 |
Rappel Octobre 2001 | 46 | 42 |
Charles PASQUA | 48 | 45 |
Rappel Octobre 2001 | 50 | 39 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 48 | 32 |
Rappel Octobre 2001 | 54 | 23 |
Marie-Georges BUFFET | 47 | 33 |
François BAYROU | 47 | 37 |
Rappel Octobre 2001 | 54 | 31 |
Laurent FABIUS | 40 | 51 |
Rappel Octobre 2001 | 41 | 50 |
Jack LANG | 39 | 54 |
Rappel Octobre 2001 | 51 | 41 |
Arlette LAGUILLER | 37 | 57 |
Rappel Octobre 2001 | 31 | 60 |
Philippe DE VILLIERS | 36 | 56 |
Rappel Octobre 2001 | 36 | 53 |
Jean-Claude GAYSSOT | 33 | 48 |
Rappel Octobre 2001 | 38 | 39 |
Elisabeth GUIGOU | 33 | 56 |
Rappel Octobre 2001 | 37 | 51 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 29 | 58 |
Martine AUBRY | 26 | 66 |
Rappel Octobre 2001 | 25 | 64 |
Noël MAMERE | 25 | 66 |
François HOLLANDE | 23 | 61 |
Rappel Octobre 2001 | 24 | 58 |
Dominique VOYNET | 22 | 67 |
Rappel Octobre 2001 | 22 | 69 |
Robert HUE | 18 | 74 |
Rappel Octobre 2001 | 16 | 74 |
Daniel COHN-BENDIT | 15 | 73 |
Rappel Octobre 2001 | 14 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 12 | 86 |
Rappel Octobre 2001 | 14 | 82 |
Bruno MEGRET | 12 | 83 |
Rappel Octobre 2001 | 11 | 78 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Bernard KOUCHNER | 79 | 16 |
Rappel Octobre 2001 | 79 | 15 |
Jack LANG | 74 | 20 |
Rappel Octobre 2001 | 77 | 17 |
Martine AUBRY | 73 | 22 |
Rappel Octobre 2001 | 70 | 21 |
Marie-Georges BUFFET | 68 | 14 |
Elisabeth GUIGOU | 66 | 24 |
Rappel Octobre 2001 | 66 | 23 |
Arlette LAGUILLER | 64 | 28 |
Rappel Octobre 2001 | 58 | 32 |
François HOLLANDE | 63 | 22 |
Rappel Octobre 2001 | 62 | 17 |
Jean-Claude GAYSSOT | 60 | 24 |
Rappel Octobre 2001 | 57 | 20 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 58 | 35 |
Rappel Octobre 2001 | 58 | 31 |
Laurent FABIUS | 57 | 35 |
Rappel Octobre 2001 | 61 | 27 |
Noël MAMERE | 56 | 34 |
Robert HUE | 55 | 37 |
Rappel Octobre 2001 | 57 | 34 |
Dominique VOYNET | 52 | 39 |
Rappel Octobre 2001 | 54 | 35 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 51 | 37 |
Daniel COHN-BENDIT | 36 | 48 |
Rappel Octobre 2001 | 27 | 48 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 35 | 49 |
Rappel Octobre 2001 | 39 | 45 |
François BAYROU | 27 | 56 |
Rappel Octobre 2001 | 35 | 46 |
Edouard BALLADUR | 27 | 63 |
Rappel Octobre 2001 | 31 | 55 |
Alain JUPPE | 26 | 64 |
Rappel Octobre 2001 | 32 | 54 |
Philippe SEGUIN | 24 | 64 |
Rappel Octobre 2001 | 27 | 58 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 23 | 54 |
Rappel Octobre 2001 | 25 | 53 |
Nicolas SARKOZY | 21 | 68 |
Rappel Octobre 2001 | 25 | 61 |
Alain MADELIN | 20 | 64 |
Rappel Octobre 2001 | 23 | 57 |
Charles PASQUA | 17 | 76 |
Rappel Octobre 2001 | 20 | 69 |
Philippe DE VILLIERS | 13 | 79 |
Rappel Octobre 2001 | 17 | 70 |
Bruno MEGRET | 7 | 86 |
Rappel Octobre 2001 | 9 | 81 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 92 |
Rappel Octobre 2001 | 6 | 91 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
927personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 09 et 10 novembre 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.