LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa- vorable % |
Plutôt dé- favorable % |
Très défa- vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER |
17
|
47
|
64 | 14 | 9 | 23 | 13 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 17 | 49 | 66 | 15 | 9 | 24 | 10 | 100 |
Jack LANG | 11 | 47 | 58 | 20 | 12 | 32 | 10 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 8 | 47 | 55 | 22 | 14 | 36 | 9 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 10 | 42 | 52 | 21 | 14 | 35 | 13 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 9 | 40 | 49 | 23 | 17 | 40 | 11 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 10 | 39 | 49 | 25 | 12 | 37 | 14 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 9 | 48 | 57 | 25 | 8 | 33 | 10 | 100 |
Martine AUBRY | 10 | 39 | 49 | 21 | 19 | 40 | 11 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 8 | 40 | 48 | 23 | 20 | 43 | 9 | 100 |
Laurent FABIUS | 6 | 39 | 45 | 27 | 14 | 41 | 14 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 4 | 40 | 44 | 28 | 16 | 44 | 12 | 100 |
Marie-Georges BUFFET | 9 | 36 | 45 | 17 | 8 | 25 | 30 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 10 | 42 | 52 | 17 | 7 | 24 | 24 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 6 | 37 | 43 | 25 | 17 | 42 | 15 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 41 | 46 | 23 | 16 | 39 | 15 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 37 | 42 | 28 | 16 | 44 | 14 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 35 | 40 | 33 | 13 | 46 | 14 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 6 | 36 | 42 | 25 | 11 | 36 | 22 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 6 | 39 | 45 | 27 | 9 | 36 | 19 | 100 |
Edouard BALLADUR | 7 | 32 | 39 | 31 | 16 | 47 | 14 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 6 | 36 | 42 | 33 | 12 | 45 | 13 | 100 |
François BAYROU | 5 | 33 | 38 | 31 | 12 | 43 | 19 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 2 | 33 | 35 | 33 | 12 | 45 | 20 | 100 |
François HOLLANDE | 7 | 30 | 37 | 27 | 13 | 40 | 23 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 35 | 38 | 27 | 13 | 40 | 22 | 100 |
Dominique VOYNET | 4 | 32 | 36 | 30 | 18 | 48 | 16 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 37 | 40 | 29 | 19 | 48 | 12 | 100 |
Robert HUE | 5 | 31 | 36 | 31 | 20 | 51 | 13 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 4 | 31 | 35 | 33 | 19 | 52 | 13 | 100 |
Noël MAMERE | 6 | 30 | 36 | 29 | 17 | 46 | 18 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 35 | 40 | 27 | 19 | 46 | 14 | 100 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 7 | 29 | 36 | 27 | 17 | 44 | 20 | 100 |
Rappel Mars 2000 | 6 | 31 | 37 | 28 | 18 | 46 | 17 | 100 |
Jean-Claude GAYSSOT | 4 | 31 | 35 | 24 | 11 | 35 | 30 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 37 | 42 | 25 | 10 | 35 | 23 | 100 |
Charles PASQUA | 6 | 29 | 35 | 32 | 21 | 53 | 12 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 7 | 25 | 32 | 32 | 26 | 58 | 10 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 4 | 30 | 34 | 30 | 19 | 49 | 17 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 4 | 32 | 36 | 30 | 19 | 49 | 15 | 100 |
Alain MADELIN | 4 | 28 | 32 | 28 | 16 | 44 | 24 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 32 | 35 | 30 | 16 | 46 | 19 | 100 |
Philippe SEGUIN | 3 | 26 | 29 | 36 | 18 | 54 | 17 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 33 | 36 | 35 | 16 | 51 | 13 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 4 | 25 | 29 | 25 | 15 | 40 | 31 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 27 | 30 | 29 | 13 | 42 | 28 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 5 | 20 | 25 | 30 | 29 | 59 | 16 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 23 | 26 | 29 | 31 | 60 | 14 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 3 | 21 | 23 | 27 | 26 | 53 | 24 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 21 | 24 | 28 | 27 | 55 | 21 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 10 | 16 | 16 | 62 | 78 | 6 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 8 | 13 | 17 | 65 | 82 | 5 | 100 |
Bruno MEGRET | 2 | 10 | 12 | 19 | 56 | 75 | 13 | 100 |
Rappel novembre 2001 | 3 | 9 | 12 | 20 | 56 | 76 | 12 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Alain JUPPE | 69 | 22 |
Rappel novembre 2001 | 65 | 25 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 65 | 19 |
Rappel novembre 2001 | 65 | 24 |
Edouard BALLADUR | 62 | 27 |
Rappel novembre 2001 | 63 | 30 |
Bernard KOUCHNER | 59 | 33 |
Rappel novembre 2001 | 63 | 29 |
Nicolas SARKOZY | 58 | 30 |
Rappel novembre 2001 | 58 | 32 |
Charles PASQUA | 54 | 37 |
Rappel novembre 2001 | 48 | 45 |
François BAYROU | 53 | 33 |
Rappel novembre 2001 | 47 | 37 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 52 | 35 |
Rappel novembre 2001 | 69 | 27 |
Alain MADELIN | 51 | 29 |
Rappel novembre 2001 | 58 | 32 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 47 | 28 |
Rappel novembre 2001 | 48 | 32 |
Jack LANG | 45 | 48 |
Rappel novembre 2001 | 39 | 54 |
Philippe SEGUIN | 42 | 44 |
Rappel novembre 2001 | 50 | 43 |
Laurent FABIUS | 37 | 52 |
Rappel novembre 2001 | 40 | 51 |
Marie-Georges BUFFET | 36 | 40 |
Rappel novembre 2001
|
47
|
33
|
Philippe DE VILLIERS | 36 | 51 |
Rappel novembre 2001 | 36 | 56 |
Arlette LAGUILLER | 34 | 53 |
Rappel novembre 2001 | 37 | 57 |
Elisabeth GUIGOU | 31 | 58 |
Rappel novembre 2001 | 33 | 56 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 30 | 54 |
Rappel novembre 2001 | 29 | 58 |
Martine AUBRY | 30 | 62 |
Rappel novembre 2001 | 26 | 66 |
Jean-Claude GAYSSOT | 28 | 48 |
Rappel novembre 2001 | 33 | 48 |
Noël MAMERE | 24 | 60 |
Rappel novembre 2001 | 25 | 66 |
François HOLLANDE | 21 | 60 |
Rappel novembre 2001 | 23 | 61 |
Dominique VOYNET | 20 | 68 |
Rappel novembre 2001 | 22 | 67 |
Jean-Marie LE PEN | 16 | 77 |
Rappel novembre 2001 | 12 | 86 |
Robert HUE | 15 | 75 |
Rappel novembre 2001 | 18 | 74 |
Daniel COHN-BENDIT | 13 | 70 |
Rappel novembre 2001 | 15 | 73 |
Bruno MEGRET | 12 | 76 |
Rappel novembre 2001 | 12 | 83 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Bernard KOUCHNER | 75 | 15 |
Rappel novembre 2001 | 79 | 16 |
Jack LANG | 72 | 21 |
Rappel novembre 2001 | 74 | 20 |
Martine AUBRY | 72 | 21 |
Rappel novembre 2001 | 73 | 22 |
Arlette LAGUILLER | 67 | 25 |
Rappel novembre 2001 | 64 | 28 |
Laurent FABIUS | 62 | 27 |
Rappel novembre 2001 | 57 | 35 |
Marie-Georges BUFFET | 61 | 17 |
Rappel novembre 2001 | 68 | 14 |
Elisabeth GUIGOU | 60 | 29 |
Rappel novembre 2001 | 66 | 24 |
Robert HUE | 59 | 30 |
Rappel novembre 2001 | 55 | 37 |
François HOLLANDE | 57 | 26 |
Rappel novembre 2001 | 63 | 22 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 54 | 37 |
Rappel novembre 2001 | 58 | 35 |
Jean-Claude GAYSSOT | 51 | 25 |
Rappel novembre 2001 | 60 | 24 |
Dominique VOYNET | 49 | 38 |
Rappel novembre 2001 | 52 | 39 |
Dominique STRAUSS-KHAN | 48 | 38 |
Rappel novembre 2001 | 51 | 37 |
Noël MAMERE | 48 | 40 |
Rappel novembre 2001 | 56 | 34 |
Daniel COHN-BENDIT | 32 | 49 |
Rappel novembre 2001 | 36 | 48 |
François BAYROU | 32 | 55 |
Rappel novembre 2001 | 27 | 56 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 30 | 55 |
Rappel novembre 2001 | 35 | 49 |
Alain JUPPE | 25 | 65 |
Rappel novembre 2001 | 26 | 64 |
Edouard BALLADUR | 24 | 66 |
Rappel novembre 2001 | 27 | 63 |
Philippe SEGUIN | 20 | 68 |
Rappel novembre 2001 | 24 | 64 |
Alain MADELIN | 20 | 61 |
Rappel novembre 2001 | 20 | 64 |
Nicolas SARKOZY | 18 | 71 |
Rappel novembre 2001 | 21 | 68 |
Charles PASQUA | 18 | 72 |
Rappel novembre 2001 | 17 | 76 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 18 | 58 |
Rappel novembre 2001 | 23 | 54 |
Philippe DE VILLIERS | 15 | 74 |
Rappel novembre 2001 | 13 | 76 |
Bruno MEGRET | 7 | 84 |
Rappel novembre 2001 | 7 | 86 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 91 |
Rappel novembre 2001 | 5 | 92 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
934 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 07 et 08 décembre 2001.
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.