LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa- vorable % |
Plutôt dé- favorable % |
Très défa- vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER | 18 | 47 | 65 | 12 | 5 | 17 | 18 | 100 |
Janvier 2001 | 21 | 45 | 66 | 9 | 8 | 17 | 17 | 100 |
Jack LANG | 10 | 47 | 57 | 18 | 10 | 28 | 15 | 100 |
Janvier 2001 | 13 | 49 | 62 | 17 | 9 | 26 | 12 | 100 |
Martine AUBRY | 10 | 41 | 51 | 21 | 14 | 35 | 14 | 100 |
Janvier 2001 | 15 | 39 | 54 | 19 | 16 | 35 | 11 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 6 | 44 | 50 | 20 | 9 | 29 | 21 | 100 |
Janvier 2001 | 8 | 50 | 58 | 15 | 8 | 23 | 19 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 6 | 43 | 49 | 22 | 9 | 31 | 20 | 100 |
Janvier 2001 | 8 | 44 | 52 | 24 | 8 | 32 | 16 | 100 |
Laurent FABIUS | 5 | 40 | 45 | 26 | 11 | 37 | 18 | 100 |
Janvier 2001 | 4 | 40 | 44 | 26 | 15 | 41 | 15 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 7 | 35 | 42 | 23 | 19 | 42 | 16 | 100 |
Janvier 2001 | 7 | 39 | 46 | 21 | 17 | 38 | 16 | 100 |
Dominique VOYNET | 4 | 36 | 40 | 25 | 17 | 42 | 18 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 34 | 39 | 29 | 18 | 47 | 14 | 100 |
Edouard BALLADUR | 5 | 34 | 39 | 29 | 14 | 43 | 18 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 35 | 40 | 31 | 13 | 44 | 16 | 100 |
Jean-Claude GAYSSOT | 4 | 33 | 37 | 19 | 10 | 29 | 34 | 100 |
Janvier 2001 | 6 | 38 | 44 | 20 | 8 | 28 | 28 | 100 |
François BAYROU | 2 | 35 | 37 | 27 | 9 | 36 | 27 | 100 |
Janvier 2001 | 4 | 34 | 38 | 25 | 11 | 36 | 26 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 31 | 36 | 31 | 14 | 45 | 19 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 35 | 40 | 29 | 13 | 42 | 18 | 100 |
Alain MADELIN | 3 | 31 | 34 | 24 | 14 | 38 | 28 | 100 |
Janvier 2001 | 2 | 27 | 29 | 28 | 17 | 45 | 26 | 100 |
Philippe SEGUIN | 4 | 30 | 34 | 32 | 14 | 46 | 20 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 36 | 41 | 31 | 12 | 43 | 16 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 2 | 31 | 33 | 24 | 9 | 33 | 34 | 100 |
Janvier 2001 | 2 | 35 | 37 | 23 | 10 | 33 | 30 | 100 |
Robert HUE | 4 | 29 | 33 | 31 | 16 | 47 | 20 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 31 | 36 | 30 | 17 | 47 | 17 | 100 |
François HOLLANDE | 3 | 28 | 31 | 26 | 10 | 36 | 33 | 100 |
Janvier 2001 | 2 | 35 | 37 | 25 | 10 | 35 | 28 | 100 |
Charles PASQUA | 4 | 25 | 29 | 32 | 21 | 53 | 18 | 100 |
Janvier 2001 | 7 | 25 | 32 | 31 | 22 | 53 | 15 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 1 | 24 | 25 | 25 | 13 | 38 | 37 | 100 |
Janvier 2001 | 2 | 30 | 32 | 21 | 11 | 32 | 36 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 3 | 22 | 25 | 34 | 17 | 51 | 24 | 100 |
Janvier 2001 | 3 | 24 | 27 | 33 | 19 | 52 | 21 | 100 |
François LEOTARD | 2 | 22 | 24 | 31 | 16 | 47 | 29 | 100 |
Janvier 2001 | 3 | 21 | 24 | 34 | 17 | 51 | 25 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 3 | 19 | 22 | 31 | 27 | 58 | 20 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 18 | 23 | 27 | 31 | 58 | 19 | 100 |
Daniel COHN-BENDIT | 3 | 18 | 21 | 26 | 24 | 50 | 29 | 100 |
Janvier 2001 | 2 | 23 | 25 | 25 | 23 | 48 | 27 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 4 | 9 | 13 | 17 | 61 | 78 | 9 | 100 |
Janvier 2001 | 5 | 7 | 12 | 14 | 66 | 80 | 8 | 100 |
Bruno MEGRET | 1 | 10 | 11 | 18 | 51 | 69 | 20 | 100 |
Janvier 2001 | 1 | 12 | 13 | 18 | 53 | 71 | 16 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Bernard KOUCHNER | 72 | 16 |
Rappel Janvier 2001 | 61 | 26 |
Edouard BALLADUR | 64 | 26 |
Rappel Janvier 2001 | 64 | 28 |
Alain JUPPE | 58 | 31 |
Rappel Janvier 2001 | 62 | 27 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 56 | 31 |
Rappel Janvier 2001 | 60 | 34 |
Alain MADELIN | 54 | 26 |
Rappel Janvier 2001 | 50 | 33 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 54 | 21 |
Rappel Janvier 2001 | 58 | 23 |
François BAYROU | 54 | 27 |
Rappel Janvier 2001 | 53 | 33 |
Philippe SEGUIN | 49 | 39 |
Rappel Janvier 2001 | 62 | 29 |
Elisabeth GUIGOU | 46 | 39 |
Rappel Janvier 2001 | 53 | 35 |
Charles PASQUA | 46 | 40 |
Rappel Janvier 2001 | 49 | 45 |
Jack LANG | 45 | 46 |
Rappel Janvier 2001 | 54 | 38 |
Nicolas SARKOZY | 45 | 38 |
Rappel Janvier 2001 | 41 | 46 |
Laurent FABIUS | 45 | 44 |
Rappel Janvier 2001 | 43 | 50 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 42 | 30 |
Rappel Janvier 2001 | 48 | 23 |
Jean-Claude GAYSSOT | 39 | 35 |
Rappel Janvier 2001 | 41 | 39 |
François LEOTARD | 37 | 42 |
Rappel Janvier 2001 | 29 | 51 |
Martine AUBRY | 31 | 61 |
Rappel Janvier 2001 | 38 | 56 |
Philippe DE VILLIERS | 28 | 60 |
Rappel Janvier 2001 | 32 | 56 |
Arlette LAGUILLER | 26 | 64 |
Rappel Janvier 2001 | 33 | 57 |
Dominique VOYNET | 24 | 62 |
Rappel Janvier 2001 | 27 | 65 |
Robert HUE | 18 | 72 |
Rappel Janvier 2001 | 17 | 73 |
François HOLLANDE | 15 | 57 |
Rappel Janvier 2001 | 32 | 49 |
Jean-Marie LE PEN | 12 | 82 |
Rappel Janvier 2001 | 11 | 84 |
Bruno MEGRET | 12 | 74 |
Rappel Janvier 2001 | 12 | 77 |
Daniel COHN-BENDIT | 11 | 70 |
Rappel Janvier 2001 | 15 | 70 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
Jack LANG | 77 | 13 |
Rappel Janvier 2001 | 77 | 16 |
Bernard KOUCHNER | 77 | 13 |
Rappel Janvier 2001 | 81 | 9 |
Martine AUBRY | 75 | 16 |
Rappel Janvier 2001 | 75 | 18 |
Elisabeth GUIGOU | 68 | 19 |
Rappel Janvier 2001 | 72 | 15 |
Laurent FABIUS | 60 | 27 |
Rappel Janvier 2001 | 54 | 35 |
Arlette LAGUILLER | 58 | 29 |
Rappel Janvier 2001 | 62 | 27 |
Dominique VOYNET | 58 | 31 |
Rappel Janvier 2001 | 54 | 36 |
François HOLLANDE | 57 | 18 |
Rappel Janvier 2001 | 54 | 24 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 56 | 29 |
Rappel Janvier 2001 | 56 | 33 |
Robert HUE | 55 | 29 |
Rappel Janvier 2001 | 58 | 30 |
Jean-Claude GAYSSOT | 51 | 22 |
Rappel Janvier 2001 | 54 | 22 |
Daniel COHN-BENDIT | 32 | 45 |
Rappel Janvier 2001 | 35 | 44 |
François BAYROU | 32 | 46 |
Rappel Janvier 2001 | 30 | 47 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 26 | 48 |
Rappel Janvier 2001 | 28 | 47 |
Philippe SEGUIN | 26 | 59 |
Rappel Janvier 2001 | 27 | 61 |
Edouard BALLADUR | 25 | 60 |
Rappel Janvier 2001 | 27 | 62 |
Alain JUPPE | 24 | 62 |
Rappel Janvier 2001 | 26 | 61 |
Alain MADELIN | 23 | 56 |
Rappel Janvier 2001 | 16 | 64 |
François LEOTARD | 20 | 57 |
Rappel Janvier 2001 | 17 | 64 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 20 | 50 |
Rappel Janvier 2001 | 21 | 49 |
Charles PASQUA | 18 | 71 |
Rappel Janvier 2001 | 19 | 73 |
Philippe DE VILLIERS | 17 | 69 |
Rappel Janvier 2001 | 12 | 77 |
Nicolas SARKOZY | 13 | 70 |
Rappel Janvier 2001 | 17 | 66 |
Jean-Marie LE PEN | 7 | 89 |
Rappel Janvier 2001 | 3 | 94 |
Bruno MEGRET | 7 | 83 |
Rappel Janvier 2001 | 7 | 85 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
955 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 9 et 10 février 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.