LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Le palmarès des leaders politiques selon l'ensemble des Français
Question : Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes?
(les personnalités sont classées par ordre de popularité décroissante)
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T fa- vorable % |
Plutôt dé- favorable % |
Très défa- vorable % |
S/T défa- vorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Bernard KOUCHNER | 20 | 44 | 64 | 13 | 8 | 21 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 21 | 45 | 66 | 14 | 7 | 21 | 13 | 100 |
| Jack LANG | 14 | 47 | 61 | 17 | 10 | 27 | 12 | 100 |
| Novembre 2000 | 11 | 51 | 62 | 19 | 10 | 29 | 9 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 10 | 46 | 56 | 16 | 8 | 24 | 20 | 100 |
| Novembre 2000 | 12 | 49 | 61 | 16 | 9 | 25 | 14 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 9 | 47 | 56 | 21 | 7 | 28 | 16 | 100 |
| Novembre 2000 | 8 | 45 | 53 | 24 | 8 | 32 | 15 | 100 |
| Martine AUBRY | 14 | 40 | 54 | 19 | 17 | 36 | 10 | 100 |
| Novembre 2000 | 12 | 42 | 54 | 20 | 16 | 36 | 10 | 100 |
| Laurent FABIUS | 7 | 42 | 49 | 24 | 13 | 37 | 14 | 100 |
| Novembre 2000 | 5 | 38 | 43 | 27 | 18 | 45 | 12 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 10 | 36 | 46 | 20 | 19 | 39 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 9 | 35 | 44 | 25 | 18 | 43 | 13 | 100 |
| Edouard BALLADUR | 7 | 36 | 43 | 27 | 15 | 42 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 37 | 41 | 28 | 16 | 44 | 15 | 100 |
| Philippe SEGUIN | 6 | 36 | 42 | 27 | 14 | 41 | 17 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 37 | 41 | 30 | 13 | 43 | 16 | 100 |
| François BAYROU | 5 | 35 | 40 | 26 | 9 | 35 | 25 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 34 | 38 | 28 | 11 | 39 | 23 | 100 |
| Alain JUPPE | 6 | 33 | 39 | 30 | 14 | 44 | 17 | 100 |
| Novembre 2000 | 3 | 32 | 35 | 35 | 15 | 50 | 15 | 100 |
| François HOLLANDE | 5 | 33 | 38 | 24 | 10 | 34 | 28 | 100 |
| Novembre 2000 | 5 | 32 | 37 | 25 | 12 | 36 | 27 | 100 |
| Dominique VOYNET | 5 | 33 | 38 | 28 | 19 | 47 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 35 | 39 | 30 | 18 | 48 | 13 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 32 | 37 | 25 | 10 | 35 | 28 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 35 | 39 | 23 | 10 | 33 | 28 | 100 |
| Robert HUE | 5 | 32 | 37 | 27 | 19 | 46 | 17 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 31 | 35 | 33 | 17 | 50 | 15 | 100 |
| Charles PASQUA | 6 | 31 | 37 | 30 | 18 | 48 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 5 | 31 | 36 | 31 | 19 | 50 | 14 | 100 |
| Alain MADELIN | 5 | 27 | 32 | 25 | 17 | 42 | 26 | 100 |
| Novembre 2000 | 3 | 30 | 33 | 28 | 15 | 43 | 24 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 5 | 25 | 30 | 25 | 13 | 38 | 32 | 100 |
| Novembre 2000 | 3 | 27 | 30 | 24 | 14 | 38 | 32 | 100 |
| Daniel COHN-BENDIT | 3 | 25 | 28 | 23 | 24 | 47 | 25 | 100 |
| Novembre 2000 | 2 | 26 | 28 | 26 | 22 | 48 | 24 | 100 |
| François LEOTARD | 3 | 25 | 28 | 33 | 14 | 47 | 25 | 100 |
| Novembre 2000 | 2 | 25 | 27 | 34 | 16 | 50 | 23 | 100 |
| Nicolas SARKOZY | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 50 | 23 | 100 |
| Novembre 2000 | 2 | 25 | 27 | 34 | 20 | 54 | 19 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 3 | 21 | 24 | 28 | 30 | 58 | 18 | 100 |
| Novembre 2000 | 3 | 20 | 23 | 29 | 32 | 61 | 16 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 9 | 13 | 14 | 66 | 80 | 7 | 100 |
| Novembre 2000 | 4 | 7 | 11 | 15 | 68 | 83 | 6 | 100 |
| Bruno MEGRET | 1 | 11 | 12 | 20 | 53 | 73 | 15 | 100 |
| Novembre 2000 | 1 | 9 | 10 | 19 | 56 | 75 | 15 | 100 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de droite
| Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Philippe SEGUIN | 70 | 21 |
| Rappel Novembre 2000 | 61 | 29 |
| Edouard BALLADUR | 68 | 23 |
| Rappel Novembre 2000 | 66 | 24 |
| Alain JUPPE | 66 | 25 |
| Rappel Novembre 2000 | 55 | 35 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 63 | 27 |
| Rappel Novembre 2000 | 54 | 35 |
| Bernard KOUCHNER | 62 | 26 |
| Rappel Novembre 2000 | 66 | 25 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 60 | 19 |
| Rappel Novembre 2000 | 58 | 20 |
| François BAYROU | 57 | 26 |
| Rappel Novembre 2000 | 49 | 34 |
| Jack LANG | 56 | 37 |
| Rappel Novembre 2000 | 51 | 44 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 55 | 23 |
| Rappel Novembre 2000 | 47 | 27 |
| Alain MADELIN | 54 | 27 |
| Rappel Novembre 2000 | 55 | 29 |
| Elisabeth GUIGOU | 53 | 34 |
| Rappel Novembre 2000 | 59 | 31 |
| Charles PASQUA | 53 | 38 |
| Rappel Novembre 2000 | 57 | 36 |
| Nicolas SARKOZY | 51 | 32 |
| Rappel Novembre 2000 | 42 | 43 |
| Laurent FABIUS | 50 | 43 |
| Rappel Novembre 2000 | 37 | 55 |
| Martine AUBRY | 43 | 52 |
| Rappel Novembre 2000 | 39 | 54 |
| François LEOTARD | 42 | 36 |
| Rappel Novembre 2000 | 41 | 43 |
| Philippe DE VILLIERS | 34 | 52 |
| Rappel Novembre 2000 | 35 | 54 |
| Arlette LAGUILLER | 32 | 58 |
| Rappel Novembre 2000 | 28 | 62 |
| Dominique VOYNET | 29 | 64 |
| Rappel Novembre 2000 | 26 | 65 |
| François HOLLANDE | 28 | 53 |
| Rappel Novembre 2000 | 26 | 54 |
| Daniel COHN-BENDIT | 22 | 63 |
| Rappel Novembre 2000 | 18 | 62 |
| Robert HUE | 19 | 71 |
| Rappel Novembre 2000 | 13 | 77 |
| Bruno MEGRET | 14 | 77 |
| Rappel Novembre 2000 | 11 | 78 |
| Jean-Marie LE PEN | 14 | 84 |
| Rappel Novembre 2000 | 10 | 85 |
Le palmarès des leaders politiques selon les sympathisants de gauche
| Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Bernard KOUCHNER | 75 | 11 |
| Rappel Novembre 2000 | 73 | 17 |
| Martine AUBRY | 75 | 16 |
| Rappel Novembre 2000 | 73 | 22 |
| Jack LANG | 72 | 17 |
| Rappel Novembre 2000 | 78 | 18 |
| Elisabeth GUIGOU | 69 | 16 |
| Rappel Novembre 2000 | 72 | 17 |
| Arlette LAGUILLER | 61 | 27 |
| Rappel Novembre 2000 | 58 | 33 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 60 | 26 |
| Rappel Novembre 2000 | 59 | 30 |
| Robert HUE | 60 | 26 |
| Rappel Novembre 2000 | 57 | 31 |
| François HOLLANDE | 58 | 20 |
| Rappel Novembre 2000 | 54 | 24 |
| Laurent FABIUS | 58 | 29 |
| Rappel Novembre 2000 | 56 | 36 |
| Dominique VOYNET | 48 | 37 |
| Rappel Novembre 2000 | 52 | 38 |
| Daniel COHN-BENDIT | 35 | 42 |
| Rappel Novembre 2000 | 37 | 43 |
| François BAYROU | 32 | 46 |
| Rappel Novembre 2000 | 34 | 48 |
| Edouard BALLADUR | 31 | 57 |
| Rappel Novembre 2000 | 27 | 64 |
| Alain JUPPE | 28 | 59 |
| Rappel Novembre 2000 | 23 | 68 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 26 | 50 |
| Rappel Novembre 2000 | 29 | 45 |
| Philippe SEGUIN | 26 | 59 |
| Rappel Novembre 2000 | 30 | 59 |
| Charles PASQUA | 25 | 64 |
| Rappel Novembre 2000 | 24 | 66 |
| François LEOTARD | 22 | 59 |
| Rappel Novembre 2000 | 20 | 63 |
| Alain MADELIN | 21 | 59 |
| Rappel Novembre 2000 | 23 | 58 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 19 | 53 |
| Rappel Novembre 2000 | 25 | 50 |
| Nicolas SARKOZY | 14 | 68 |
| Rappel Novembre 2000 | 17 | 70 |
| Philippe DE VILLIERS | 14 | 71 |
| Rappel Novembre 2000 | 14 | 74 |
| Bruno MEGRET | 6 | 84 |
| Rappel Novembre 2000 | 7 | 83 |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 91 |
| Rappel Novembre 2000 | 6 | 91 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
929 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 décembre 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.