LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Août 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 23 | 10 | 6 | 4 |
Rappel Juillet 2001 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 24 | 29 | 4 | 3 |
Plutôt favorable | 48 | 39 | 38 | 50 | 76 | 69 | 44 | 34 | 45 |
Rappel Juillet 2001 | 48 | 25 | 44 | 48 | 72 | 61 | 55 | 49 | 38 |
ST favorable | 55 | 44 | 40 | 52 | 81 | 92 | 54 | 40 | 49 |
Rappel Juillet 2001 | 57 | 31 | 46 | 53 | 78 | 85 | 84 | 53 | 41 |
Plutôt défavorable | 22 | 29 | 36 | 28 | 13 | 3 | 23 | 21 | 15 |
Rappel Juillet 2001 | 22 | 42 | 33 | 25 | 11 | 8 | 8 | 20 | 21 |
Très défavorable | 10 | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12 | 33 | 6 |
Rappel Juillet 2001 | 8 | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 |
ST défavorable | 32 | 51 | 48 | 33 | 15 | 6 | 35 | 54 | 21 |
Rappel Juillet 2001 | 30 | 62 | 40 | 34 | 15 | 10 | 12 | 36 | 30 |
Ne se prononce pas | 13 | 5 | 12 | 15 | 4 | 2 | 11 | 6 | 30 |
Rappel Juillet 2001 | 13 | 7 | 14 | 13 | 7 | 5 | 4 | 11 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Août 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 8 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Rappel Juillet 2001 | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 |
Plutôt favorable | 44 | 47 | 67 | 52 | 34 | 31 | 35 | 22 | 33 |
Rappel Juillet 2001 | 46 | 51 | 61 | 57 | 48 | 32 | 43 | 29 | 26 |
ST favorable | 52 | 56 | 81 | 62 | 38 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Rappel Juillet 2001 | 53 | 70 | 77 | 60 | 48 | 33 | 57 | 30 | 28 |
Plutôt défavorable | 24 | 32 | 12 | 19 | 42 | 43 | 23 | 15 | 18 |
Rappel Juillet 2001 | 25 | 19 | 12 | 24 | 38 | 40 | 23 | 22 | 25 |
Très défavorable | 13 | 12 | 2 | 5 | 17 | 18 | 42 | 45 | 15 |
Rappel Juillet 2001 | 11 | 9 | 2 | 6 | 9 | 23 | 11 | 39 | 17 |
ST défavorable | 37 | 44 | 14 | 24 | 59 | 61 | 65 | 60 | 33 |
Rappel Juillet 2001 | 36 | 28 | 14 | 30 | 47 | 63 | 34 | 61 | 42 |
Ne se prononce pas | 11 | 0 | 5 | 14 | 3 | 6 | 0 | 7 | 31 |
Rappel Juillet 2001 | 11 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 30 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
967 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 17 et 18 août 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.