LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Juillet 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''aucun parti % |
|
Très favorable | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 24 | 29 | 4 | 3 |
Rappel Juin 2001 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 |
Plutôt favorable | 48 | 25 | 44 | 48 | 72 | 61 | 55 | 49 | 38 |
Rappel Juin 2001 | 50 | 24 | 48 | 50 | 73 | 71 | 62 | 27 | 41 |
ST favorable | 57 | 31 | 46 | 53 | 78 | 85 | 84 | 53 | 41 |
Rappel Juin 2001 | 57 | 28 | 50 | 51 | 81 | 90 | 70 | 29 | 42 |
Plutôt défavorable | 22 | 42 | 33 | 25 | 11 | 8 | 8 | 20 | 21 |
Rappel Juin 2001 | 23 | 31 | 32 | 31 | 14 | 1 | 19 | 23 | 20 |
Très défavorable | 8 | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 |
Rappel Juin 2001 | 9 | 28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 43 | 8 |
ST défavorable | 30 | 62 | 40 | 34 | 15 | 10 | 12 | 36 | 30 |
Rappel Juin 2001 | 32 | 59 | 40 | 38 | 15 | 3 | 25 | 66 | 28 |
Ne se prononce pas | 13 | 7 | 14 | 13 | 7 | 5 | 4 | 11 | 29 |
Rappel Juin 2001 | 11 | 13 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 30 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Juillet 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 |
Rappel Juin 2001 | 7 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Plutôt favorable | 46 | 51 | 61 | 57 | 48 | 32 | 43 | 29 | 26 |
Rappel Juin 2001 | 42 | 50 | 61 | 54 | 41 | 30 | 26 | 9 | 20 |
ST favorable | 53 | 70 | 77 | 60 | 48 | 33 | 57 | 30 | 28 |
Rappel Juin 2001 | 49 | 62 | 76 | 61 | 43 | 32 | 30 | 9 | 22 |
Plutôt défavorable | 25 | 19 | 12 | 24 | 38 | 40 | 23 | 22 | 25 |
Rappel Juin 2001 | 28 | 14 | 14 | 26 | 42 | 45 | 43 | 18 | 28 |
Très défavorable | 11 | 9 | 2 | 6 | 9 | 23 | 11 | 39 | 17 |
Rappel Juin 2001 | 14 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 27 | 67 | 22 |
ST défavorable | 36 | 28 | 14 | 30 | 47 | 63 | 34 | 61 | 42 |
Rappel Juin 2001 | 42 | 31 | 17 | 33 | 55 | 59 | 70 | 85 | 50 |
Ne se prononce pas | 11 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 30 |
Rappel Juin 2001 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 | 28 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
945 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 6 et 7 juillet 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.