LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
| Sept. 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
| Très favorable | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 19 | 11 | 14 | 2 |
| Rappel Août 2000 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 3 | 18 | 3 |
| Plutôt favorable | 53 | 27 | 53 | 48 | 74 | 68 | 70 | 23 | 48 |
| Rappel Août 2000 | 57 | 39 | 58 | 55 | 78 | 71 | 58 | 40 | 41 |
| ST favorable | 62 | 33 | 57 | 53 | 81 | 87 | 81 | 37 | 50 |
| Rappel Août 2000 | 64 | 47 | 60 | 56 | 82 | 90 | 61 | 58 | 44 |
| Plutôt défavorable | 21 | 50 | 26 | 23 | 15 | 7 | 9 | 38 | 19 |
| Rappel Août 2000 | 17 | 33 | 25 | 17 | 10 | 4 | 12 | 22 | 20 |
| Très défavorable | 8 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 10 |
| Rappel Août 2000 | 5 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 |
| ST défavorable | 29 | 62 | 33 | 34 | 17 | 10 | 15 | 63 | 29 |
| Rappel Août 2000 | 22 | 48 | 28 | 27 | 10 | 5 | 28 | 26 | 26 |
| Ne se prononce pas | 9 | 5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| Rappel Août 2000 | 14 | 5 | 12 | 17 | 8 | 5 | 11 | 16 | 30 |
| 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l''action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
| Sept. 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
| Très favorable | 7 | 11 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Rappel Août 2000 | 10 | 16 | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 |
| Plutôt favorable | 42 | 48 | 60 | 46 | 53 | 31 | 32 | 21 | 28 |
| Rappel Août 2000 | 51 | 65 | 64 | 53 | 41 | 43 | 61 | 38 | 31 |
| ST favorable | 49 | 59 | 76 | 49 | 57 | 33 | 35 | 22 | 29 |
| Rappel Août 2000 | 61 | 81 | 84 | 53 | 46 | 46 | 64 | 52 | 34 |
| Plutôt défavorable | 28 | 24 | 16 | 23 | 23 | 43 | 48 | 23 | 30 |
| Rappel Août 2000 | 20 | 14 | 8 | 26 | 36 | 33 | 11 | 28 | 25 |
| Très défavorable | 16 | 13 | 5 | 14 | 16 | 20 | 8 | 53 | 25 |
| Rappel Août 2000 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 15 | 10 | 17 |
| ST défavorable | 44 | 37 | 21 | 37 | 39 | 63 | 56 | 76 | 55 |
| Rappel Août 2000 | 29 | 15 | 10 | 35 | 42 | 46 | 26 | 38 | 42 |
| Ne se prononce pas | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 9 | 2 | 16 |
| Rappel Août 2000 | 10 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 24 |
| 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS pour LE POINT
947 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 septembre 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.

