LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
| Mars 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
| Très favorable | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 |
| Rappel Février 2000 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 21 | 3 | 7 | 7 |
| Plutôt favorable | 59 | 23 | 54 | 57 | 75 | 82 | 66 | 42 | 40 |
| Rappel Février 2000 | 51 | 33 | 49 | 52 | 73 | 66 | 64 | 29 | 35 |
| ST favorable | 64 | 23 | 57 | 58 | 84 | 95 | 72 | 50 | 42 |
| Rappel Février 2000 | 59 | 35 | 52 | 53 | 85 | 87 | 67 | 36 | 42 |
| Plutôt défavorable | 22 | 60 | 31 | 27 | 15 | 2 | 19 | 21 | 23 |
| Rappel Février 2000 | 24 | 50 | 34 | 21 | 10 | 8 | 26 | 24 | 25 |
| Très défavorable | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 8 |
| Rappel Février 2000 | 7 | 15 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 36 | 9 |
| ST défavorable | 28 | 72 | 36 | 32 | 16 | 4 | 21 | 48 | 31 |
| Rappel Février 2000 | 31 | 65 | 38 | 32 | 11 | 10 | 29 | 60 | 34 |
| Ne se prononce pas | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 27 |
| Rappel Février 2000 | 10 | 0 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
| Mars 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
| Très favorable | 9 | 6 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Rappel Février 2000 | 9 | 11 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Plutôt favorable | 47 | 33 | 62 | 51 | 40 | 48 | 25 | 24 | 43 |
| Rappel Février 2000 | 48 | 57 | 57 | 56 | 48 | 45 | 42 | 23 | 38 |
| ST favorable | 56 | 39 | 83 | 54 | 46 | 52 | 27 | 24 | 45 |
| Rappel Février 2000 | 57 | 68 | 82 | 58 | 49 | 46 | 44 | 25 | 41 |
| Plutôt défavorable | 28 | 54 | 11 | 36 | 41 | 36 | 33 | 42 | 26 |
| Rappel Février 2000 | 27 | 30 | 12 | 20 | 34 | 32 | 47 | 50 | 31 |
| Très défavorable | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 34 | 24 | 10 |
| Rappel Février 2000 | 8 | 2 | 1 | 9 | 12 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| ST défavorable | 37 | 61 | 14 | 40 | 53 | 46 | 67 | 66 | 36 |
| Rappel Février 2000 | 35 | 32 | 13 | 29 | 46 | 47 | 54 | 72 | 39 |
| Ne se prononce pas | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 |
| Rappel Février 2000 | 8 | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS pour LE POINT
920 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 10 et 11 mars 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.

