LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Juin 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 |
Rappel Mai 2001 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 |
Plutôt favorable | 50 | 24 | 48 | 50 | 73 | 71 | 62 | 27 | 41 |
Rappel Mai 2001 | 53 | 32 | 44 | 49 | 71 | 79 | 69 | 38 | 47 |
ST favorable | 57 | 28 | 50 | 51 | 81 | 90 | 70 | 29 | 42 |
Rappel Mai 2001 | 58 | 34 | 46 | 51 | 74 | 91 | 74 | 49 | 48 |
Plutôt défavorable | 23 | 31 | 32 | 31 | 14 | 1 | 19 | 23 | 20 |
Rappel Mai 2001 | 23 | 29 | 38 | 32 | 18 | 5 | 5 | 25 | 17 |
Très défavorable | 9 | 28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 43 | 8 |
Rappel Mai 2001 | 7 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6 |
ST défavorable | 32 | 59 | 40 | 38 | 15 | 3 | 25 | 66 | 28 |
Rappel Mai 2001 | 30 | 52 | 45 | 39 | 19 | 5 | 17 | 42 | 23 |
Ne se prononce pas | 11 | 13 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 30 |
Rappel Mai 2001 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Juin 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Rappel Mai 2001 | 9 | 12 | 18 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 |
Plutôt favorable | 42 | 50 | 61 | 54 | 41 | 30 | 26 | 9 | 20 |
Rappel Mai 2001 | 45 | 56 | 58 | 50 | 32 | 41 | 40 | 28 | 32 |
ST favorable | 49 | 62 | 76 | 61 | 43 | 32 | 30 | 9 | 22 |
Rappel Mai 2001 | 54 | 68 | 76 | 58 | 34 | 42 | 59 | 38 | 35 |
Plutôt défavorable | 28 | 14 | 14 | 26 | 42 | 45 | 43 | 18 | 28 |
Rappel Mai 2001 | 25 | 18 | 16 | 26 | 45 | 37 | 23 | 21 | 28 |
Très défavorable | 14 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 27 | 67 | 22 |
Rappel Mai 2001 | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 16 | 10 | 32 | 8 |
ST défavorable | 42 | 31 | 17 | 33 | 55 | 59 | 70 | 85 | 50 |
Rappel Mai 2001 | 35 | 22 | 18 | 34 | 58 | 53 | 33 | 53 | 36 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 | 28 |
Rappel Mai 2001 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
919personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 juin 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.