LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l''exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L''image de l''action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Mai 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 |
Rappel Avril 2001 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 |
Plutôt favorable | 53 | 32 | 44 | 49 | 71 | 79 | 69 | 38 | 47 |
Rappel Avril 2001 | 48 | 20 | 46 | 43 | 73 | 72 | 40 | 40 | 35 |
ST favorable |
58 | 34 | 46 | 51 | 74 | 91 | 74 | 49 | 48 |
Rappel Avril 2001 | 53 | 20 | 48 | 46 | 82 | 86 | 46 | 48 | 36 |
Plutôt défavorable | 23 | 29 | 38 | 32 | 18 | 5 | 5 | 25 | 17 |
Rappel Avril 2001 | 25 | 40 | 36 | 37 | 11 | 6 | 33 | 30 | 21 |
Très défavorable | 7 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6 |
Rappel Avril 2001 | 9 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | 11 |
ST défavorable |
30 | 52 | 45 | 39 | 19 | 5 | 17 | 42 | 23 |
Rappel Avril 2001 | 34 | 76 | 42 | 41 | 14 | 7 | 47 | 52 | 32 |
Ne se prononce pas | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 29 |
Rappel Avril 2001 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 | 0 | 32 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du président de la République :
L''image de l''action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Mai 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 9 | 12 | 18 | 8 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 |
Rappel Avril 2001 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Plutôt favorable | 45 | 56 | 58 | 50 | 32 | 41 | 40 | 28 | 32 |
Rappel Avril 2001 | 44 | 59 | 63 | 51 | 47 | 37 | 21 | 28 | 27 |
ST favorable | 54 | 68 | 76 | 58 | 34 | 42 | 59 | 38 | 35 |
Rappel Avril 2001 | 50 | 66 | 75 | 59 | 49 | 37 | 21 | 34 | 28 |
Plutôt défavorable | 25 | 18 | 16 | 26 | 45 | 37 | 23 | 21 | 28 |
Rappel Avril 2001 | 28 | 28 | 16 | 27 | 42 | 41 | 38 | 24 | 29 |
Très défavorable | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 16 | 10 | 32 | 8 |
Rappel Avril 2001 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 31 | 34 | 17 |
ST défavorable | 35 | 22 | 18 | 34 | 58 | 53 | 33 | 53 | 36 |
Rappel Avril 2001 | 39 | 33 | 19 | 33 | 48 | 57 | 69 | 58 | 46 |
Ne se prononce pas | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 29 |
Rappel Avril 2001 | 11 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 26 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
948 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 11 et 12 mai 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.