LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Octobre 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 29 | 17 | 11 | 4 |
Rappel Septembre 2001 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18 | 12 | 2 | 2 |
Plutôt favorable | 54 | 22 | 56 | 39 | 74 | 65 | 70 | 39 | 53 |
Rappel Septembre 2001 | 44 | 24 | 38 | 41 | 74 | 67 | 60 | 32 | 32 |
ST favorable | 65 | 31 | 58 | 44 | 77 | 94 | 87 | 50 | 57 |
Rappel Septembre 2001 | 50 | 29 | 39 | 41 | 84 | 85 | 72 | 34 | 34 |
Plutôt défavorable | 18 | 37 | 28 | 30 | 12 | 3 | 5 | 18 | 11 |
Rappel Septembre 2001 | 26 | 48 | 37 | 36 | 11 | 8 | 4 | 43 | 21 |
Très défavorable | 6 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 |
Rappel Septembre 2001 | 9 | 15 | 12 | 6 | 3 | 2 | 13 | 17 | 10 |
ST défavorable | 24 | 63 | 34 | 34 | 14 | 3 | 8 | 31 | 20 |
Rappel Septembre 2001 | 35 | 63 | 49 | 42 | 14 | 10 | 17 | 60 | 31 |
Ne se prononce pas | 11 | 6 | 8 | 22 | 9 | 3 | 5 | 19 | 23 |
Rappel Septembre 2001 | 15 | 8 | 12 | 17 | 2 | 5 | 11 | 6 | 35 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Octobre 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 8 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Rappel Septembre 2001 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Plutôt favorable | 49 | 33 | 70 | 48 | 50 | 43 | 22 | 40 | 33 |
Rappel Septembre 2001 | 40 | 47 | 62 | 43 | 27 | 25 | 39 | 27 | 29 |
ST favorable | 56 | 41 | 87 | 54 | 50 | 44 | 25 | 48 | 33 |
Rappel Septembre 2001 | 45 | 49 | 75 | 46 | 28 | 27 | 44 | 29 | 29 |
Plutôt défavorable | 26 | 29 | 9 | 24 | 36 | 41 | 46 | 21 | 33 |
Rappel Septembre 2001 | 28 | 34 | 14 | 33 | 55 | 46 | 31 | 23 | 22 |
Très défavorable | 10 | 21 | 1 | 8 | 5 | 13 | 27 | 29 | 10 |
Rappel Septembre 2001 | 14 | 9 | 2 | 8 | 17 | 23 | 25 | 42 | 14 |
ST défavorable | 36 | 50 | 10 | 32 | 41 | 54 | 73 | 50 | 43 |
Rappel Septembre 2001 | 42 | 43 | 16 | 41 | 72 | 69 | 56 | 65 | 36 |
Ne se prononce pas | 8 | 9 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Rappel Septembre 2001 | 13 | 8 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 35 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
955 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 05 et 06 octobre 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.