LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
décembre 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | 11 | 13 | 7 |
Rappel Novembre 2001 | 11 | 13 | 2 | 2 | 13 | 27 | 6 | 26 | 9 |
Plutôt favorable | 46 | 16 | 37 | 38 | 69 | 69 | 51 | 24 | 37 |
Rappel Novembre 2001 | 52 | 16 | 48 | 52 | 60 | 69 | 63 | 47 | 50 |
ST favorable | 55 | 19 | 38 | 42 | 77 | 94 | 62 | 37 | 44 |
Rappel Novembre 2001 | 63 | 29 | 50 | 54 | 73 | 96 | 69 | 73 | 59 |
Plutôt défavorable | 26 | 62 | 41 | 38 | 13 | 4 | 14 | 31 | 24 |
Rappel Novembre 2001 | 21 | 49 | 35 | 26 | 14 | 3 | 13 | 13 | 15 |
Très défavorable | 9 | 14 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 16 | 8 |
Rappel Novembre 2001 | 9 | 22 | 10 | 9 | 12 | 0 | 6 | 14 | 10 |
ST défavorable | 35 | 76 | 53 | 46 | 15 | 5 | 27 | 47 | 32 |
Rappel Novembre 2001 | 30 | 71 | 45 | 35 | 26 | 3 | 19 | 27 | 25 |
Ne se prononce pas | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 1 | 11 | 16 | 24 |
Rappel Novembre 2001 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 16 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :
L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
décembre 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d'aucun parti % |
|
Très favorable | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Rappel Novembre 2001 | 8 | 11 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Plutôt favorable | 40 | 61 | 62 | 49 | 25 | 26 | 20 | 13 | 21 |
Rappel Novembre 2001 | 45 | 49 | 61 | 51 | 43 | 34 | 15 | 34 | 38 |
ST favorable | 48 | 64 | 79 | 53 | 25 | 29 | 26 | 27 | 21 |
Rappel Novembre 2001 | 53 | 60 | 78 | 64 | 44 | 35 | 15 | 38 | 44 |
Plutôt défavorable | 29 | 30 | 15 | 30 | 47 | 45 | 36 | 25 | 36 |
Rappel Novembre 2001 | 30 | 30 | 17 | 24 | 38 | 42 | 56 | 35 | 24 |
Très défavorable | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 22 | 29 | 40 | 15 |
Rappel Novembre 2001 | 12 | 10 | 3 | 4 | 15 | 20 | 25 | 27 | 13 |
ST défavorable | 43 | 35 | 17 | 37 | 67 | 67 | 65 | 65 | 51 |
Rappel Novembre 2001 | 42 | 40 | 20 | 28 | 53 | 62 | 81 | 62 | 37 |
Ne se prononce pas | 9 | 1 | 4 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 28 |
Rappel Novembre 2001 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
934 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 07 et 08 décembre 2001.
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.