LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l''exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L''image de l''action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l''''action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Fév. 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 |
Janvier 2001 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 3 | 12 | 6 |
Plutôt favorable | 56 | 31 | 56 | 43 | 73 | 78 | 74 | 36 | 47 |
Janvier 2001 | 47 | 26 | 40 | 53 | 71 | 66 | 57 | 28 | 38 |
ST favorable | 61 | 38 | 58 | 45 | 80 | 89 | 79 | 45 | 49 |
Janvier 2001 | 54 | 29 | 42 | 56 | 81 | 82 | 60 | 40 | 44 |
Plutôt défavorable | 22 | 41 | 29 | 35 | 16 | 8 | 21 | 28 | 10 |
Janvier 2001 | 26 | 45 | 42 | 31 | 10 | 13 | 23 | 12 | 15 |
Très défavorable | 6 | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 |
Janvier 2001 | 8 | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 17 | 22 | 11 |
ST défavorable | 28 | 60 | 34 | 44 | 16 | 9 | 21 | 46 | 20 |
Janvier 2001 | 34 | 63 | 49 | 36 | 15 | 14 | 40 | 34 | 26 |
Ne se prononce pas | 11 | 2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 31 |
Janvier 2001 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 30 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''''évolution de la popularité du président de la République :
L''image de l''action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l''''action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Fév. 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 10 | 12 | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Janvier 2001 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Plutôt favorable | 50 | 67 | 71 | 50 | 41 | 48 | 49 | 30 | 30 |
Janvier 2001 | 46 | 56 | 65 | 46 | 55 | 38 | 22 | 20 | 33 |
ST favorable | 60 | 79 | 89 | 60 | 44 | 52 | 55 | 33 | 33 |
Janvier 2001 | 54 | 64 | 81 | 51 | 59 | 42 | 28 | 25 | 38 |
Plutôt défavorable | 23 | 13 | 5 | 26 | 47 | 35 | 27 | 40 | 26 |
Janvier 2001 | 28 | 23 | 14 | 28 | 31 | 41 | 47 | 51 | 25 |
Très défavorable | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 22 | 11 |
Janvier 2001 | 9 | 8 | 2 | 12 | 8 | 13 | 25 | 15 | 12 |
ST défavorable | 31 | 19 | 7 | 31 | 51 | 46 | 43 | 62 | 37 |
Janvier 2001 | 37 | 31 | 16 | 40 | 39 | 54 | 72 | 66 | 37 |
Ne se prononce pas | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 |
Janvier 2001 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 25 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
955 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 9 et 10 février 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.