LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l''exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L''image de l''action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Jan. 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 3 | 12 | 6 |
Décembre 2000 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 | 4 |
Plutôt favorable | 47 | 26 | 40 | 53 | 71 | 66 | 57 | 28 | 38 |
Décembre 2000 | 48 | 22 | 43 | 44 | 73 | 68 | 61 | 24 | 47 |
ST favorable | 54 | 29 | 42 | 56 | 81 | 82 | 60 | 40 | 44 |
Décembre 2000 | 55 | 28 | 45 | 46 | 73 | 88 | 64 | 30 | 51 |
Plutôt défavorable | 26 | 45 | 42 | 31 | 10 | 13 | 23 | 12 | 15 |
Décembre 2000 | 25 | 39 | 37 | 27 | 18 | 4 | 17 | 36 | 25 |
Très défavorable | 8 | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 17 | 22 | 11 |
Décembre 2000 | 9 | 33 | 8 | 13 | 0 | 5 | 10 | 21 | 6 |
ST défavorable | 34 | 63 | 49 | 36 | 15 | 14 | 40 | 34 | 26 |
Décembre 2000 | 34 | 72 | 45 | 40 | 18 | 9 | 27 | 57 | 31 |
Ne se prononce pas | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | 30 |
Décembre 2000 | 11 | 0 | 10 | 14 | 9 | 3 | 9 | 13 | 18 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du président de la République :
L''image de l''action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Jan. 2001 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Décembre 2000 | 8 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Plutôt favorable | 46 | 56 | 65 | 46 | 55 | 38 | 22 | 20 | 33 |
Décembre 2000 | 48 | 60 | 62 | 52 | 47 | 45 | 29 | 34 | 43 |
ST favorable | 54 | 64 | 81 | 51 | 59 | 42 | 28 | 25 | 38 |
Décembre 2000 | 56 | 61 | 81 | 56 | 48 | 46 | 37 | 36 | 48 |
Plutôt défavorable | 28 | 23 | 14 | 28 | 31 | 41 | 47 | 51 | 25 |
Décembre 2000 | 26 | 21 | 13 | 22 | 36 | 38 | 38 | 38 | 26 |
Très défavorable | 9 | 8 | 2 | 12 | 8 | 13 | 25 | 15 | 12 |
Décembre 2000 | 10 | 14 | 1 | 11 | 8 | 14 | 21 | 26 | 12 |
ST défavorable | 37 | 31 | 16 | 40 | 39 | 54 | 72 | 66 | 37 |
Décembre 2000 | 36 | 35 | 14 | 33 | 44 | 52 | 59 | 64 | 38 |
Ne se prononce pas | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 25 |
Décembre 2000 | 8 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
957 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 5 et 6 janvier 2001
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.