LE BAROMETRE DE L'ACTION POLITIQUE - Popularité de l'exécutif
Popularité de l''exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
L''image de l''action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
Déc. 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 | 4 |
Novembre 2000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 | 7 | 0 | 5 |
Plutôt favorable | 48 | 22 | 43 | 44 | 73 | 68 | 61 | 24 | 47 |
Novembre 2000 | 50 | 27 | 46 | 50 | 67 | 64 | 42 | 50 | 35 |
ST favorable | 55 | 28 | 45 | 46 | 73 | 88 | 64 | 30 | 51 |
Novembre 2000 | 57 | 30 | 49 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 40 |
Plutôt défavorable | 25 | 39 | 37 | 27 | 18 | 4 | 17 | 36 | 25 |
Novembre 2000 | 23 | 31 | 32 | 24 | 16 | 12 | 41 | 17 | 24 |
Très défavorable | 9 | 33 | 8 | 13 | 0 | 5 | 10 | 21 | 6 |
Novembre 2000 | 8 | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 9 |
ST défavorable | 34 | 72 | 45 | 40 | 18 | 9 | 27 | 57 | 31 |
Novembre 2000 | 31 | 54 | 42 | 31 | 17 | 14 | 41 | 40 | 33 |
Ne se prononce pas | 11 | 0 | 10 | 14 | 9 | 3 | 9 | 13 | 18 |
Novembre 2000 | 12 | 16 | 9 | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 | 27 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''''évolution de la popularité du président de la République :
L''image de l''action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l''action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
Déc. 2000 Ensemble % |
PC % |
PS % |
Verts % |
UDF % |
RPR % |
RPF % |
S/T FN-MN % |
Proche d''''aucun parti % |
|
Très favorable | 8 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
Novembre 2000 | 7 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Plutôt favorable | 48 | 60 | 62 | 52 | 47 | 45 | 29 | 34 | 43 |
Novembre 2000 | 46 | 37 | 60 | 53 | 41 | 39 | 29 | 29 | 26 |
ST favorable | 56 | 61 | 81 | 56 | 48 | 46 | 37 | 36 | 48 |
Novembre 2000 | 53 | 47 | 77 | 56 | 43 | 40 | 29 | 31 | 31 |
Plutôt défavorable | 26 | 21 | 13 | 22 | 36 | 38 | 38 | 38 | 26 |
Novembre 2000 | 26 | 27 | 14 | 24 | 41 | 38 | 41 | 34 | 28 |
Très défavorable | 10 | 14 | 1 | 11 | 8 | 14 | 21 | 26 | 12 |
Novembre 2000 | 11 | 16 | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 | 33 | 18 |
ST défavorable | 36 | 35 | 14 | 33 | 44 | 52 | 59 | 64 | 38 |
Novembre 2000 | 37 | 43 | 18 | 30 | 52 | 53 | 67 | 67 | 46 |
Ne se prononce pas | 8 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Novembre 2000 | 10 | 10 | 5 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 23 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d''évolution de la popularité du Premier Ministre :
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Le Point
929 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone, les 8 et 9 décembre 2000
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.