Le baromètre de l'actualité vue par les jeunes
1/La perception de l'actualité par les jeunes 2/ La perception de l'actualité par les adultes 3/Le niveau d'inquiétude des jeunes 4/Le niveau de mobilisation des jeunes
Question 1 / Au cours du mois qui vient de s'écouler, y-a-t-il des évènements de l'actualité qui ont retenu ton attention, qui t'ont particulièrement frappé?
Rang | |
Le mouvement des chômeurs | 1 |
Le massacre des civils en Algérie | 2 |
Les violences dans les banlieues | 3 |
Le succès du film Titanic | 4 |
La victoire de la nageuse française Roxana Maracineaunu aux Championnats du monde de Perth | 5 |
Question 2 / Au cours du mois qui vient de s'écouler, y-a-t-il des évènements de l'actualité qui ont retenu votre attention, qui vous ont particulièrement frappé?
Rang | |
Le mouvement des chômeurs | 1 |
Les massacres des civils en Algérie | 2 |
Les violences dans les banlieues | 3 |
La crise financière en Asie | 4 |
Le débat sur les 35 heures | 5 |
Question 3 / Le niveau d'inquiétude des jeunes Français: de très inquiet (note 1) à très rassuré (note 10)
% | |
Note 1 | 1 |
Note 2 | 13,6000003814697 |
Note 3 | 37,5 |
Note 4 | 27,5 |
Note 5 | 13 |
Note 6 | 0,400000005960464 |
Note 7 | 0,200000002980232 |
Note 8 | 0,200000002980232 |
Note 9 | 0 |
Note 10 | 0 |
Sans réponse | 6,69999980926514 |
Question 4 / Le niveau de mobilisation des jeunes Français: de"n'a jamais personnellement envie de s'engager" (note 1) à "a toujours personnellement envie de s'engager" (note 10)
% | |
Note 1 | 0,800000011920929 |
Note 2 | 4,69999980926514 |
Note 3 | 11,3999996185303 |
Note 4 | 13,8000001907349 |
Note 5 | 11 |
Note 6 | 13 |
Note 7 | 14,1000003814697 |
Note 8 | 11 |
Note 9 | 3,90000009536743 |
Note 10 | 0 |
Sans réponse | 16,2999992370605 |
Fiche technique :
Baromètre CSA/Mc Génération réalisé pour Le Parisien-Aujourd'hui, à partir de 509 entretetiens auprès des 11-14 ans et efectués en janvier 1998.