Le Baromètre d''image des grandes entreprises françaises - 1ère partie
CLASSEMENT GENERAL INDICATEUR DE NOTORIETE*
Question: Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image?
Base: ensemble
Indicateur de notoriété* | Septembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evolution |
EDF | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | -2 |
France Télécom | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | -2 |
La Poste | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | -2 |
SNCF | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | -2 |
Leclerc | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | -3 |
Air France | 92 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | -2 |
Gaz de France | 92 | 94 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 94 | 93 | 92 | 90 | -2 |
Groupe Danone | 92 | 96 | 96 | 92 | 89 | 88 | 86 | 93 | 91 | 85 | 86 | -4 |
Renault | 92 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 92 | 97 | 96 | 93 | 94 | -5 |
Crédit Agricole | 89 | 90 | 90 | 93 | 88 | 89 | 91 | 93 | 92 | 89 | 92 | -1 |
Intermarché | 89 | 96 | 90 | 89 | 88 | 92 | 90 | 94 | 93 | 91 | 92 | -7 |
PSA – Peugeot-Citroën | 89 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 89 | 92 | 94 | 91 | 93 | -4 |
Michelin | 88 | 90 | 91 | 90 | 88 | 88 | 86 | 91 | 91 | 89 | 90 | -2 |
Total – Elf - Fina | 87 | 89 | 89 | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 92 | -2 |
Bouygues | 86 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | -1 |
Carrefour-Promodes | 86 | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 86 | 87 | - |
Crédit Lyonnais | 86 | 88 | 87 | 90 | 86 | 88 | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | -2 |
Auchan | 85 | 89 | 85 | 89 | 84 | 87 | 86 | 88 | 88 | 84 | 86 | -4 |
Pinault-Printemps-Redoute | 81 | 86 | 86 | 83 | 85 | 83 | 82 | 89 | 88 | 85 | 85 | -5 |
Suez- Lyonnaise des Eaux | 81 | 84 | 82 | 88 | 81 | 84 | 83 | 86 | 84 | 84 | 86 | -3 |
Casino | 80 | 86 | 82 | 81 | 81 | 80 | 77 | 85 | 84 | 82 | 82 | -6 |
L’Oréal | 80 | 84 | 82 | 83 | 81 | 81 | 80 | 87 | 84 | 80 | 79 | -4 |
Société Générale | 78 | 83 | 82 | 84 | 79 | 81 | 78 | 86 | 82 | 83 | 83 | -5 |
Alcatel | 77 | 83 | 80 | 82 | 78 | 81 | 76 | 78 | 81 | 81 | 79 | -6 |
AXA | 76 | 79 | 76 | 82 | 76 | 80 | 73 | 79 | 79 | 79 | 77 | -3 |
BNP Paribas | 74 | 79 | 75 | 80 | 74 | 77 | 75 | 78 | 76 | 75 | 78 | -5 |
Saint Gobain | 67 | 71 | 66 | 69 | 64 | 71 | 65 | 67 | 64 | 68 | 68 | -4 |
Alstom | 63 | 64 | 64 | 65 | 61 | 68 | 59 | 61 | 61 | 63 | 61 | -1 |
Vivendi Universal | 63 | 59 | 59 | 65 | 56 | 64 | 56 | 49 | 51 | 55 | 48 | +4 |
LVMH | 40 | 38 | 39 | 42 | 36 | 43 | 37 | 35 | 32 | 36 | 34 | +2 |
CLASSEMENT GENERAL INDICE D'IMAGE*
Question: Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d'elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image?
Base: ensemble
Septembre 2001
| Très bonne image | Plutôt bonne image | S/Total | Plutôt | Très | S/Total |
| Indice | Variation |
EDF | 22 | 67 | 89 | 7 | 1 | 8 | 3 | 81 | - |
Gaz de France | 17 | 67 | 84 | 7 | 1 | 8 | 8 | 76 | +6 |
Renault | 17 | 66 | 83 | 8 | 1 | 9 | 8 | 74 | -6 |
PSA – Peugeot-Citroën | 24 | 57 | 81 | 6 | 2 | 8 | 11 | 73 | -8 |
Leclerc | 16 | 63 | 79 | 13 | 1 | 14 | 7 | 65 | -13 |
Auchan | 14 | 60 | 74 | 9 | 2 | 11 | 15 | 63 | -8 |
Intermarché | 13 | 63 | 76 | 12 | 1 | 13 | 11 | 63 | -1 |
La Poste | 19 | 61 | 80 | 14 | 3 | 17 | 3 | 63 | -6 |
L’Oréal | 19 | 50 | 69 | 9 | 2 | 11 | 20 | 58 | -10 |
Casino | 9 | 59 | 68 | 11 | 1 | 12 | 20 | 56 | -11 |
France Télécom | 16 | 59 | 75 | 19 | 3 | 22 | 3 | 53 | -15 |
Carrefour-Promodes | 14 | 55 | 69 | 15 | 2 | 17 | 14 | 52 | -12 |
Société Générale | 9 | 56 | 65 | 11 | 2 | 13 | 22 | 52 | -7 |
Crédit Agricole | 14 | 56 | 70 | 16 | 3 | 19 | 11 | 51 | +1 |
Pinault-Printemps-Redoute | 13 | 53 | 66 | 12 | 3 | 15 | 19 | 51 | -10 |
Michelin | 17 | 51 | 68 | 16 | 4 | 20 | 12 | 48 | -11 |
Saint Gobain | 8 | 48 | 56 | 9 | 2 | 11 | 33 | 45 | -5 |
AXA | 9 | 47 | 56 | 16 | 4 | 20 | 24 | 36 | -3 |
BNP Paribas | 9 | 46 | 55 | 16 | 3 | 19 | 26 | 36 | -9 |
Alstom | 6 | 43 | 49 | 13 | 1 | 14 | 37 | 35 | -9 |
Alcatel | 9 | 45 | 54 | 20 | 3 | 23 | 23 | 31 | -23 |
Bouygues | 8 | 49 | 57 | 24 | 5 | 29 | 14 | 28 | - |
Air France | 10 | 48 | 58 | 30 | 4 | 34 | 8 | 24 | -4 |
LVMH | 7 | 23 | 30 | 9 | 1 | 10 | 60 | 20 | -2 |
Suez-Lyonnaise des Eaux | 7 | 43 | 50 | 26 | 5 | 31 | 19 | 19 | -3 |
Vivendi Universal | 9 | 32 | 41 | 18 | 4 | 22 | 37 | 19 | -7 |
SNCF | 10 | 44 | 54 | 35 | 7 | 42 | 4 | 12 | -6 |
Crédit Lyonnais | 6 | 34 | 40 | 35 | 11 | 46 | 14 | -6 | -6 |
Groupe Danone | 10 | 33 | 43 | 36 | 13 | 49 | 8 | -6 | +7 |
Total – Elf - Fina | 6 | 24 | 30 | 39 | 18 | 57 | 13 | -27 | +5 |
* L’indice d’image correspond à la différence entre le % des interviewés déclarant avoir une bonne image et le % des interviewés déclarant avoir une mauvaise image de l’entreprise
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Le Nouvel Economiste
Date du terrain : les 30 Août et 1er Septembre 2001
Echantillon : échantillon national représentatif de la population française, composé de 947 personnes âgées de 18 ans et plus.
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. L'échantillon est construit sur la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification de la région et de la taille d'agglomération.