Le Baromètre du potentiel présidentiel
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon l’ensemble des Français
ENSEMBLE DES FRANCAIS | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Nicolas SARKOZY | 11 | 41 | 52 | 43 | 5 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 7 | 44 | 51 | 44 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 9 | 41 | 50 | 44 | 6 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 4 | 44 | 48 | 44 | 8 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 5 | 46 | 51 | 41 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 3 | 48 | 51 | 41 | 8 | 100 | |
Jacques CHIRAC | 9 | 38 | 47 | 49 | 4 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 9 | 37 | 46 | 49 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 10 | 41 | 51 | 44 | 5 | 100 | |
Lionel JOSPIN | 7 | 37 | 44 | 52 | 4 | 100 | * |
Jack LANG | 5 | 39 | 44 | 51 | 5 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 6 | 38 | 44 | 50 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 41 | 45 | 49 | 6 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 3 | 39 | 42 | 50 | 8 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 4 | 38 | 42 | 51 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 38 | 42 | 49 | 9 | 100 | |
François BAYROU | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 42 | 44 | 46 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 | |
Laurent FABIUS | 3 | 35 | 38 | 56 | 6 | 100 | +4 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 32 | 34 | 60 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 32 | 34 | 60 | 6 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 34 | 37 | 54 | 9 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 32 | 35 | 55 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 34 | 36 | 54 | 10 | 100 | |
Jean-Pierre RAFFARIN | 3 | 33 | 36 | 60 | 4 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 34 | 37 | 57 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 5 | 38 | 43 | 54 | 3 | 100 | |
Martine AUBRY | 3 | 33 | 36 | 58 | 6 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 4 | 34 | 38 | 56 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 34 | 36 | 57 | 7 | 100 |
Selon l’ensemble des Français (suite)
ENSEMBLE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
François HOLLANDE | 2 | 33 | 35 | 57 | 8 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 4 | 33 | 37 | 54 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 36 | 38 | 54 | 8 | 100 | |
Alain MADELIN | 1 | 30 | 31 | 60 | 9 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 32 | 33 | 58 | 9 | ||
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 28 | 29 | 61 | 10 | 100 | |
Alain JUPPE | 1 | 30 | 31 | 63 | 6 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 30 | 32 | 60 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 31 | 33 | 62 | 5 | 100 | |
Olivier BESANCENOT | 2 | 21 | 23 | 62 | 15 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 22 | 24 | 59 | 17 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 20 | 22 | 62 | 16 | 100 | |
Jean-Marie LE PEN | 7 | 14 | 21 | 76 | 3 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 4 | 17 | 21 | 76 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 16 | 20 | 78 | 2 | 100 |
* Non posé le mois précédent
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Lionel JOSPIN | 11 | 58 | 69 | 29 | 2 | 100 | |
Jack LANG | 8 | 58 | 66 | 31 | 3 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 10 | 55 | 65 | 31 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 5 | 62 | 67 | 30 | 3 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 6 | 56 | 62 | 33 | 5 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 9 | 52 | 61 | 33 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 7 | 53 | 60 | 31 | 9 | 100 | |
Martine AUBRY | 5 | 57 | 62 | 36 | 2 | 100 | +5 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 6 | 51 | 57 | 38 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 54 | 58 | 36 | 6 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 6 | 54 | 60 | 35 | 5 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 9 | 54 | 63 | 30 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 5 | 61 | 66 | 30 | 4 | 100 | |
François HOLLANDE | 5 | 51 | 56 | 37 | 7 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 6 | 49 | 55 | 36 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 5 | 56 | 61 | 30 | 9 | 100 | |
Laurent FABIUS | 6 | 49 | 55 | 42 | 3 | 100 | +10 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 42 | 45 | 50 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 46 | 50 | 45 | 5 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 5 | 47 | 52 | 40 | 8 | 100 | +5 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 6 | 41 | 47 | 45 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 3 | 49 | 52 | 39 | 9 | 100 | |
François BAYROU | 1 | 39 | 40 | 54 | 6 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 37 | 39 | 52 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 34 | 35 | 58 | 7 | 100 | |
Nicolas SARKOZY | 5 | 31 | 36 | 62 | 2 | 100 | +3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 30 | 33 | 64 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 3 | 28 | 31 | 65 | 4 | 100 | |
Jacques CHIRAC | 4 | 29 | 33 | 66 | 1 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 5 | 26 | 31 | 66 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 3 | 30 | 33 | 64 | 3 | 100 | |
Olivier BESANCENOT | 1 | 31 | 32 | 54 | 14 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 31 | 34 | 50 | 16 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 26 | 28 | 55 | 17 | 100 | |
Alain MADELIN | 1 | 22 | 23 | 70 | 7 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 20 | 21 | 72 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | - | 19 | 19 | 72 | 9 | 100 | |
Jean-Pierre RAFFARIN | 1 | 21 | 22 | 76 | 2 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 22 | 23 | 74 | 3 | 100 | |
Alain JUPPE | - | 20 | 20 | 78 | 2 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 21 | 23 | 72 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 16 | 17 | 79 | 4 | 100 | |
Jean-Marie LE PEN | 2 | 8 | 10 | 89 | 1 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | - | 10 | 10 | 89 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 8 | 9 | 89 | 2 | 100 |
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle | NSP | Total | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Nicolas SARKOZY | 19 | 63 | 82 | 17 | 1 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 15 | 66 | 81 | 16 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 16 | 66 | 82 | 16 | 2 | 100 | |
Jacques CHIRAC | 16 | 55 | 71 | 28 | 1 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 18 | 53 | 71 | 26 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 18 | 65 | 83 | 13 | 4 | 100 | |
Jean-Pierre RAFFARIN | 6 | 58 | 64 | 35 | 1 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 7 | 60 | 67 | 30 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 9 | 70 | 79 | 20 | 1 | 100 | |
François BAYROU | 3 | 53 | 56 | 41 | 3 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 3 | 55 | 58 | 37 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 6 | 54 | 60 | 36 | 4 | 100 | |
Alain JUPPE | 4 | 47 | 51 | 45 | 4 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 4 | 50 | 54 | 42 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 4 | 52 | 56 | 42 | 2 | 100 | |
Alain MADELIN | 1 | 46 | 47 | 51 | 2 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 48 | 50 | 46 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 2 | 41 | 43 | 53 | 4 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 2 | 40 | 42 | 56 | 2 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 42 | 43 | 52 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 42 | 43 | 53 | 4 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 1 | 26 | 27 | 72 | 1 | 100 | +4 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 22 | 23 | 73 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 23 | 24 | 74 | 3 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | - | 27 | 27 | 71 | 2 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | - | 30 | 30 | 67 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | - | 24 | 24 | 73 | 3 | 100 | |
Laurent FABIUS | - | 26 | 26 | 72 | 2 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 24 | 25 | 72 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | - | 22 | 22 | 75 | 3 | 100 | |
Jack LANG | 1 | 22 | 23 | 76 | 1 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 19 | 20 | 78 | 2 | 100 | |
Jean-Marie LE PEN | 2 | 18 | 20 | 80 | - | 100 | +4 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 2 | 14 | 16 | 83 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | - | 19 | 19 | 80 | 1 | 100 | |
Lionel JOSPIN | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 | |
Martine AUBRY | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | - | 13 | 13 | 84 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | - | 12 | 12 | 85 | 3 | 100 | |
François HOLLANDE | - | 13 | 13 | 85 | 2 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | 1 | 14 | 15 | 81 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 18 | 19 | 79 | 2 | 100 | |
Olivier BESANCENOT | - | 11 | 11 | 82 | 7 | 100 | +4 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 2003 | - | 7 | 7 | 83 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 2003 | 1 | 8 | 9 | 84 | 7 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour :Le VRAI JOURNAL
Dates du terrain :Les 28 et 29 novembre 2003.
Echantillon :939 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE :Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.