Le Baromètre du potentiel présidentiel
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon l'ensemble des Français
ENSEMBLE DES FRANCAIS | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Nicolas SARKOZY | 11 | 41 | 52 | 40 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 12 | 44 | 56 | 41 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 13 | 43 | 56 | 39 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 41 | 52 | 43 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 7 | 44 | 51 | 44 | 5 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 3 | 43 | 46 | 45 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 47 | 52 | 42 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 48 | 54 | 38 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 44 | 48 | 44 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 5 | 46 | 51 | 41 | 8 | 100 |
Ségolène ROYAL* | 5 | 40 | 45 | 45 | 10 | 100 |
Bertrand DELANOE | 4 | 39 | 43 | 48 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 6 | 40 | 46 | 47 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 43 | 49 | 42 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 39 | 42 | 50 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 38 | 42 | 51 | 7 | 100 |
Lionel JOSPIN | 5 | 35 | 40 | 52 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 10 | 37 | 47 | 49 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 36 | 46 | 49 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 37 | 44 | 52 | 4 | 100 |
Jacques CHIRAC | 5 | 35 | 40 | 52 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 8 | 39 | 47 | 50 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 43 | 51 | 44 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 9 | 38 | 47 | 49 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 37 | 46 | 49 | 5 | 100 |
Jack LANG | 3 | 37 | 40 | 51 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 40 | 45 | 50 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 39 | 44 | 49 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 39 | 44 | 51 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 38 | 44 | 50 | 6 | 100 |
François HOLLANDE | 3 | 33 | 36 | 53 | 11 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 31 | 35 | 57 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 32 | 35 | 57 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 33 | 35 | 57 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 33 | 37 | 54 | 9 | 100 |
Selon l'ensemble des Français (suite)
ENSEMBLE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 2 | 32 | 34 | 54 | 12 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 35 | 38 | 54 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 34 | 37 | 53 | 10 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 34 | 37 | 54 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 32 | 35 | 55 | 10 | 100 |
Martine AUBRY | 2 | 32 | 34 | 57 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 33 | 36 | 59 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 32 | 37 | 56 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 58 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 34 | 38 | 56 | 6 | 100 |
François BAYROU | 1 | 33 | 34 | 54 | 12 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 40 | 44 | 48 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 4 | 43 | 47 | 45 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 42 | 44 | 46 | 10 | 100 |
Laurent FABIUS | 2 | 29 | 31 | 60 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 32 | 35 | 59 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 33 | 36 | 56 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 35 | 38 | 56 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 32 | 34 | 60 | 6 | 100 |
Alain JUPPE | 1 | 30 | 31 | 59 | 10 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 34 | 38 | 58 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 33 | 35 | 58 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 30 | 31 | 63 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 30 | 32 | 60 | 8 | 100 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 1 | 29 | 30 | 61 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 37 | 41 | 56 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 37 | 42 | 52 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 60 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 34 | 37 | 57 | 6 | 100 |
Marie-George BUFFET | 2 | 22 | 24 | 64 | 12 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 22 | 24 | 67 | 9 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 2 | 21 | 23 | 63 | 14 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 23 | 26 | 63 | 11 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 22 | 24 | 61 | 15 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 21 | 23 | 62 | 15 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 22 | 24 | 59 | 17 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 4 | 16 | 20 | 74 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 6 | 16 | 22 | 76 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 17 | 22 | 76 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 14 | 21 | 76 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 17 | 21 | 76 | 3 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Ségolène ROYAL* | 11 | 60 | 71 | 25 | 4 | 100 |
Lionel JOSPIN | 12 | 57 | 69 | 27 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 20 | 54 | 74 | 23 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 19 | 55 | 74 | 24 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 58 | 69 | 29 | 2 | 100 |
Bertrand DELANOE | 10 | 57 | 67 | 29 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 12 | 56 | 68 | 27 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 58 | 70 | 23 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 56 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 52 | 61 | 33 | 6 | 100 |
François HOLLANDE | 8 | 54 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 51 | 60 | 33 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 53 | 59 | 34 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 51 | 56 | 37 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 49 | 55 | 36 | 9 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 5 | 56 | 61 | 34 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 10 | 59 | 69 | 26 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 58 | 68 | 26 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 54 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 54 | 63 | 30 | 7 | 100 |
Jack LANG | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 58 | 67 | 30 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 9 | 60 | 69 | 27 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 8 | 58 | 66 | 31 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 10 | 55 | 65 | 31 | 4 | 100 |
Martine AUBRY | 5 | 52 | 57 | 40 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 53 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 52 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 57 | 62 | 36 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 51 | 57 | 38 | 5 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 46 | 50 | 42 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 46 | 53 | 41 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 7 | 46 | 53 | 38 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 47 | 52 | 40 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 41 | 47 | 45 | 8 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 43 | 47 | 48 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 44 | 49 | 45 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 49 | 55 | 37 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 49 | 55 | 42 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 42 | 45 | 50 | 5 | 100 |
Marie-George BUFFET | 3 | 31 | 34 | 58 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 35 | 38 | 53 | 9 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague
Suite
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Nicolas SARKOZY | 5 | 29 | 34 | 63 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 30 | 34 | 64 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 4 | 32 | 36 | 61 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 31 | 36 | 62 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 30 | 33 | 64 | 3 | 100 |
François BAYROU | 1 | 28 | 29 | 65 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 35 | 36 | 58 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 41 | 43 | 50 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 39 | 40 | 54 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 37 | 39 | 52 | 9 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 2 | 26 | 28 | 63 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 32 | 35 | 54 | 11 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 35 | 37 | 49 | 14 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 31 | 32 | 54 | 14 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 31 | 34 | 50 | 16 | 100 |
Jacques CHIRAC | 2 | 24 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 25 | 27 | 71 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 32 | 35 | 62 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 29 | 33 | 66 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 5 | 26 | 31 | 66 | 3 | 100 |
Alain JUPPE | - | 19 | 19 | 77 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 19 | 21 | 76 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 23 | 24 | 72 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 20 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 21 | 23 | 72 | 5 | 100 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 1 | 14 | 15 | 82 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 19 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 21 | 23 | 74 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 21 | 22 | 76 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 1 | 8 | 9 | 90 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 7 | 8 | 91 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 8 | 9 | 90 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 8 | 10 | 89 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 10 | 10 | 89 | 1 | 100 |
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Nicolas SARKOZY | 21 | 64 | 85 | 12 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 20 | 64 | 84 | 14 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 25 | 62 | 87 | 12 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 19 | 63 | 82 | 17 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 15 | 66 | 81 | 16 | 3 | 100 |
Jacques CHIRAC | 11 | 57 | 68 | 28 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 17 | 61 | 78 | 20 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 16 | 64 | 80 | 18 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 16 | 55 | 71 | 28 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 18 | 53 | 71 | 26 | 3 | 100 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 3 | 57 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 64 | 73 | 25 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 62 | 74 | 24 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 58 | 64 | 35 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 7 | 60 | 67 | 30 | 3 | 100 |
Alain JUPPE | 4 | 52 | 56 | 39 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 55 | 62 | 36 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 54 | 59 | 40 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 47 | 51 | 45 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 50 | 54 | 42 | 4 | 100 |
François BAYROU | 1 | 53 | 54 | 41 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 53 | 61 | 37 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 53 | 56 | 41 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 55 | 58 | 37 | 5 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 2 | 40 | 42 | 54 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 41 | 42 | 55 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 48 | 50 | 47 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 40 | 42 | 56 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 42 | 43 | 52 | 5 | 100 |
Bertrand DELANOE | 2 | 29 | 29 | 68 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 31 | 32 | 65 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 33 | 34 | 63 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 26 | 27 | 72 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 22 | 23 | 73 | 4 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 1 | 26 | 27 | 69 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 28 | 29 | 68 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 30 | 31 | 67 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 27 | 27 | 71 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 30 | 30 | 67 | 3 | 100 |
Suite
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % |
Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | |
Ségolène ROYAL* | - | 24 | 24 | 73 | 3 | 100 |
Jack LANG | - | 24 | 24 | 74 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 22 | 23 | 76 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 |
Laurent FABIUS | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 18 | 19 | 79 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 25 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 26 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 24 | 25 | 72 | 3 | 100 |
Lionel JOSPIN | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 17 | 17 | 81 | 2 | |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 19 | 20 | 79 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 |
François HOLLANDE | 1 | 17 | 18 | 78 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 11 | 11 | 84 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 14 | 15 | 82 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 13 | 13 | 85 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 14 | 15 | 81 | 4 | 100 |
Martine AUBRY | - | 14 | 14 | 82 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 14 | 14 | 83 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 13 | 13 | 84 | 3 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | - | 14 | 14 | 84 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 17 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 18 | 20 | 80 | - | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 14 | 16 | 83 | 1 | 100 |
Olivier BESANCENOT | - | 11 | 11 | 80 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 11 | 11 | 81 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | - | 9 | 9 | 82 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 11 | 11 | 82 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 7 | 7 | 83 | 10 | 100 |
Marie-George BUFFET | - | 10 | 10 | 85 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 8 | 8 | 88 | 4 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague