Le Baromètre du potentiel présidentiel
Le potentiel électoral présidentiel
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon l'ensemble des Français
ENSEMBLE DES FRANCAIS | |||||||||||
Vous seriez certain de voter pour elle | Il serait possible que vous votiez pour elle | S/T | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle | NSP | Total | ||||||
Nicolas SARKOZY | 14 | 40 | 54 | 42 | 4 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 11 | 41 | 52 | 40 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 12 | 44 | 56 | 41 | 3 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 13 | 43 | 56 | 39 | 5 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 41 | 52 | 43 | 5 | 100 | |||||
Bernard KOUCHNER | 5 | 48 | 53 | 40 | 7 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 3 | 43 | 46 | 45 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 47 | 52 | 42 | 6 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 48 | 54 | 38 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 44 | 48 | 44 | 8 | 100 | |||||
Lionel JOSPIN | 10 | 37 | 47 | 50 | 3 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 35 | 40 | 52 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 10 | 37 | 47 | 49 | 4 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 36 | 46 | 49 | 5 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 37 | 44 | 52 | 4 | 100 | |||||
Ségolène ROYAL | 7 | 38 | 45 | 49 | 6 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 40 | 45 | 45 | 10 | 100 | |||||
Jacques CHIRAC | 7 | 38 | 45 | 52 | 3 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 35 | 40 | 52 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 8 | 39 | 47 | 50 | 3 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 43 | 51 | 44 | 5 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 9 | 38 | 47 | 49 | 4 | 100 | |||||
Bertrand DELANOE | 6 | 38 | 44 | 48 | 8 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 4 | 39 | 43 | 48 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 6 | 40 | 46 | 47 | 7 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 43 | 49 | 42 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 39 | 42 | 50 | 8 | 100 | |||||
Jack LANG | 5 | 36 | 41 | 54 | 5 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 3 | 37 | 40 | 51 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 40 | 45 | 50 | 5 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 39 | 44 | 49 | 7 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 39 | 44 | 51 | 5 | 100 | |||||
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 35 | 39 | 53 | 8 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 32 | 34 | 54 | 12 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 35 | 38 | 54 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 34 | 37 | 53 | 10 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 34 | 37 | 54 | 9 | 100 | |||||
François HOLLANDE | 5 | 33 | 38 | 54 | 8 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 3 | 33 | 36 | 53 | 11 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 31 | 35 | 57 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 32 | 35 | 57 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 33 | 35 | 57 | 8 | 100 | |||||
Martine AUBRY | 5 | 33 | 38 | 57 | 5 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 32 | 34 | 57 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 33 | 36 | 59 | 5 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 32 | 37 | 56 | 7 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 58 | 6 | 100 | |||||
François BAYROU | 2 | 36 | 38 | 54 | 8 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 33 | 34 | 54 | 12 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 40 | 44 | 48 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 4 | 43 | 47 | 45 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 | |||||
Laurent FABIUS | 4 | 30 | 34 | 61 | 5 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 29 | 31 | 60 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 32 | 35 | 59 | 6 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 33 | 36 | 56 | 8 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 35 | 38 | 56 | 6 | 100 | |||||
Jean-Pierre RAFFARIN | 4 | 28 | 32 | 64 | 4 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 29 | 30 | 61 | 9 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 37 | 41 | 56 | 3 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 37 | 42 | 52 | 6 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 60 | 4 | 100 | |||||
Alain JUPPE | 2 | 29 | 31 | 64 | 5 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 30 | 31 | 59 | 10 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 34 | 38 | 58 | 4 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 33 | 35 | 58 | 7 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 30 | 31 | 63 | 6 | 100 | |||||
Olivier BESANCENOT | 3 | 21 | 24 | 63 | 13 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 21 | 23 | 63 | 14 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 23 | 26 | 63 | 11 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 22 | 24 | 61 | 15 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 21 | 23 | 62 | 15 | 100 | |||||
Marie-George BUFFET | 2 | 22 | 24 | 65 | 11 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 22 | 24 | 64 | 12 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 22 | 24 | 67 | 9 | 100 | |||||
Jean-Marie LE PEN | 6 | 11 | 17 | 80 | 3 | 100 | |||||
Rappel 2-3-5 avril 04 | 4 | 16 | 20 | 74 | 6 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 6 | 16 | 22 | 76 | 2 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 17 | 22 | 76 | 2 | 100 | |||||
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 14 | 21 | 76 | 3 | 100 |
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle | Il serait possible que vous votiez pour elle | S/T | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle | NSP | Total | |
Lionel JOSPIN | 19 | 52 | 71 | 27 | 2 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 12 | 57 | 69 | 27 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 20 | 54 | 74 | 23 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 19 | 55 | 74 | 24 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 58 | 69 | 29 | 2 | 100 |
Ségolène ROYAL | 13 | 55 | 68 | 25 | 7 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 11 | 60 | 71 | 25 | 4 | 100 |
François HOLLANDE | 11 | 53 | 64 | 30 | 6 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 8 | 54 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 51 | 60 | 33 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 53 | 59 | 34 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 51 | 56 | 37 | 7 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 9 | 55 | 64 | 29 | 7 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 56 | 61 | 34 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 10 | 59 | 69 | 26 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 58 | 68 | 26 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 54 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Bertrand DELANOE | 10 | 53 | 63 | 30 | 7 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 10 | 57 | 67 | 29 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 12 | 56 | 68 | 27 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 58 | 70 | 23 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 56 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Martine AUBRY | 10 | 50 | 60 | 34 | 6 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 52 | 57 | 40 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 53 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 52 | 62 | 33 | 5 | 100 |
Jack LANG | 8 | 52 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 58 | 67 | 30 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 9 | 60 | 69 | 27 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 8 | 58 | 66 | 31 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 57 | 62 | 36 | 2 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 7 | 46 | 53 | 39 | 8 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 4 | 46 | 50 | 42 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 46 | 53 | 41 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 7 | 46 | 53 | 38 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 47 | 52 | 40 | 8 | 100 |
Laurent FABIUS | 7 | 43 | 50 | 45 | 5 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 4 | 43 | 47 | 48 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 5 | 44 | 49 | 45 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 49 | 55 | 37 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 49 | 55 | 42 | 3 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 4 | 30 | 34 | 54 | 12 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 26 | 28 | 63 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 32 | 35 | 54 | 11 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 35 | 37 | 49 | 14 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 31 | 32 | 54 | 14 | 100 |
Marie-George BUFFET | 2 | 31 | 33 | 55 | 12 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 3 | 31 | 34 | 58 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 35 | 38 | 53 | 9 | 100 |
François BAYROU | 2 | 31 | 33 | 60 | 7 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 28 | 29 | 65 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 35 | 36 | 58 | 6 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 41 | 43 | 50 | 7 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 39 | 40 | 54 | 6 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 5 | 26 | 31 | 66 | 3 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 5 | 29 | 34 | 63 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 4 | 30 | 34 | 64 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 4 | 32 | 36 | 61 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 31 | 36 | 62 | 2 | 100 |
Jacques CHIRAC | 3 | 23 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 24 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 25 | 27 | 71 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 32 | 35 | 62 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 29 | 33 | 66 | 1 | 100 |
Alain JUPPE | 2 | 14 | 16 | 80 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 19 | 19 | 77 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 2 | 19 | 21 | 76 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 23 | 24 | 72 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 20 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 1 | 11 | 12 | 84 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 14 | 15 | 82 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 19 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 21 | 23 | 74 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 21 | 22 | 76 | 2 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 2 | 6 | 8 | 91 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 8 | 9 | 90 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 7 | 8 | 91 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 8 | 9 | 90 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 8 | 10 | 89 | 1 | 100 |
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle | Il serait possible que vous votiez pour elle | S/T | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle | NSP | Total | |
Nicolas SARKOZY | 26 | 60 | 86 | 12 | 2 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 21 | 64 | 85 | 12 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 20 | 64 | 84 | 14 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 25 | 62 | 87 | 12 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 19 | 63 | 82 | 17 | 1 | 100 |
Jacques CHIRAC | 11 | 60 | 71 | 28 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 11 | 57 | 68 | 28 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 17 | 61 | 78 | 20 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 16 | 64 | 80 | 18 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 16 | 55 | 71 | 28 | 1 | 100 |
Jean-Pierre RAFFARIN | 6 | 54 | 60 | 39 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 3 | 57 | 60 | 35 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 9 | 64 | 73 | 25 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 62 | 74 | 24 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 58 | 64 | 35 | 1 | 100 |
Alain JUPPE | 3 | 49 | 52 | 45 | 3 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 4 | 52 | 56 | 39 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 55 | 62 | 36 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 54 | 59 | 40 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 47 | 51 | 45 | 4 | 100 |
François BAYROU | 4 | 46 | 50 | 46 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 53 | 54 | 41 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 53 | 61 | 37 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 53 | 56 | 41 | 3 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 1 | 45 | 46 | 51 | 3 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 40 | 42 | 54 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 41 | 42 | 55 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 48 | 50 | 47 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 40 | 42 | 56 | 2 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 1 | 27 | 28 | 68 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 26 | 27 | 69 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 28 | 29 | 68 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 30 | 31 | 67 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 27 | 27 | 71 | 2 | 100 |
Bertrand DELANOE | - | 28 | 28 | 69 | 3 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 2 | 29 | 29 | 68 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 31 | 32 | 65 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 33 | 34 | 63 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 26 | 27 | 72 | 1 | 100 |
Jack LANG | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 24 | 24 | 74 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 22 | 23 | 76 | 1 | 100 |
Ségolène ROYAL | 1 | 20 | 21 | 78 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 24 | 24 | 73 | 3 | 100 |
Lionel JOSPIN | - | 20 | 20 | 79 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 20 | 21 | 77 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 17 | 17 | 81 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 19 | 20 | 79 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 |
Laurent FABIUS | - | 17 | 17 | 80 | 3 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 1 | 18 | 19 | 79 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 25 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 26 | 26 | 72 | 2 | 100 |
Martine AUBRY | 1 | 15 | 16 | 84 | - | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 14 | 14 | 82 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 14 | 14 | 83 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 1 | 11 | 12 | 87 | 1 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 14 | 14 | 84 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | 3 | 17 | 20 | 78 | 2 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 18 | 20 | 80 | - | 100 |
François HOLLANDE | - | 12 | 12 | 84 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | 1 | 17 | 18 | 78 | 4 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 11 | 11 | 84 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 14 | 15 | 82 | 3 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 13 | 13 | 85 | 2 | 100 |
Marie-George BUFFET | - | 11 | 11 | 85 | 4 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 10 | 10 | 85 | 5 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 8 | 8 | 88 | 4 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 1 | 6 | 7 | 84 | 9 | 100 |
Rappel 2-3-5 avril 04 | - | 11 | 11 | 80 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 6-7 février 04 | - | 11 | 11 | 81 | 8 | 100 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | - | 9 | 9 | 82 | 9 | 100 |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 11 | 11 | 82 | 7 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le VRAI JOURNAL
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 mai 2004.
ECHANTILLON : 956 personnes, constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef
de famille, catégorie d'agglomération et région.