Le Baromètre du potentiel présidentiel
Le potentiel électoral présidentiel
Selon l’ensemble des Français
ENSEMBLE DES FRANCAIS | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Nicolas SARKOZY | 12 | 44 | 56 | 41 | 3 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 13 | 43 | 56 | 39 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 41 | 52 | 43 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 7 | 44 | 51 | 44 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 9 | 41 | 50 | 44 | 6 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 5 | 47 | 52 | 42 | 6 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 48 | 54 | 38 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 44 | 48 | 44 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 5 | 46 | 51 | 41 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 3 | 48 | 51 | 41 | 8 | 100 | |
Lionel JOSPIN | 10 | 37 | 47 | 49 | 4 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 10 | 36 | 46 | 49 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 37 | 44 | 52 | 4 | 100 | |
Jacques CHIRAC | 8 | 39 | 47 | 50 | 3 | 100 | -4 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 43 | 51 | 44 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 9 | 38 | 47 | 49 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 37 | 46 | 49 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 10 | 41 | 51 | 44 | 5 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 6 | 40 | 46 | 47 | 7 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 6 | 43 | 49 | 42 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 39 | 42 | 50 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 38 | 42 | 51 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 38 | 42 | 49 | 9 | 100 | |
Jack LANG | 5 | 40 | 45 | 50 | 5 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 39 | 44 | 49 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 39 | 44 | 51 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 38 | 44 | 50 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 41 | 45 | 49 | 6 | 100 | |
François BAYROU | 4 | 40 | 44 | 48 | 8 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 4 | 43 | 47 | 45 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 42 | 44 | 46 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 39 | 41 | 50 | 9 | 100 |
Suite
ENSEMBLE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Jean-Pierre RAFFARIN | 4 | 37 | 41 | 56 | 3 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 37 | 42 | 52 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 60 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 34 | 37 | 57 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 5 | 38 | 43 | 54 | 3 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 35 | 38 | 54 | 8 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 34 | 37 | 53 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 34 | 37 | 54 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 32 | 35 | 55 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 34 | 36 | 54 | 10 | 100 | |
Alain JUPPE | 4 | 34 | 38 | 58 | 4 | 100 | +3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 33 | 35 | 58 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 30 | 31 | 63 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 30 | 32 | 60 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 31 | 33 | 62 | 5 | 100 | |
Martine AUBRY | 3 | 33 | 36 | 59 | 5 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 32 | 37 | 56 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 33 | 36 | 58 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 34 | 38 | 56 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 34 | 36 | 57 | 7 | 100 | |
François HOLLANDE | 4 | 31 | 35 | 57 | 8 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 32 | 35 | 57 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 33 | 35 | 57 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 33 | 37 | 54 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 36 | 38 | 54 | 8 | 100 | |
Laurent FABIUS | 3 | 32 | 35 | 59 | 6 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 3 | 33 | 36 | 56 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 35 | 38 | 56 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 32 | 34 | 60 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 32 | 34 | 60 | 6 | 100 | |
Olivier BESANCENOT | 3 | 23 | 26 | 63 | 11 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 22 | 24 | 61 | 15 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 21 | 23 | 62 | 15 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 22 | 24 | 59 | 17 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 2 | 20 | 22 | 62 | 16 | 100 | |
Marie-George BUFFET | 2 | 22 | 24 | 67 | 9 | 100 | * |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 16 | 22 | 76 | 2 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 17 | 22 | 76 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 7 | 14 | 21 | 76 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 17 | 21 | 76 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 16 | 20 | 78 | 2 | 100 |
* Non posé lors de la précédente vague
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA GAUCHE PARLEMENTAIRE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Lionel JOSPIN | 24 | 57 | 81 | 17 | 2 | 100 | +1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 21 | 59 | 80 | 19 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 11 | 58 | 69 | 29 | 2 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 12 | 58 | 70 | 26 | 4 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 13 | 60 | 73 | 22 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 56 | 62 | 33 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 52 | 61 | 33 | 6 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 7 | 53 | 60 | 31 | 9 | 100 | |
Jack LANG | 10 | 58 | 68 | 30 | 2 | 100 | -4 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 11 | 61 | 72 | 25 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 8 | 58 | 66 | 31 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 10 | 55 | 65 | 31 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 5 | 62 | 67 | 30 | 3 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 10 | 56 | 66 | 30 | 4 | 100 | -5 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 59 | 71 | 27 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 54 | 60 | 35 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 9 | 54 | 63 | 30 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 5 | 61 | 66 | 30 | 4 | 100 | |
François HOLLANDE | 10 | 55 | 65 | 32 | 3 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 7 | 56 | 63 | 32 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 51 | 56 | 37 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 49 | 55 | 36 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 5 | 56 | 61 | 30 | 9 | 100 | |
Martine AUBRY | 7 | 55 | 62 | 36 | 2 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 52 | 64 | 33 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 57 | 62 | 36 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 51 | 57 | 38 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 54 | 58 | 36 | 6 | 100 | |
Laurent FABIUS | 6 | 51 | 57 | 39 | 4 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 52 | 60 | 35 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 49 | 55 | 42 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 42 | 45 | 50 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 46 | 50 | 45 | 5 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 8 | 46 | 54 | 41 | 5 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 49 | 57 | 38 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 5 | 47 | 52 | 40 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 6 | 41 | 47 | 45 | 8 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 3 | 49 | 52 | 39 | 9 | 100 | |
Marie-George BUFFET | 3 | 39 | 42 | 53 | 5 | 100 | * |
* Non posé lors de la précédente vague
SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | |||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % | NSP % | Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Nicolas SARKOZY | 20 | 64 | 84 | 14 | 2 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 25 | 62 | 87 | 12 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 19 | 63 | 82 | 17 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 15 | 66 | 81 | 16 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 16 | 66 | 82 | 16 | 2 | 100 | |
Jacques CHIRAC | 17 | 61 | 78 | 20 | 2 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 16 | 64 | 80 | 18 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 16 | 55 | 71 | 28 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 18 | 53 | 71 | 26 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 18 | 65 | 83 | 13 | 4 | 100 | |
Jean-Pierre RAFFARIN | 9 | 64 | 73 | 25 | 2 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 12 | 62 | 74 | 24 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 6 | 58 | 64 | 35 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 7 | 60 | 67 | 30 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 9 | 70 | 79 | 20 | 1 | 100 | |
Alain JUPPE | 7 | 55 | 62 | 36 | 2 | 100 | +3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 5 | 54 | 59 | 40 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 4 | 47 | 51 | 45 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 4 | 50 | 54 | 42 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 4 | 52 | 56 | 42 | 2 | 100 | |
François BAYROU | 7 | 53 | 60 | 36 | 4 | 100 | -1 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 8 | 53 | 61 | 37 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 3 | 53 | 56 | 41 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 3 | 55 | 58 | 37 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 6 | 54 | 60 | 36 | 4 | 100 | |
Bernard KOUCHNER | 1 | 41 | 42 | 55 | 3 | 100 | -8 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 48 | 50 | 47 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 40 | 42 | 56 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 42 | 43 | 52 | 5 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 1 | 42 | 43 | 53 | 4 | 100 | |
Bertrand DELANOE | 1 | 31 | 32 | 65 | 3 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 33 | 34 | 63 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 26 | 27 | 72 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 22 | 23 | 73 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 1 | 23 | 24 | 74 | 3 | 100 | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 1 | 28 | 29 | 68 | 3 | 100 | -2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 30 | 31 | 67 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 27 | 27 | 71 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 30 | 30 | 67 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | - | 24 | 24 | 73 | 3 | 100 |
Suite
| SELON LES SYMPATHISANTS DE LA DROITE PARLEMENTAIRE | ||||||
Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % |
S/T Potentiel électoral % | Il serait tout à fait exclu que vous votiez pour elle % |
NSP % |
Total % | Evolution mensuelle du potentiel électoral | |
Jack LANG | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 23 | 24 | 75 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 22 | 23 | 76 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 23 | 23 | 74 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 1 | 19 | 20 | 78 | 2 | 100 | |
Jean-Marie LE PEN | 3 | 17 | 20 | 78 | 2 | 100 | +3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 18 | 20 | 80 | - | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 2 | 14 | 16 | 83 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | - | 19 | 19 | 80 | 1 | 100 | |
Laurent FABIUS | 1 | 18 | 19 | 79 | 2 | 100 | -7 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 25 | 26 | 72 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 26 | 26 | 72 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 24 | 25 | 72 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | - | 22 | 22 | 75 | 3 | 100 | |
Lionel JOSPIN | - | 17 | 17 | 81 | 2 | 100 | -3 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 19 | 20 | 79 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 2 | 15 | 17 | 82 | 1 | 100 | |
Martine AUBRY | - | 14 | 14 | 83 | 3 | 100 | 0 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | 1 | 13 | 14 | 85 | 1 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 13 | 13 | 84 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | - | 12 | 12 | 85 | 3 | 100 | |
Olivier BESANCENOT | - | 11 | 11 | 81 | 8 | 100 | +2 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | - | 9 | 9 | 82 | 9 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 11 | 11 | 82 | 7 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | - | 7 | 7 | 83 | 10 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 1 | 8 | 9 | 84 | 7 | 100 | |
François HOLLANDE | - | 11 | 11 | 84 | 5 | 100 | -4 |
Rappel Ipsos 9-10 janvier 04 | 1 | 14 | 15 | 82 | 3 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 novembre 03 | - | 13 | 13 | 85 | 2 | 100 | |
Rappel Ipsos 28-29 octobre 03 | 1 | 14 | 15 | 81 | 4 | 100 | |
Rappel Ipsos 3-4 octobre 03 | 1 | 18 | 19 | 79 | 2 | 100 | |
Marie-George BUFFET | - | 8 | 8 | 88 | 4 | 100 | * |
* Non posé lors de la précédente vague
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le VRAI JOURNAL
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 février 2004.
ECHANTILLON : 941 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.