Le baromètre Présidentielle Législatives 2002 - Vague 7
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Le niveau d'indécision
Avez-vous décidé pour quel candidat vous allez voter au premier tour de l'élection présidentielle ?
Base : personnes déclarant être tout à fait certaines d'aller voter au premier tour, soit 78 %
des personnes interrogées
Certains d'aller voter % | |
Oui, et je ne changerai pas d'avis d'ici dimanche | 59 |
Oui, mais je peux encore changer d'avis d'ici dimanche | 11 |
Non, j'hésite vraiment entre plusieurs candidats | 30 |
100 |
Intentions de vote présidentielle- Premier tour
Quel est, parmi les suivants, le candidat pour lequel il y le plus de chances que vous votiez
dimanche prochain au premier tour de l'élection présidentielle?
Certains d'aller voter Exprimés % | Rappel Vizzavi / Le Point/France 2 / Europe 1 15-16 avril 2002 % | |
A. Laguiller | 7 | 7 |
O. Besancenot | 4 | 2,5 |
D. Gluckstein | 0,5 | 0,5 |
R. Hue | 5 | 5,5 |
L. Jospin | 18 | 18 |
C. Taubira | 1 | 1,5 |
JP Chevènement | 6,5 | 6 |
N. Mamère | 6,5 | 6,5 |
C. Lepage | 1 | 1 |
J. St Josse | 3 | 3,5 |
F. Bayrou | 6 | 5 |
A. Madelin | 4 | 4 |
J. Chirac | 20 | 22 |
C. Boutin | 1 | 1 |
JM Le Pen | 14 | 13 |
B. Megret | 2,5 | 3 |
19 % des personnes interrogées, certaines d'aller voter, n'ont pas exprimé d'intention de vote
L'évolution des intentions de vote premier tour
Intentions de vote présidentielle depuis janvier 2002
1er tour | ||||||||||||||||||||
mois | Janvier | février | mars | Avril | ||||||||||||||||
Jour | 4/5 | 11/12 | 25/26 | 1/2 | 8/9 | 12 | 15/16 | 22/23 | 1/2 | 8/9 | 15/16 | 22-23 | 29-30 | 5-6 | 15-16 | 17-18 | ||||
Institut | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Ipsos | ||||
Média | Le Point | Le Figaro - Europe1 | Le Point | LeFigaro Europe1 | Vizzavi Le Point France2 Europe1 | Vizzavi Le Point France2 Europe1 | LeFigaro Europe1 | Vizzavi Le Point France2 Europe1 | LeFigaro Europe1 | Vizzavi Le Point France2 Europe1 | LeFigaro Europe1 | Vizzavi | Le Figaro | Vizzavi | Vizzavi | Le Figaro | ||||
base certains d'aller voter | 75% | 74% | 71% | 75% | 75% | 73% | 71% | 72% | 75% | 76% | 75% | 77% | 78% | 79% | 79% | 78% | ||||
% des personnes interrogées, certaines d'aller voter, qui n'ont pas exprimé d'intention de vote | 12% | 23% | 24% | 15% | 10% | 24% | 17% | 17% | 16% | 8% | 10% | 24% | 10% | 9% | 22% | 19% | Min/Max | Moyenne | ||
Laguiller | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5/10 | 7,4 | Laguiller | |
Besancenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 0/4 | 0,6 | Besancenot | |
Gluckstein | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0,5 | 0,5 | 0/0,5 | 0,3 | Gluckstein | |
Hue | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5/7 | 5,7 | Hue | |
Jospin | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18/24 | 21,2 | Jospin | |
Taubira | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0/1,5 | 0,6 | Taubira | |
Mamère | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5/8 | 5,6 | Mamère | |
Chevènement | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8,5 | 6 | 6,5 | 6,5/14 | 10 | Chevènement | |
Lepage | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0,7 | Lepage | |
St Josse | * | * | * | * | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1,5/3,5 | 2,6 | St Josse | |
bayrou | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3/6 | 4,1 | bayrou | |
chirac | 28 | 28 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20/28 | 24,3 | chirac | |
Madelin | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3/5 | 3,5 | Madelin | |
Boutin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0/1,5 | 0,8 | Boutin | |
Pasqua | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/3,5 | 2,2 | Pasqua | ||||
Le Pen | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 7/14 | 9,8 | Le Pen | |
Mégret | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 0,5/3 | 1,4 | Mégret | |
Autres | ||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
2ème tour | ||||||||||||||||||||
Chirac | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | Chirac | |||
Jospin | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 47 | 47 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | Jospin |
* non proposé lors des précédentes enquêtes
La fermeté du choix de vote au premier tour
Votre choix de vote est-il définitif ou peut-il encore changer d'ici le premier tour de l'élection
présidentielle ?
Base : Personnes ayant exprimé une intention de vote au premier tour
Choix définitif % | Peut encore changer % | Total % | |
Ensemble | 64 | 36 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 65 | 35 | 100 |
Intention de vote premier tour | |||
A. Laguiller | 53 | 47 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 52 | 48 | 100 |
L. Jospin | 77 | 23 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 72 | 28 | 100 |
JP Chevènement | 48 | 52 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 57 | 43 | 100 |
J. Chirac | 68 | 32 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 76 | 24 | 100 |
JM Le Pen | 80 | 20 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 77 | 23 | 100 |
L'évolution du niveau de choix définitif de vote au premier tour
Intentions de vote - Second tour
La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2002. Si celle-ci se déroulait dimanche
prochain et si vous aviez le choix entre les candidats suivants, quel serait celui pour
lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez au second tour ?
Certains d'aller voter Exprimés % | Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 % | |
J. Chirac | 51 | 51 |
L. Jospin | 49 | 49 |
100 | 100 |
La fermeté du choix de vote au second tour
Votre choix de vote pour le second tour de l'élection présidentielle est-il définitif ou peut-il
encore changer ?
Base : Personnes ayant exprimé une intention de vote au second tour
Choix définitif % | Peut encore changer % | Total % | |
Ensemble | 74 | 26 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 76 | 24 | 100 |
Intention de vote second tour | |||
L. Jospin | 74 | 26 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 80 | 20 | 100 |
J. Chirac | 73 | 27 | 100 |
Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 | 72 | 28 | 100 |
Le souhait de victoire ou de défaite à l'égard de Jacques CHIRAC et de Lionel JOSPIN
Tout compte fait, quel est votre état d'esprit à l'égard de la candidature de Jacques
CHIRAC à l'élection présidentielle…
Ensemble % | Rappel 29-30 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 15-16 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 1-2 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 15-16 février 2002 % | |
Vous souhaitez vraiment qu'il soit élu | 19 | 23 | 19 | 18 | 19 |
Mieux vaut lui que Lionel Jospin | 20 | 22 | 26 | 24 | 24 |
S/Total Souhaite la victoire de J. Chirac | 39 | 45 | 45 | 42 | 43 |
Vous souhaitez qu'il soit battu | 42 | 44 | 47 | 43 | 44 |
Ne se prononce pas | 19 | 11 | 8 | 15 | 13 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tout compte fait, quel est votre état d'esprit à l'égard de la candidature de Lionel
JOSPIN à l'élection présidentielle…
Ensemble % | Rappel 29-30 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 15-16 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 1-2 mars 2002 % | Rappel Le Figaro / Europe1 15-16 février 2002 % | |
Vous souhaitez vraiment qu'il soit élu | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Mieux vaut lui que Jacques Chirac | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 |
S/Total Souhaite la victoire de L. Jospin | 36 | 41 | 41 | 39 | 40 |
Vous souhaitez qu'il soit battu | 45 | 47 | 49 | 45 | 46 |
Ne se prononce pas | 19 | 12 | 10 | 16 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Souhait de victoire pour l'élection présidentielle
Tout compte fait, souhaitez-vous lors de la prochaine élection présidentielle la victoire de…
Ensemble % | Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 % | |
J. Chirac | 39 | 35 |
L. Jospin | 37 | 35 |
Ne se prononce pas | 24 | 30 |
100 | 100 |
Pronostic de victoire pour l'élection présidentielle
A votre avis, qui l'emportera lors de la prochaine élection présidentielle?
Ensemble % | Rappel Vizzavi/Le Point/France 2/Europe 1/ 15-16 avril 2002 % | |
J. Chirac | 41 | 40 |
L. Jospin | 24 | 24 |
Ne se prononce pas | 35 | 36 |
100 | 100 |
La meilleure campagne électorale
Tout compte fait, qui, de Jacques CHIRAC ou de Lionel JOSPIN fait, selon vous,
la meilleure campagne électorale ?
Ensemble % | Rappel 15-16 avril 2002 % | Rappel 29-30 mars 2002 % | Rappel Vizzavi / Le Point / France 2 / Europe 1 22-23 mars 2002 % | Rappel Vizzavi / Le Point / France 2 / Europe 1 8-9 mars 2002 % | Rappel Le Figaro/Europe1 1-2 mars 2002 % | |
L. Jospin | 31 | 29 | 31 | 28 | 26 | 30 |
J. Chirac | 19 | 22 | 27 | 28 | 41 | 28 |
Aucun des deux* | 13 | 16 | 17 | 15 | 10 | 14 |
Les deux* | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 |
Ne se prononce pas | 27 | 24 | 17 | 20 | 17 | 23 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non proposé
Fiche technique :
SONDAGES EFFECTUES POUR : LE FIGARO ET EUROPE 1
DATE DU TERRAIN : Les 17 et 18 avril 2002.
ECHANTILLON : 989 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération et région.
La notice de ce sondage est consultable auprès de la Commission des Sondages.
Les résultats d'intentions de vote ne sont pas une prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces politiques actuel et n'interdisent aucune évolution future, notamment en fonction de l'impact de la campagne électorale. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
Afin de mesurer au plus près de la population des votants potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs inscrits se déclarant certains d'aller voter, soit respectivement 78% et 73% des personnes interrogées pour le premier et le second tour.