Le bogue de l'an 2000 : le baromètre des inquiètudes
1/ Craignez-vous des pannes informatiques ? 2/ Qu'allez-vous faire pour pallier au bogue de l'an 2000 ?
Question 1 / Vous personnellement, lors du passage à l'an 2000, craignez-vous des pannes informatiques dans...?
Sous-total Oui (%) | Oui certainement (%) | Oui probablement (%) | Sous-total Non (%) | Non probablement pas (%) | Non certainement pas (%) | Nsp (%) | |
Les entreprises | 53 | 18 | 35 | 44 | 22 | 22 | 3 |
Les cartes à puce | 43 | 14 | 29 | 52 | 25 | 27 | 5 |
Les caisses des magasins | 31 | 9 | 22 | 66 | 31 | 35 | 3 |
Les trains | 30 | 10 | 20 | 67 | 32 | 35 | 3 |
Les hôpitaux | 30 | 10 | 20 | 68 | 30 | 38 | 2 |
Les avions | 29 | 9 | 20 | 68 | 31 | 37 | 3 |
Le matériel Hi-Fi | 28 | 9 | 19 | 69 | 28 | 41 | 3 |
La signalisation routière | 27 | 8 | 19 | 71 | 31 | 40 | 2 |
L'approvisionnement des magasins | 23 | 7 | 16 | 75 | 30 | 45 | 2 |
Les appareils ménagers | 19 | 7 | 12 | 79 | 29 | 50 | 2 |
Question 2 / Vous personnellement, en prévision du passage à l'an 2000, c'est-à-dire autour du 31 décembre 1999, avez-vous l'intention de...
Sous-total Oui (%) | Oui certainement (%) | Oui probablement (%) | Sous-total Non (%) | Non probablement pas (%) | Non certainement pas (%) | Nsp (%) | |
Retirer de l'argent liquide | 19 | 9 | 10 | 80 | 18 | 62 | 1 |
Reporter une intervention chirurgicale | 15 | 8 | 7 | 84 | 18 | 66 | 1 |
Différer un voyage | 11 | 5 | 6 | 88 | 16 | 72 | 1 |
Stocker des produits alimentaires | 7 | 3 | 4 | 92 | 15 | 77 | 1 |
Stocker des produits d'hygiènes ou d'entretiens | 5 | 3 | 2 | 94 | 15 | 79 | 1 |
Stocker des médicaments | 4 | 2 | 2 | 96 | 15 | 81 | 0 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par téléphone les 28 et 29 octobre sur un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population âgée de 15 ans et plus.