Le bulletin de notes de l'éxécutif.
1/ Notation des prérogatives de Jacques Chirac en tant que Président de la république. 2/ Notation des prérogatives de Lionel Jospin en tant que Premier ministre. 3/ Notation des principaux ministres pour proposer des changements pour améliorer la vie des Français. 4/ Notation des principaux ministres pour obtenir des résultats dans les réformes engagées. 5/ Notation des principaux ministres pour expliquer aux Français leur action. 6/ Moyenne générale des notes des principaux ministres.
Question 1 / Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 sur les différents points suivants qui concernent le travail du Président de la république, Jacques Chirac ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres note
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Représenter la France et défendre ses intérêts sur le plan international | 6,90000009536743 | 6,5 | 7,59999990463257 |
Expliquer aux Français son action | 5,59999990463257 | 5,19999980926514 | 6,09999990463257 |
Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,09999990463257 | 4,69999980926514 | 5,5 |
Moyenne générale | 5,90000009536743 | 5,5 | 6,40000009536743 |
Question 2 / Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 sur les différents points suivants qui concernent le travail du Premier ministre, Lionel Jospin ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permettan
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Représenter la France et défendre ses intérêts sur le plan international | 5,80000019073486 | 6,5 | 5,30000019073486 |
Expliquer aux Français son action | 5,69999980926514 | 6,30000019073486 | 5,19999980926514 |
Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,59999990463257 | 6,30000019073486 | 4,90000009536743 |
Moyenne générale | 5,69999980926514 | 6,40000009536743 | 5,19999980926514 |
Question 3 / Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 sur les personnalités suivantes à propos de leurs propositions de changements pour améliorer la vie des Français ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autre
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Elisabeth Guigou (Ministre de la Justice) | 6 | 6,40000009536743 | 5,5 |
Martine Aubry (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité) | 5,30000019073486 | 6,09999990463257 | 4,40000009536743 |
Jean-Pierre Chevénement (Ministre de l'Intèrieur) | 5,19999980926514 | 5,30000019073486 | 5,09999990463257 |
Claude Allégre (Ministre de l'Education Nationale) | 5,19999980926514 | 5,40000009536743 | 5 |
Jean-Claude Gayssot (Ministre de l'Equipement des Transports et du Logement) | 5 | 5,30000019073486 | 4,69999980926514 |
Christian Sautter (Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie) | 4,90000009536743 | 5,19999980926514 | 4,69999980926514 |
Dominique Voynet (Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) | 4,69999980926514 | 5,5 | 3,90000009536743 |
Question 4 / Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 sur les personnalités suivantes à propos de l'obtention de résultats dans les réformes engagées ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permettan
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Elisabeth Guigou (Ministre de la Justice) | 5,59999990463257 | 6,09999990463257 | 5,19999980926514 |
Jean-Pierre Chevénement (Ministre de l'Intèrieur) | 5,09999990463257 | 5,40000009536743 | 4,90000009536743 |
Christian Sautter (Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie) | 4,90000009536743 | 5,30000019073486 | 4,59999990463257 |
Martine Aubry (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité) | 4,90000009536743 | 5,69999980926514 | 4,19999980926514 |
Claude Allégre (Ministre de l'Education Nationale) | 4,69999980926514 | 5 | 4,40000009536743 |
Jean-Claude Gayssot (Ministre de l'Equipement des Transports et du Logement) | 4,90000009536743 | 5,30000019073486 | 4,40000009536743 |
Dominique Voynet (Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) | 4,30000019073486 | 5 | 3,59999990463257 |
Question 5 / Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 sur les personnalités suivantes pour ce qui est d'expliquer aux Français leur action ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permettant de nuance
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Elisabeth Guigou (Ministre de la Justice) | 5,90000009536743 | 6,40000009536743 | 5,40000009536743 |
Martine Aubry (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité) | 5,30000019073486 | 6 | 4,59999990463257 |
Jean-Pierre Chevénement (Ministre de l'Intèrieur) | 5,19999980926514 | 5,40000009536743 | 5,09999990463257 |
Jean-Claude Gayssot (Ministre de l'Equipement des Transports et du Logement) | 5 | 5,30000019073486 | 4,59999990463257 |
Claude Allégre (Ministre de l'Education Nationale) | 5 | 5,09999990463257 | 5 |
Christian Sautter (Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie) | 4,80000019073486 | 5 | 4,59999990463257 |
Dominique Voynet (Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) | 4,5 | 5,09999990463257 | 3,79999995231628 |
Question 6 / Moyenne générale des notations des personnalités politiques. (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permettant de nuancer votre jugement).
Ensemble (Note sur 10) | Sympathisants gauche plurielle (Note sur 10) | Sympathisants droite (Note sur 10) | |
Elisabeth Guigou (Ministre de la Justice) | 5,80000019073486 | 6,30000019073486 | 5,40000009536743 |
Martine Aubry (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité) | 5,19999980926514 | 5,90000009536743 | 4,40000009536743 |
Jean-Pierre Chevénement (Ministre de l'Intèrieur) | 5,09999990463257 | 5,40000009536743 | 5 |
Jean-Claude Gayssot (Ministre de l'Equipement des Transports et du Logement) | 5 | 5,30000019073486 | 4,59999990463257 |
Christian Sautter (Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie) | 4,90000009536743 | 5,09999990463257 | 4,59999990463257 |
Claude Allégre (Ministre de l'Education Nationale) | 4,90000009536743 | 5,19999980926514 | 4,80000019073486 |
Dominique Voynet (Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) | 4,5 | 5,19999980926514 | 3,79999995231628 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour France-Soir. 955 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées par téléphone les 28 et 29 janvier 2000. Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomératiop, région.