Le bulletin de notes de l'éxécutif.
1/ Notation des prérogatives de Jacques Chirac.
2/ Notation des prérogatives de Lionel Jospin.
3/ Faites-vous confiance au gouvernement pour réduire les impôts ?
4/ Pensez-vous que Lionel Jospin va mettre en place des réformes ?
5/ Notation des différents ministres sur leur capacité à gouverner.
Question 1 / Pouvez-vous me donner une note sur les différents points suivants qui concernent le travail du Président de la République, Jacques Chirac ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permetta
| Note sur 10 | |
| Représenter la France et défendre ses intérêts sur le plan international | 7,09999990463257 |
| Expliquer aux Français son action | 5,90000009536743 |
| Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,5 |
| Moyenne générale | 6,19999980926514 |
Question 2 / Pouvez-vous me donner une note sur les différents points suivants qui concernent le travail du Premier ministre, Lionel Jospin ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes permettant de nuanc
| Note sur 10 | |
| Représenter la France et défendre ses intérêts sur le plan international | 5,69999980926514 |
| Expliquer aux Français son action | 5,90000009536743 |
| Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,90000009536743 |
| Moyenne générale | 5,90000009536743 |
Question 3 / Faites-vous confiance au gouvernement pour réduire de manière durable et significative le niveau des impôts et des taxes en France ?
| (%) | |
| Tout à fait confiance | 4 |
| Plutôt confiance | 31 |
| Sous-total Confiance | 35 |
| Plutôt pas confiance | 33 |
| Pas du tout confiance | 30 |
| Sous-total Pas confiance | 63 |
| Nsp | 2 |
Question 4 / Pensez-vous que Lionel Jospin a la volonté de mettre en place de nouvelles réformes au cours des deux prochaines années ?
| (%) | |
| Oui tout à fait | 18 |
| Oui plutôt | 43 |
| Sous-total Oui | 61 |
| Non plutôt pas | 23 |
| Non pas du tout | 14 |
| Sous-total Non | 37 |
| Nsp | 2 |
Question 5 / Donnez une note de 0 à 10 sur les différents points suivants qui concernent le travail de...?
| Elisabeth Guigou (note sur 10) | Martine Aubry (note sur 10) | Jack Lang (note sur 10) | Laurent Fabius (note sur 10) | Jean-Pierre Chevènement (note sur 10) | Jean-Claude Gayssot (note sur 10) | Dominique Voynet (note sur 10) | |
| Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,90000009536743 | 5,5 | 5,40000009536743 | 5,40000009536743 | 5,19999980926514 | 5,19999980926514 | 4,90000009536743 |
| Obtenir des résultats dans les réformes engagées | 5,69999980926514 | 5,30000019073486 | 5,19999980926514 | 5,19999980926514 | 5,09999990463257 | 5 | 4,5 |
| Expliquer aux Français son action | 5,90000009536743 | 5,40000009536743 | 5,59999990463257 | 5,30000019073486 | 5,19999980926514 | 5,09999990463257 | 4,59999990463257 |
| Moyenne générale | 5,80000019073486 | 5,40000009536743 | 5,40000009536743 | 5,30000019073486 | 5,09999990463257 | 5,09999990463257 | 4,59999990463257 |
Fiche technique :
Sondage effectué par Ipsos les 5 et 6 mai 2000 par téléphone sur un échantillon représentatif de 923 personnes.