Le bulletin de notes l'exécutif.
1/ Notation des différentes actions du Président de la république et du Premier ministre ? 2/ Notation des différentes actions des principaux ministres ?
Question 1 / Pouvez-vous me donner une note sur les différents points suivants qui concernent le travail du Président de la république et du Premier ministre ? (0 signifiant que vous êtes très mécontent sur ce point, 10 que vous êtes très satisfait, les autres notes p
Jacques Chirac (Note sur 10) | Lionel Jospin (Note sur 10) | |
Représenter la France et défendre ses intérêts sur le plan international | 7 | 6 |
Expliquer aux Français son action | 5,5 | 5,69999980926514 |
Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5 | 5,59999990463257 |
Moyenne générale | 5,80000019073486 | 5,80000019073486 |
Question 2 / Donnez une note de 0 à 10 sur les différents points suivants qui concernent le travail des ministres suivants.
Elisabeth Guigou (Note sur 10) | Martine Aubry (Note sur 10) | Dominique Strauss-Kahn (Note sur 10) | Dominique Voyner (Note sur 10) | Jean-Pierre Chevénement (Note sur 10) | Jean-Claude Gayssot (Note sur 10) | Claude Allègre (Note sur 10) | |
Proposer des changements pour améliorer la vie des Français | 5,40000009536743 | 5,30000019073486 | 4,90000009536743 | 5,09999990463257 | 4,90000009536743 | 5 | 4,90000009536743 |
Obtenir des résultats dans les réformes engagées | 5,5 | 5,09999990463257 | 5,09999990463257 | 4,69999980926514 | 4,90000009536743 | 4,90000009536743 | 4,5 |
Expliquer aux Français son action | 5,5 | 5,30000019073486 | 5,09999990463257 | 5 | 4,90000009536743 | 4,90000009536743 | 4,59999990463257 |
Moyenne générale | 5,40000009536743 | 5,19999980926514 | 5 | 4,90000009536743 | 4,90000009536743 | 4,90000009536743 | 4,59999990463257 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par téléphone les 22 et 23 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 957 personnes selon la méthode des quotas. Ce baromètre a été réalisé juste avant les récents rebondissements dans l'affaire de la MNEF.