Le climat social dans les entreprises en Europe
les valeurs de travail(1/2)/La prise d'initiatives(3)/L'action collective (4)/La responsabilité du redressement économique(5)/le degré d'individualité des européens(6/10)/Le degré de bien- être dans son travail(11)/le climat social dans les entreprises(12/14)/les critères de bien-être dans le travail (15/18)/(19/22)/Les objectifs de l'en- treprise(23/26)
Question 1 / A VOTRE AVIS, QU'EST-CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT ? (ITALIE=ITAL/ALLEMAGNE=ALLE/FRANCE=FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
Rechercher la réussite personnelle | 30 | 41 | 20 |
Participer àla cons truction d'une société plus juste | 41 | 22 | 39 |
Etre indépendant ds son travail et sa vie de ts les jours | 22 | 17 | 30 |
Faire partie d'1 or ganisationpuissante | 7 | 20 | 11 |
Question 2 / A VOTRE AVIS, QU'EST-CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT ? (ESPAGNE=ESPA/GRANDE-BRETAGNE=G-B/ BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
Rechercher la réussite personnelle | 27 | 53 | 44 |
Participer àla cons titution d'une société plus juste | 42 | 29 | 17 |
Etre indépendant ds son travail & ds sa vie de ts les jours | 20 | 13 | 19 |
Faire partie d'1 or ganisationpuissante | 11 | 5 | 20 |
Question 3 / QU'EST-CE QUI EST LE PLUS EFFICACE ? UNE ORGANISATION OU CHACUN : PEUT PRENDRE DES INITIATIVES (1) SAIT CE QU'IL A A FAIRE (2)
-1 | -2 | |
Italie | 49 | 51 |
Allemagne | 37 | 63 |
France | 50 | 50 |
Espagne | 58 | 42 |
Grande-Bretagne | 46 | 54 |
Bénélux | 48 | 52 |
Question 4 / A VOTRE AVIS,QU'EST-CE QUI EST LE PLUS EFFICACE ? AGIR CONCRETEMENT POUR S'EN TIRER PERSONNELLEMENT=(1)/ REVENDIQUER ENSEMBLE POUR OBTENIR SATISFACTION=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 38 | 62 |
Allemagne | 41 | 59 |
France | 21 | 79 |
Espagne | 25 | 75 |
Grande-Bretagne | 68 | 32 |
Bénélux | 34 | 66 |
Question 5 / POUR LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE DE VO- TRE PAYS FAITES-VS DAVANTAGE CONFIANCE DANS L'ACTION : DES ENTREPRISES=(1)/ DE L'ETAT=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 93 | 7 |
Allemagne | 79 | 21 |
France | 80 | 20 |
Espagne | 68 | 32 |
Grande-Bretagne | 48 | 52 |
Bénélux | 77 | 23 |
Question 6 / SOUHAITEZ-VOUS QUE VOS ENFANTS SE MON- TRENT AVANT TOUT : CAPABLES DE SE DE- BROUILLER PAR EUX-MEMES=(1)/RESPECTUEUX DES REPRESENTANTS DE L'AUTORITE=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 89 | 11 |
Allagne | 77 | 23 |
France | 77 | 23 |
Espagne | 66 | 34 |
Grande-Bretagne | 58 | 42 |
Bénélux | 56 | 44 |
Question 7 / QUAND ON AGIT, FAUT-IL D'ABORD : S'ADAPTER AUX CIRCONSTANCES=(1) RESPECTER LES PRINCIPES=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 15 | 85 |
Allemagne | 40 | 60 |
France | 63 | 37 |
Espagne | 26 | 74 |
Grande-Bretagne | 78 | 22 |
Bénélux | 59 | 41 |
Question 8 / DANS VOTRE TRAVAIL CHERCHEZ-VOUS PLUTOT A : FAIRE COMME LES AUTRES=(1) MANIFESTER VOTRE ORIGINALITE=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 3 | 97 |
Allemagne | 17 | 83 |
France | 15 | 85 |
Espagne | 19 | 81 |
Grande-Bretagne | 16 | 84 |
Bénélux | 33 | 67 |
Question 9 / SI VOUS VOULIEZ CREER UNE ENTREPRISE, PREFERERIEZ-VOUS LA CREER : AVEC UN GROUPE D'AMIS=(1) SEUL=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 59 | 41 |
Allemagne | 50 | 50 |
France | 52 | 48 |
Espagne | 43 | 57 |
Grande-Bretagne | 47 | 53 |
Bénélux | 53 | 47 |
Question 10 / A VOTRE AVIS VAUT-IL MIEUX : FAIRE CON- FIANCE AUX SYNDICATS PR OBTENIR 1 AMELI ORATION DS CONDITIONS DE VIE(1)/REUSSIR SEUL,QUITTE A PRENDRE DES RISQUES(2)
-1 | -2 | |
Italie | 23 | 77 |
Allemagne | 44 | 56 |
France | 26 | 74 |
Espagne | 37 | 63 |
Grande-Bretagne | 26 | 74 |
Bénélux | 35 | 65 |
Question 11 / D'UNE MANIERE GENERALE,ETES-VOUS PLUTOT HEUREUX=(1) OU MALHEUREUX=(2) DANS VO- TRE TRAVAIL ?
-1 | -2 | |
Italie | 13 | 87 |
Allemagne | 32 | 68 |
France | 13 | 87 |
Espagne | 25 | 75 |
Grande-Bretagne | 21 | 79 |
Bénélux | 25 | 75 |
Question 12 / SELON VS,VAUT-IL MIEUX QUE LE SALAIRE AUGMENT : EN FONCTION DE L'EFFICACITE PERSONNEL.APPRECIEE PR LA HIERARCHIE(1) DE LA MEME FACON POUR TOUS(2)
-1 | -2 | |
Italie | 76 | 24 |
Allemagne | 53 | 47 |
France | 66 | 34 |
Espagne | 58 | 42 |
Grande-Bretagne | 41 | 59 |
Bénélux | 61 | 39 |
Question 13 / COMMENT JUGEZ-VOUS LE CLIMAT SOCIAL DE VOTRE ENTREPRISE : (TRES BON=TBON/ PLUTOT BON=ABON/ PLUTOT MAUVAIS=AMAU/ TRES TENDU=TTEN)
TBON | ABON | AMAU | TTEN | |
Italie | 29 | 41 | 17 | 13 |
Allemagne | 18 | 51 | 11 | 20 |
France | 10 | 59 | 24 | 7 |
Espagne | 7 | 62 | 13 | 18 |
Grande-Bretagne | 13 | 59 | 18 | 10 |
Bénélux | 20 | 53 | 14 | 13 |
Question 14 / COMMENT JUGEZ-VOUS LE CLIMAT SOCIAL DE VOTRE ENTREPRISE DANS SON EVOLUTION ? IL TEND A : SE DETERIORER=(1) S'AMELIORER=(2)
-1 | -2 | |
Italie | 29 | 71 |
Allemagne | 51 | 49 |
France | 41 | 59 |
Espagne | 27 | 73 |
Grande-Bretagne | 58 | 42 |
Bénélux | 37 | 63 |
Question 15 / PARMI LES CRITERES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX AUXQUELS VOUS ACCORDEZ LE PLUS D'IMPORTANCE ? (ITALIE=ITAL/ ALLEMAGNE= ALLE/ FRANCE=FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
La définition de votre tâche | 14 | 34 | 33 |
La façon dont vous êtes informé | 9 | 22 | 20 |
La façon dt l'encadrement s'occupe ds pbs humains | 31 | 27 | 17 |
La façon dont on vs consulte (Suite) | 13 | 20 | 16 |
Question 16 / PARMI LES CRITERES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX AUXQUELS VOUS ACCORDEZ LE PLUS D'IMPORTANCE ? (ITALIE=ITAL/ALLEMAGNE= ALLE/FRANCE=FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
La façon dont on tient compte de vos suggestions | 17 | 21 | 29 |
Les possibilités de participation àl'or ganisation du travail | 38 | 25 | 24 |
L'esprit d'équipe & les possibilités de travail en groupe | 19 | 23 | 37 |
La clarté des objec tifs del'entreprise | 53 | 37 | 20 |
Question 17 / PARMI LES CRITERES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX AUXQUELS VOUS ACCORDEZ LE PLUS D'IMPORTANCE ? (ESPAGNE=ESPA/ GRANDE- BRETAGNE=G-B/ BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
La définition de votre tâche | 27 | 19 | 28 |
La façon dont vous êtes informé | 11 | 13 | 19 |
La façon dont l'encadrement s'occupe des pbs humains | 23 | 39 | 24 |
La façon dont on vs consulte (Suite) | 11 | 5 | 12 |
Question 18 / PARMI LES CRITERES SUIVANTS,QUELS SONT LES DEUX AUXQUELS VOUS ACCORDEZ LE PLUS D'IMPORTANCE ? (ESPAGNE=ESPA/ GRANDE- BRETAGNE=G-B/ BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
La façon dont on tient compte de vos suggestions | 36 | 19 | 23 |
Les possibilités de participation àl'or ganisation du travail | 31 | 19 | 24 |
L'esprit d'équipe & les possibilités de travail en groupe | 29 | 14 | 41 |
La clarté des objec tifs del'entreprise | 32 | 27 | 15 |
Question 19 / ETES-VS SATISFAIT DE LA FACON DONT VO- TRE ENTREPRISE EST ORGANISEE SUR LES POINTS SUIVANTS ? (ITALIE=ITAL/ALLEMA- GNE=ALLE/FRANCE=FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
La façon dont on consulte le personnel | 47 | 49 | 44 |
Les possibilités de participation du personnel àl'organi sation du travail | 57 | 48 | 65 |
La façon dont on tient compte des suggestions du personnel | 65 | 59 | 43 |
La façon dont vous êtes informé(Suite) | 58 | 47 | 58 |
Question 20 / ETES-VOUS SATISFAIT DE LA FACON DONT VO TRE ENTREPRISE EST ORGANISEE SUR LES POINTS SUIVANTS ? (ITALIE=ITAL/ALLEMA- GNE=ALLE/FRANCE=FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
L'esprit d'équipe et des possibilités | 56 | 59 | 69 |
La clarté des objec tifs de l'entreprise | 51 | 67 | 58 |
La façon dont l'encadrement s'occupe des pbs humains | 36 | 41 | 48 |
La définition de votre tâche | 70 | 73 | 82 |
Question 21 / ETES-VOUS SATISFAIT DE LA FACON DONT VOTRE ENTREPRISE EST ORGANISEE SUR LES POINTS SUIVANTS ? (ESPAGNE=ESPA/GRANDE- BRETAGNE=G-B/BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
La façon dont on consulte le personnel | 39 | 67 | 56 |
Les possibilités de participation du personnel à l'organisation du travail | 53 | 67 | 39 |
La façon dont on tient compte des suggestions du personnel | 48 | 49 | 47 |
La façon dont vous êtes informé(Suite) | 59 | 72 | 82 |
Question 22 / ETES-VOUS SATISFAIT DE LA FACON DONT VOTRE ENTREPRISE EST ORGANISEE SUR LES POINTS SUIVANTS ? (ESPAGNE=ESPA/GRANDE- BRETAGNE=G-B/BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
L'esprit d'équipe et des possibilités de travail en groupe | 62 | 72 | 37 |
La clarté des objec tifs de l'entreprise | 61 | 74 | 63 |
La façon dont l'encadrement s'occupe des pbs humains | 44 | 59 | 67 |
La définition de votre tâche | 71 | 74 | 37 |
Question 23 / LES GRANDES ORIENTATIONS DE VOTRE EN- TREPRISE VOUS PARAISSENT-ELLES : PAS CLAIRES=(1) CLAIRES=(1)
-1 | -2 | |
Italie | 37 | 63 |
Allemagne | 28 | 72 |
France | 41 | 59 |
Espagne | 41 | 59 |
Grande-Bretagne | 33 | 67 |
Bénélux | 38 | 62 |
Question 24 / LES GRANDES ORIENTATIONS DE VOTRE ENTREPRISE VOUS CONCERNENT-ELLES PERSONNELLEMENT ?
OUI | NON | |
Italie | 61 | 39 |
Allemagne | 43 | 57 |
France | 23 | 77 |
Espagne | 28 | 72 |
Grande-Bretagne | 57 | 43 |
Bénélux | 51 | 49 |
Question 25 / COMMENT ETES-VOUS INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE VOTRE ENTREPRISE ? (ITALIE=ITAL/ ALLEMAGNE=ALLE/ FRANCE= FCE)
ITAL | ALLE | FCE | |
Par l'encadrement | 21 | 42 | 37 |
Par les bruits de couloirs | 57 | 32 | 30 |
Par les représentants du personnel | 17 | 11 | 16 |
Par le journal d'en treprise (Suite) | 5 | 15 | 17 |
Question 26 / COMMENT ETES-VOUS INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE VOTRE ENTREPRISE ? (ESPAGNE=ESPA/ GRANDE-BRETAGNE=G-B/ BENELUX=BENE)
ESPA | G-B | BENE | |
Par l'encadrement | 29 | 61 | 32 |
Par les bruits de couloirs | 36 | 14 | 24 |
Par les représentants du personnel | 25 | 15 | 29 |
Par le journal d'entreprise | 10 | 10 | 15 |
Fiche technique :
- Echantillon : non précisé - Réalisation : non précisée