Le couple - droits des couples non mariés
1/Le couple, à quoi ça sert - 2/La durée de vie idéale du couple - 3/quels droits pour les concubins - 4/les droits pour les couples homosexuels
Question 1 / Selon vous, le couple aujourd'hui, ça sert avant tout à ...
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | |
Avoir des enfants | 47 | 44 | 49 | 42 | 52 | 45 |
S'entraider | 33 | 27 | 39 | 36 | 32 | 32 |
Assouvir une passion amoureuse | 28 | 31 | 25 | 40 | 26 | 11 |
Ne pas rester seul(e) | 15 | 17 | 13 | 11 | 14 | 23 |
Se construire un patrimoine | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 |
Etre plus à l'aise financièrement | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 15 |
Ne se prononcent pas | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Question 2 / Selon vous, le couple aujourd'hui, ça sert avant tout à ...
Ensemble | Mariés | Concubins | Vivent en couple | Pas en couple | |
Avoir des enfants | 47 | 58 | 40 | 54 | 34 |
S'entraider | 33 | 33 | 40 | 34 | 32 |
Assouvir une passion amoureuse | 28 | 22 | 34 | 25 | 32 |
Ne pas rester seul(e) | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 |
Se construire un patrimoine | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Etre plus à l'aise financièrement | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Ne se prononcent pas | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Question 3 / Selon vous, la durée de vie idéale pour un couple, c'est...
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | |
Toute la vie | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 | 93 |
Quelques années | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 5 |
Quelques mois | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Quelques heures | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ne se prononcent pas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Question 4 / Selon vous, la durée de vie idéale pour un couple, c'est...
Ensemble | Mariés | Concubins | Vivent en couple | Pas en couple | |
Toute la vie | 86 | 94 | 85 | 92 | 78 |
Quelques années | 10 | 5 | 12 | 7 | 16 |
Quelques mois | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Quelques heures | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ne se prononcent pas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Question 5 / Selon vous, les couples non mariés devraient-ils bénéficier des mêmes droits en ce qui concerne...
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | |
L'adoption des enfants OUI | 76 | 70 | 81 | 84 | 78 | 58 |
L'adoption des enfants NON | 22 | 27 | 18 | 14 | 20 | 38 |
Les impôts OUI | 73 | 68 | 77 | 78 | 77 | 57 |
Les impôts NON | 25 | 30 | 21 | 20 | 22 | 41 |
Les problèmes d'héritage OUI | 66 | 59 | 72 | 72 | 71 | 49 |
Les problèmes d'héritage NON | 31 | 38 | 25 | 26 | 27 | 46 |
Question 6 / Selon vous, les couples non mariés devraient-ils bénéficier des mêmes droits en ce qui concerne...
Ensemble | Mariés | Concubins | Vivent en couple | Pas en couple | |
L'adoption des enfants OUI | 76 | 70 | 91 | 74 | 77 |
L'adoption des enfants NON | 22 | 28 | 7 | 23 | 21 |
Les impôts OUI | 73 | 65 | 89 | 70 | 77 |
Les impôts NON | 25 | 34 | 7 | 28 | 21 |
Les problèmes d'héritage OUI | 66 | 59 | 86 | 64 | 68 |
Les problèmes d'héritage NON | 31 | 38 | 12 | 33 | 29 |
Question 7 / Selon vous, les couples homosexuels devraient-ils bénéficier des mêmes droits en ce qui concerne...
Ensemble | Hommes | Femmes | Moins de 35 ans | 35-59 ans | 60 ans et plus | |
L'adoption des enfants OUI | 35 | 30 | 39 | 51 | 32 | 15 |
L'adoption des enfants NON | 62 | 67 | 58 | 45 | 65 | 82 |
Les impôts OUI | 62 | 54 | 69 | 79 | 60 | 39 |
Les impôts NON | 36 | 43 | 26 | 19 | 38 | 57 |
Les problèmes d'héritage OUI | 57 | 49 | 65 | 73 | 59 | 31 |
Les problèmes d'héritage NON | 39 | 48 | 31 | 24 | 39 | 63 |
Les cartes de réduction OUI | 68 | 59 | 75 | 87 | 67 | 39 |
Les cartes de réduction NON | 30 | 38 | 23 | 12 | 32 | 57 |
L'assistance médicale à la procréation OUI | 35 | 33 | 36 | 50 | 34 | 12 |
L'assistance médicale à la procréation NON | 61 | 63 | 60 | 45 | 63 | 82 |
Question 8 / Selon vous, les couples homosexuel devraient-ils bénéficier des mêmes droits en ce qui concerne...
Ensemble | Mariés | Concubins | Vivent en couple | Pas en couple | |
L'adoption des enfants OUI | 35 | 26 | 50 | 31 | 41 |
L'adoption des enfants NON | 62 | 72 | 47 | 67 | 55 |
Les impôts OUI | 62 | 51 | 76 | 56 | 71 |
Les impôts NON | 36 | 47 | 21 | 41 | 27 |
Les problèmes d'héritage OUI | 57 | 49 | 76 | 54 | 62 |
Les problèmes d'héritage NON | 39 | 48 | 21 | 43 | 34 |
Les cartes de réduction OUI | 68 | 56 | 85 | 62 | 76 |
Les cartes de réduction NON | 30 | 41 | 13 | 35 | 23 |
L'assistance médicale à la procréation OUI | 35 | 26 | 47 | 30 | 42 |
L'assistance médicale à la procréation NON | 61 | 70 | 48 | 66 | 53 |
Fiche technique :
Sondage Ipsos pour Ca m'intéresse - 1015 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 15 ans et plus ont été interrogées par téléphone les 12 et 13 juin 1998. Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par catégorie d'agglomération et région