Le hit parade des régions françaises
- La sympathie des français pour les habitants des différentes régions françaises(1/2) - Les tempéraments régionaux(3/4)
Question 1 / AVEZ-VOUS BEAUCOUP DE SYMPATHIE, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT POUR LES HABITANTS DE : (BEAUCOUP=BEAU/ ASSEZ= ASS/ PEU OU PAS DU TOUT (REGROUPES)=PEU)
BEAU | ASS | PEU | NSP | |
Bretagne | 40 | 40 | 8 | 12 |
Alsace | 37 | 42 | 5 | 16 |
Midi-Pyrénées | 34 | 46 | 6 | 1614 |
Prov.Alpes.CôteAzur | 34 | 43 | 11 | 12 |
Auvergne | 32 | 44 | 6 | 18 |
LanguedocRoussillon | 30 | 45 | 6 | 19 |
Pays de Loire | 29 | 46 | 7 | 18 |
Rhône-Alpes | 29 | 46 | 8 | 17 |
Nord-Pas-de-Calais | 27 | 38 | 11 | 24 |
Bourgogne | 26 | 46 | 4 | 24 |
Lorraine | 26 | 46 | 7 | 21 |
(Suite) |
Question 2 / AVEZ-VOUS BEAUCOUP DE SYMPATHIE, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT POUR LES HABITANTS DE : (BEAUCOUP=BEAU/ ASSEZ= ASS/ PEU OU PAS DU TOUT (REGROUPES)= PEU)
BEAU | ASS | PEU | NSP | |
Basse-Normandie | 26 | 45 | 7 | 22 |
Aquitaine | 26 | 44 | 5 | 25 |
Centre | 25 | 46 | 9 | 20 |
Haute-Normandie | 24 | 46 | 6 | 24 |
Poitou-Charentes | 23 | 47 | 6 | 24 |
Limousin | 23 | 46 | 7 | 24 |
Ile de France | 23 | 40 | 27 | 10 |
Champagne-Ardenne | 22 | 42 | 8 | 28 |
Picardie | 21 | 42 | 8 | 29 |
Franche-Comté | 21 | 45 | 6 | 28 |
Corse | 16 | 32 | 31 | 21 |
Question 3 / PARMI CES QUALIFICATIFS QUELS SONT CEUX QUI SELON VOUS S'APPLIQUENT BIEN AUX : (BRETONS=BRE / PROVENCAUX=PRO / CORSES= COR)
BRE | PRO | COR | |
Froids | 8 | 2 | 5 |
Dynamiques | 6 | 8 | 2 |
Méfiants | 14 | 7 | 22 |
Roublards | 3 | 9 | 9 |
Economes | 5 | 1 | 1 |
Bons vivants | 17 | 30 | 7 |
Entêtés | 43 | 2 | 16 |
Travailleurs | 22 | 3 | 3 |
Prétentieux | 3 | 9 | 14 |
Sympathiques | 21 | 26 | 8 |
Accueillants | 19 | 27 | 6 |
Bavards | 6 | 29 | 7 |
Fiers | 10 | 6 | 28 |
Sans opinion | 14 | 19 | 26 |
Question 4 / PARMI CES QUALIFICATIFS QUELS SON CEUX QUI SELON VOUS S'APPLIQUE BIEN AUX : (BASQUES=BAS/ AUVERGNATS=AUV/ ALSACIENS ALS)
BAS | AUV | ALS | |
Froids | 4 | 4 | 15 |
Dynamiques | 6 | 3 | 9 |
Méfiants | 10 | 10 | 8 |
Roublards | 3 | 5 | 1 |
Economes | 3 | 29 | 5 |
Bons vivants | 11 | 13 | 18 |
Entêtés | 13 | 8 | 4 |
Travailleurs | 6 | 18 | 20 |
Prétentieux | 5 | 1 | 1 |
Sympathiques | 16 | 17 | 23 |
Accueillants | 13 | 14 | 23 |
Bavards | 3 | 2 | 3 |
Fiers | 16 | 2 | 5 |
Sans opinion | 37 | 27 | 26 |
Question 5 / PARMI CES QUALIFICATIFS QUELS SONT CEUX QUI SELON VOUS S'APPIQUENT BIEN AUX : (NORMANDS=NORM/ PARISIENS=PARI/ HABI- TANTS DU NORD=NORD)
NORM | PARI | NORD | |
Froids | 9 | 15 | 21 |
Dynamiques | 4 | 12 | 8 |
Méfiants | 14 | 8 | 5 |
Roublards | 6 | 10 | 0 |
Economes | 11 | 1 | 5 |
Bons vivants | 16 | 6 | 17 |
Entêtés | 8 | 2 | 3 |
Travailleurs | 12 | 9 | 26 |
Prétentieux | 1 | 40 | 0 |
Sympathiques | 19 | 13 | 27 |
Accueillants | 14 | 5 | 31 |
Bavards | 3 | 13 | 4 |
Fiers | 4 | 23 | 3 |
Sans opinion | 32 | 14 | 21 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 24 au 28 mai 1991