Le mariage
-ce que le mariage a changé au sein du couple (Q1/5) -le fait d'accepter de se remarier si
Question 1 / QU'EST-CE QUE LE MARIAGE A CHANGE DANS VOTRE COUPLE ? VOUS :
| OUI | NON | NSP | |
| Avez eu envie de faire des enfants | 86 | 11 | 3 |
| Avez acquis une grande complicité avec v/conjoint(e) | 83 | 15 | 2 |
| Le mariage vous a donné une raison de vivre, un idéal | 78 | 20 | 2 |
| Sentiment de vivre en conformité av/la morale/bonnesmoeurs | 78 | 20 | 2 |
| (Suite) |
Question 2 / QU'EST-CE QUE LE MARIAGE A CHANGE DANS VOTRE COUPLE ? VOUS :
| OUI | NON | NSP | |
| Vous sentez plus stable affectivement | 77 | 19 | 4 |
| Vs sentez sécurisé( e),le mariage vs a apporté un certain confort de vie | 75 | 22 | 3 |
| Vous sentez protégé(e) | 68 | 29 | 3 |
| Etes plus sûr(e) de vous (Suite) | 62 | 35 | 3 |
Question 3 / QU'EST-CE QUE LE MARIAGE A CHANGE DANS VOTRE COUPLE ? VOUS :
| OUI | NON | NSP | |
| Avez acquis une position sociale reconnue | 48 | 46 | 6 |
| Vous sentez mieux reconnu(e) par vos beaux-parents | 43 | 46 | 11 |
| Faites moins d'efforts pour le(la) séduire | 37 | 59 | 4 |
| Le mariage a accru v/désir sexuel(Sui) | 38 | 53 | 9 |
Question 4 / QU'EST-CE QUE LE MARIAGE A CHANGE DANS VOTRE COUPLE : VOUS :
| OUI | NON | NSP | |
| Le mariage vs a per mis d'entrer dans d de nouveaux milieux sociaux | 36 | 63 | 1 |
| Avez perdu de l'indépendance,de l'autonomie | 34 | 65 | 1 |
| Avez le sentiment d'avoir renoncé à une partie de vs-mm de v/personnalité | 25 | 73 | 2 |
Question 5 / QU'EST-CE QUE LE MARIAGE A CHANGE DANS VOTRE COUPLE ?
| OUI | NON | NSP | |
| Vou êtes devenu(e) plus autoritaire | 22 | 75 | 3 |
| Vous avez perdu vos ami(e)s | 21 | 78 | 1 |
| Vous avez un fil à la patte | 19 | 79 | 2 |
| Vous êtes devenu(e) pluls jaloux(se) | 17 | 81 | 2 |
Question 6 / SI C'ETAIT A REFAIRE,ACCEPTERIEZ-VOUS DE VOUS REMARIER ?
| Ensemble | |
| Oui | 78 |
| Non | 17 |
| NSP | 5 |
Fiche technique :
- Echantillon : 535 personnes ma- riées - Réalisation : du 2 au 5 avril 1993