Le meilleur présidentiable
-le plus intéressant à écouter à la TV des 3 principaux candidats (Q1) -le plus sympathique (Q2) -le plus proche des préoccupations des Français (Q3) -le plus compétent (Q4) -le meilleur contre le chômage (Q5) -le plus à l'écoute des nouveaux pro- blèmes de société (Q6) -le plus capable de diriger impartia- lement l'Etat et de lutter contre la corruption (Q7),et de diriger la po- litique étrangère de la France (Q8)
Question 1 / LE PLUS INTERESSANT A ECOUTER A LA TELEVISION
| Ensemble | |
| Chirac | 22 |
| Balladur | 16 |
| Jospin | 11 |
| Hue | 8 |
| Le Pen | 7 |
| De Villiers | 4 |
| Laguiller | 3 |
| Voynet | 2 |
Question 2 / LE PLUS SYMPATHIQUE
| Ensemble | |
| Chirac | 26 |
| Balladur | 15 |
| Jospin | 15 |
| Hue | 11 |
| Laguiller | 7 |
| De Villiers | 3 |
| Le Pen | 2 |
| Voynet | 3 |
Question 3 / LE PLUS PROCHE DES PREOCCUPATIONS DES FRANCAIS COMME VOUS
| Ensemble | |
| Chirac | 19 |
| Jospin | 18 |
| Balladur | 14 |
| Hue | 10 |
| Laguiller | 9 |
| Le Pen | 4 |
| De Villiers | 3 |
| Voynet | 1 |
Question 4 / LE PLUS COMPETENT
| Ensemble | |
| Chirac | 25 |
| Balladur | 22 |
| Jospin | 18 |
| Hue | 3 |
| Le pen | 2 |
| De Villiers | 1 |
| Laguiller | 1 |
| Voynet | 0 |
Question 5 / LE MEILLEUR POUR AIDER LA FRANCE A REDUIRE LE CHOMAGE
| Ensemble | |
| Chirac | 21 |
| Balladur | 20 |
| Jospin | 18 |
| Hue | 7 |
| Le Pen | 3 |
| Laguiller | 2 |
| De Villiers | 1 |
| Voynet | 0 |
Question 6 / LE PLUS A L'ECOUTE DES NOUVEAUX PROBLEMES DE SOCIETE : JEUNES, SIDA, BANLIEUES..
| Ensemble | |
| Chirac | 23 |
| Jospin | 21 |
| Balladur | 13 |
| Hue | 6 |
| Voynet | 2 |
| Le Pen | 2 |
| Laguiller | 2 |
| De Villiers | 2 |
Question 7 / LE PLUS CAPABLE DE DIRIGER L'ETAT DE MANIERE IMPARTIALE ET DE LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
| Ensemble | |
| Balladur | 23 |
| Chirac | 22 |
| Jospin | 19 |
| Hue | 4 |
| Le Pen | 3 |
| De Villiers | 2 |
| Voynet | 1 |
| Laguiller | 1 |
Question 8 / LE PLUS APTE A CONDUIRE LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE
| Ensemble | |
| Chirac | 31 |
| Balladur | 24 |
| Jospin | 16 |
| Le pen | 2 |
| Laguiller | 1 |
| Hue | 1 |
| Voynet | 0 |
| De Villiers | 0 |
Fiche technique :
-Echantillon :1001 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 5 et 6 avril 1995