Le palmarès des grandes écoles
1/Le nombre de jeunes diplômés recrutés en 1997
2/ Le nombre de diplômés recrutés en 1998
3/La notation des écoles de commerce
4/L'école de commerce privilégiée à l'embauche
5/La notation des écoles de commerce
6/L'école d'ingénieur privilégiée à l'embauche
7/ La notation des écoles d'ingénieurs axées sur l'informatique
Question 1 / Combien de jeunes diplômés avez-vous recrutés en 1997?
| % | |
| Deux ou trois | 11 |
| Quatre ou cinq | 11 |
| De six à dix | 16 |
| De 11 à 20 | 16 |
| Plus de vingt | 13 |
| Ne se prononcent pas | 13 |
| Aucun | 12 |
| Un | 8 |
Question 2 / Combien de jeunes diplômés comptez-vous recruter en 1998?
| % | |
| Aucun | 16 |
| Un | 5 |
| Deux ou trois | 11 |
| Quatre ou cinq | 12 |
| De six à dix | 12 |
| de onze à vingt | 10 |
| Plus de vingt | 15 |
| Ne se prononcent pas | 19 |
Question 3 / Voici une liste de grandes écoles de commerce et de formations universitaires. Pouvez-vous noter chacune de ces écoles de 1à10 selon l'opinion que vous en avez?
| % Connaît l'école | Note moyenne | |
| HEC (Paris) | 93 | 8,44999980926514 |
| Essec (Paris) | 92 | 8,31999969482422 |
| ESCP (Sup de co Paris) | 78 | 8,0600004196167 |
| IEP Paris (Sciences ¨Po) | 88 | 7,65000009536743 |
| EM Lyon | 76 | 7,5 |
| IEP-Ecofi Paris | 68 | 7,34999990463257 |
| Edhec (Lille) | 85 | 7,34000015258789 |
| MSG Paris XI Dauphine | 80 | 7,23999977111816 |
| ESC Reims | 72 | 7 |
| ICN Nancy | 62 | 6,82000017166138 |
| ESC Rouen | 70 | 6,80999994277954 |
| EAP (Paris) | 58 | 6,44999980926514 |
| ESC Nantes | 66 | 6,36999988555908 |
| MSG Paris I Sorbonne | 59 | 6,28000020980835 |
| ESC Bordeaux | 71 | 6,21000003814697 |
| ESC Lille | 69 | 6,19999980926514 |
| ESC Grenoble | 65 | 6,19999980926514 |
| Cesem Reims | 48 | 6,05999994277954 |
| IECS Strasbourg | 48 | 6,03999996185303 |
| ESC Toulouse | 63 | 5,96999979019165 |
| ESC Tours | 60 | 5,96000003814697 |
| Inseec Bordeaux | 59 | 5,90999984741211 |
| ISG Paris | 82 | 5,90000009536743 |
| Essca Angers | 68 | 5,88000011444092 |
| ISC Paris | 69 | 5,86999988555908 |
| ESC Montpellier | 64 | 5,84999990463257 |
| ESC Dijon | 57 | 5,80999994277954 |
| ESC Marseille | 58 | 5,78000020980835 |
| ESC Clermond-Ferrand | 60 | 5,76999998092651 |
| MSG Lille I | 42 | 5,57999992370605 |
Question 4 / (suite du palmarés)
| % Connaît l'école | Note moyenne | |
| ESC Amiens | 58 | 5,55000019073486 |
| ESC Le Havre | 56 | 5,42999982833862 |
| MSG Grenoble II | 40 | 5,40000009536743 |
| ESC Pau | 56 | 5,34999990463257 |
| Ceram ESC Nice | 48 | 5,34999990463257 |
| Ipag Paris | 58 | 5,01999998092651 |
Question 5 / Si vous deviez choisir une seule grande école de commerce, laquelle priviligierez-vous lors de l'embauche d'un élève?
| % | |
| IEP Paris (Sciences Po) | 2 |
| ESC Nantes | 2 |
| Université de Paris IX Dauphine | 2 |
| ESC Tours | 1 |
| Une autre ESC (précisée) | 5 |
| Autres | 4 |
| Aucune | 18 |
| Essec (Paris) | 15 |
| HEC (Paris) | 14 |
| ESCP (Sup de co Paris) | 7 |
| Une ESC (sans précision) | 4 |
| EM Lyon | 3 |
| Edhec (Lille) | 3 |
| NSPP | 21 |
Question 6 / Voici une liste de grandes écoles d'ingénieurs généralistes et de formations universitaires. Pouvez-vous noter chacune de ces écoles de 1 à 10 selon l'opinion que vous en avez?
| Connaît l'école | Note moyenne | |
| Ecole centrale de Paris | 89 | 8,5600004196167 |
| Ecole Polytechnique (Paris) | 89 | 8,5600004196167 |
| Ecole des mines de Paris | 88 | 8,28999996185303 |
| Ecole nationale des Ponts et Chaussées (Paris) | 84 | 8,10999965667725 |
| Supélec (Paris) | 82 | 8,05000019073486 |
| Ensam (Arts et Métiers Paris) | 89 | 7,96000003814697 |
| ENST (Télécom Paris) | 59 | 7,92000007629395 |
| Supaéro Toulouse | 67 | 7,73000001907349 |
| Ecole centrale de Lyon | 82 | 7,59000015258789 |
| Ecole des mines de Nancy | 77 | 7,3600001335144 |
| INA (Agro Paris) | 54 | 7,30999994277954 |
| ENSTA (Ecole nat. sup. des techniques avancées Paris) | 52 | 7,03999996185303 |
| ESTP (travaux publics Paris) | 62 | 7,01999998092651 |
| INT (Inst.nat.des télécoms Evry) | 49 | 7 |
| ESCPI (physique et chimie Paris) | 50 | 6,98999977111816 |
| Icam (Inst.catholique des arts et métier Lille) | 70 | 6,90000009536743 |
| ENTPE (Ecolenat?des travaux publics de l'Etat Lyon) | 50 | 6,65000009536743 |
| Formation d'ingénieurs de l'Université d'Orsay | 41 | 6,51999998092651 |
| Cesi (formation d'ingénieur par alternance Paris) | 60 | 5,96999979019165 |
| ENGS (géologie Nancy) | 32 | 5,3899998664856 |
Question 7 / Si vous deviez choisir une seule grande école d'ingénieur, laquelle priviligeriez-vous lors de l'embauche d'un élève?
| % | |
| Ecole centrale de Paris | 15 |
| Ensam | 12 |
| ESTP | 6 |
| Polytechnique | 5 |
| Ecole des mines de Paris | 4 |
| Supélec | 3 |
| Agro Grignon | 3 |
| Ensai | 2 |
| ESPCI | 1 |
| Ecole des Ponts et chaussées | 1 |
| Une école de chimie de province (sans précision) | 1 |
| Autres | 13 |
| Aucune | 14 |
| NSP | 23 |
Question 8 / Voici une liste de grandes écoles d'ingénieurs et de formations universitaires axées sur l'informatique. Pouvez-vous noter chacune de ces écoles de 1 à 10 selon l'opinion que vous en avez?
| % Connaît l'école | Note moyenne | |
| INSA (sciences appliqées | 68 | 7,42999982833862 |
| Lyon) | 50 | 7,07000017166138 |
| Ensimag (informatique et maths appliqués Grenoble) | 61 | 6,98000001907349 |
| Université de technologie de Compiègne (UTC) | 41 | 6,78999996185303 |
| Enseeiht (électrotechnique informatique hydrolique Toulouse) | 37 | 6,67000007629395 |
| Formation des ingénieurs en informatique de ParisXI Orsay | 42 | 6,55999994277954 |
| ESIEA (informatique et électronique automatique Paris) | 31 | 6,5 |
| Enserb (électronique et radioélectricité Bordeaux) | 31 | 6,15000009536743 |
| Efrei (électonique et informatique Paris) | 37 | 6,05000019073486 |
| Ecole sup. de sciences informatiques de l'université de Nice (Essi) | 23 | 5,53000020980835 |
Fiche technique :
201 responsables de recrutement, parmi ceux des 2 000 entreprises les plus importantes en France ont été interrogées pour le Nouvel Economiste par Ipsos en décembre 1997.