LE PALMARES DES LEADERS P0LITIQUES
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès des partis politiques
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
S/T favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
S/T défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Simone VEIL | 22 | 46 | 68 | 15 | 5 | 20 | 12 | 100 |
| Bernard KOUCHNER | 12 | 48 | 60 | 18 | 6 | 24 | 16 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 15 | 49 | 64 | 17 | 7 | 24 | 12 | 100 |
| Jack LANG | 9 | 50 | 59 | 23 | 9 | 32 | 9 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 11 | 48 | 59 | 20 | 13 | 33 | 8 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 12 | 45 | 57 | 21 | 6 | 27 | 16 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 15 | 43 | 58 | 18 | 8 | 26 | 16 | 100 |
| Nicolas SARKOZY | 17 | 38 | 55 | 20 | 20 | 40 | 5 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 18 | 40 | 58 | 19 | 19 | 38 | 4 | 100 |
| Jacques DELORS | 14 | 40 | 54 | 17 | 6 | 23 | 23 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 9 | 44 | 53 | 24 | 8 | 32 | 15 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 11 | 38 | 49 | 25 | 12 | 37 | 14 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 9 | 43 | 52 | 21 | 7 | 28 | 20 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 8 | 40 | 48 | 20 | 12 | 32 | 20 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 8 | 40 | 48 | 19 | 5 | 24 | 28 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 10 | 38 | 48 | 20 | 7 | 27 | 25 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 10 | 38 | 48 | 28 | 15 | 43 | 9 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 7 | 31 | 38 | 32 | 19 | 51 | 11 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 5 | 42 | 47 | 25 | 8 | 33 | 20 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 9 | 40 | 49 | 23 | 8 | 31 | 20 | 100 |
| Valéry GISCARD D'ESTAING | 8 | 37 | 45 | 28 | 15 | 43 | 12 | 100 |
| François HOLLANDE | 5 | 40 | 45 | 32 | 11 | 43 | 12 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 6 | 36 | 42 | 34 | 13 | 47 | 11 | 100 |
| Martine AUBRY | 5 | 39 | 44 | 28 | 15 | 43 | 13 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 6 | 37 | 43 | 25 | 19 | 44 | 13 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 5 | 38 | 43 | 28 | 9 | 37 | 20 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 6 | 36 | 42 | 24 | 12 | 36 | 22 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 39 | 43 | 30 | 11 | 41 | 16 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 38 | 43 | 26 | 14 | 40 | 17 | 100 |
| François BAYROU | 4 | 38 | 42 | 33 | 8 | 41 | 17 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 42 | 46 | 30 | 9 | 39 | 15 | 100 |
| Michel BARNIER | 4 | 35 | 39 | 21 | 7 | 28 | 33 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 38 | 43 | 19 | 7 | 26 | 31 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 3 | 35 | 38 | 29 | 9 | 38 | 24 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 39 | 43 | 25 | 11 | 36 | 21 | 100 |
| Dominique VOYNET | 3 | 32 | 35 | 29 | 16 | 45 | 20 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 3 | 34 | 37 | 31 | 15 | 46 | 17 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 5 | 29 | 34 | 26 | 17 | 43 | 23 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 6 | 31 | 37 | 25 | 15 | 40 | 23 | 100 |
| François FILLON | 4 | 30 | 34 | 30 | 16 | 46 | 20 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 28 | 33 | 28 | 20 | 48 | 19 | 100 |
| Noël MAMERE | 4 | 30 | 34 | 29 | 26 | 55 | 11 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 29 | 34 | 31 | 25 | 56 | 10 | 100 |
| Dominique PERBEN | 2 | 30 | 32 | 25 | 8 | 33 | 35 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 30 | 34 | 21 | 10 | 31 | 35 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 3 | 29 | 32 | 38 | 14 | 52 | 16 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 3 | 31 | 34 | 34 | 12 | 46 | 20 | 100 |
| Laurent FABIUS | 3 | 29 | 32 | 37 | 19 | 56 | 12 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 2 | 32 | 34 | 36 | 17 | 53 | 13 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 5 | 26 | 31 | 25 | 22 | 47 | 22 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 27 | 32 | 23 | 22 | 45 | 23 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 5 | 26 | 31 | 28 | 28 | 56 | 13 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 30 | 34 | 32 | 23 | 55 | 11 | 100 |
| Alain JUPPE | 3 | 27 | 30 | 37 | 17 | 54 | 16 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 28 | 33 | 34 | 19 | 53 | 14 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 5 | 24 | 29 | 32 | 27 | 59 | 12 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 5 | 24 | 29 | 31 | 26 | 57 | 14 | 100 |
| Thierry BRETON | 3 | 25 | 28 | 18 | 6 | 24 | 48 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 23 | 27 | 16 | 7 | 23 | 50 | 100 |
| Jean-François COPE | 3 | 23 | 26 | 24 | 12 | 36 | 38 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 4 | 26 | 30 | 24 | 12 | 36 | 34 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 10 | 16 | 17 | 64 | 81 | 3 | 100 |
| Rappel Avril 2005 | 6 | 9 | 15 | 18 | 64 | 82 | 3 | 100 |
| Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Nicolas SARKOZY | 85 | 11 |
| Rappel Avril 2005 | 87 | 12 |
| Simone VEIL | 81 | 10 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 78 | 11 |
| Rappel Avril 2005 | 73 | 15 |
| Jacques DELORS | 69 | 14 |
| Valéry GISCARD D'ESTAING | 69 | 23 |
| Jean-Louis BORLOO | 68 | 13 |
| Rappel Avril 2005 | 64 | 17 |
| Dominique DE VILLEPIN | 68 | 19 |
| Rappel Avril 2005 | 66 | 21 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 63 | 27 |
| Rappel Avril 2005 | 63 | 25 |
| Michel BARNIER | 62 | 14 |
| Rappel Avril 2005 | 64 | 14 |
| Bernard KOUCHNER | 62 | 25 |
| Rappel Avril 2005 | 71 | 21 |
| François FILLON | 59 | 25 |
| Rappel Avril 2005 | 57 | 26 |
| Bertrand DELANOE | 56 | 32 |
| Rappel Avril 2005 | 56 | 32 |
| Dominique PERBEN | 54 | 18 |
| Rappel Avril 2005 | 54 | 19 |
| Jean-François COPE | 51 | 19 |
| Rappel Avril 2005 | 48 | 24 |
| Jack LANG | 50 | 42 |
| Rappel Avril 2005 | 47 | 46 |
| François BAYROU | 49 | 37 |
| Rappel Avril 2005 | 56 | 34 |
| Alain JUPPE | 48 | 38 |
| Rappel Avril 2005 | 51 | 34 |
| Thierry BRETON | 43 | 13 |
| Rappel Avril 2005 | 40 | 13 |
| Ségolène ROYAL | 42 | 45 |
| Rappel Avril 2005 | 33 | 54 |
| Lionel JOSPIN | 41 | 49 |
| Rappel Avril 2005 | 21 | 66 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 40 | 44 |
| Rappel Avril 2005 | 32 | 50 |
| François HOLLANDE | 39 | 52 |
| Rappel Avril 2005 | 29 | 63 |
| Elisabeth GUIGOU | 30 | 46 |
| Rappel Avril 2005 | 28 | 54 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 28 | 57 |
| Rappel Avril 2005 | 38 | 49 |
| Martine AUBRY | 27 | 62 |
| Rappel Avril 2005 | 26 | 65 |
| Philippe DE VILLIERS | 27 | 65 |
| Rappel Avril 2005 | 33 | 57 |
| Dominique VOYNET | 24 | 62 |
| Rappel Avril 2005 | 20 | 67 |
| Marie-George BUFFET | 22 | 65 |
| Rappel Avril 2005 | 20 | 62 |
| Laurent FABIUS | 20 | 70 |
| Rappel Avril 2005 | 26 | 63 |
| Arlette LAGUILLER | 18 | 73 |
| Rappel Avril 2005 | 15 | 74 |
| Noël MAMERE | 15 | 77 |
| Rappel Avril 2005 | 15 | 80 |
| Olivier BESANCENOT | 14 | 67 |
| Rappel Avril 2005 | 15 | 70 |
| Jean-Marie LE PEN | 12 | 85 |
| Rappel Avril 2005 | 7 | 89 |
| Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Jack LANG | 73 | 21 |
| Rappel Avril 2005 | 72 | 23 |
| Bernard KOUCHNER | 68 | 16 |
| Rappel Avril 2005 | 70 | 22 |
| Bertrand DELANOE | 68 | 18 |
| Rappel Avril 2005 | 67 | 19 |
| Ségolène ROYAL | 67 | 19 |
| Rappel Avril 2005 | 69 | 21 |
| Simone VEIL | 66 | 21 |
| Lionel JOSPIN | 62 | 30 |
| Rappel Avril 2005 | 55 | 37 |
| Martine AUBRY | 61 | 26 |
| Rappel Avril 2005 | 65 | 23 |
| François HOLLANDE | 60 | 32 |
| Rappel Avril 2005 | 58 | 33 |
| Jacques DELORS | 57 | 23 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 54 | 28 |
| Rappel Avril 2005 | 56 | 26 |
| Marie-George BUFFET | 52 | 26 |
| Rappel Avril 2005 | 57 | 25 |
| Elisabeth GUIGOU | 51 | 29 |
| Rappel Avril 2005 | 60 | 23 |
| Dominique VOYNET | 50 | 34 |
| Rappel Avril 2005 | 50 | 33 |
| Noël MAMERE | 50 | 39 |
| Rappel Avril 2005 | 50 | 40 |
| Olivier BESANCENOT | 46 | 35 |
| Rappel Avril 2005 | 50 | 29 |
| Jean-Louis BORLOO | 42 | 30 |
| Rappel Avril 2005 | 45 | 33 |
| François BAYROU | 42 | 43 |
| Rappel Avril 2005 | 40 | 46 |
| Laurent FABIUS | 42 | 48 |
| Rappel Avril 2005 | 45 | 47 |
| Arlette LAGUILLER | 41 | 48 |
| Rappel Avril 2005 | 49 | 41 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 38 | 45 |
| Rappel Avril 2005 | 32 | 45 |
| Valéry GISCARD D'ESTAING | 38 | 53 |
| Dominique DE VILLEPIN | 37 | 44 |
| Rappel Avril 2005 | 41 | 42 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 37 | 52 |
| Rappel Avril 2005 | 35 | 46 |
| Nicolas SARKOZY | 36 | 59 |
| Rappel Avril 2005 | 39 | 58 |
| Michel BARNIER | 33 | 34 |
| Rappel Avril 2005 | 37 | 35 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 32 | 55 |
| Rappel Avril 2005 | 31 | 55 |
| Philippe DE VILLIERS | 22 | 66 |
| Rappel Avril 2005 | 22 | 66 |
| Thierry BRETON | 21 | 33 |
| Rappel Avril 2005 | 22 | 30 |
| Dominique PERBEN | 21 | 47 |
| Rappel Avril 2005 | 23 | 46 |
| François FILLON | 19 | 67 |
| Rappel Avril 2005 | 20 | 66 |
| Alain JUPPE | 18 | 70 |
| Rappel Avril 2005 | 24 | 68 |
| Jean-François COPE | 15 | 50 |
| Rappel Avril 2005 | 21 | 52 |
| Jean-Marie LE PEN | 9 | 89 |
| Rappel Avril 2005 | 9 | 90 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 6 et 7 Mai 2005
ECHANTILLON : 936 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone. Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.