LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Popularité suite aux émeutes dans les banlieues
Retour à l'analyse
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
Total favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
Total défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Nicolas SARKOZY | 29 | 34 | 63 | 16 | 19 | 35 | 2 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 18 | 34 | 52 | 20 | 25 | 45 | 3 | 100 |
| Bernard KOUCHNER | 15 | 46 | 61 | 15 | 6 | 21 | 18 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 14 | 49 | 63 | 18 | 7 | 25 | 12 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 12 | 44 | 56 | 19 | 8 | 27 | 17 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 13 | 40 | 53 | 22 | 9 | 31 | 16 | 100 |
| Jack LANG | 11 | 45 | 56 | 23 | 10 | 33 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 10 | 44 | 54 | 24 | 12 | 36 | 10 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 11 | 43 | 54 | 15 | 6 | 21 | 25 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 10 | 39 | 49 | 21 | 8 | 29 | 22 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 12 | 40 | 52 | 17 | 9 | 26 | 22 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 13 | 41 | 54 | 19 | 10 | 29 | 17 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 9 | 40 | 49 | 23 | 10 | 33 | 18 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 8 | 41 | 49 | 25 | 14 | 39 | 12 | 100 |
| François BAYROU | 4 | 34 | 38 | 29 | 11 | 40 | 22 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 37 | 42 | 33 | 10 | 43 | 15 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 35 | 40 | 31 | 13 | 44 | 16 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 36 | 41 | 31 | 10 | 41 | 18 | 100 |
| Noël MAMERE | 8 | 30 | 38 | 25 | 27 | 52 | 10 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 33 | 38 | 29 | 25 | 54 | 8 | 100 |
| Martine AUBRY | 7 | 30 | 37 | 27 | 20 | 47 | 16 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 6 | 33 | 39 | 26 | 23 | 49 | 12 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 32 | 36 | 28 | 13 | 41 | 23 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 35 | 40 | 31 | 13 | 44 | 16 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 8 | 28 | 36 | 32 | 21 | 53 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 6 | 34 | 40 | 29 | 21 | 50 | 10 | 100 |
| Gilles de ROBIEN | 3 | 32 | 35 | 23 | 7 | 30 | 35 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 32 | 35 | 27 | 10 | 37 | 28 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 5 | 29 | 34 | 26 | 12 | 38 | 28 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 34 | 37 | 29 | 14 | 43 | 20 | 100 |
| François HOLLANDE | 4 | 30 | 34 | 33 | 19 | 52 | 14 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 33 | 36 | 35 | 19 | 54 | 10 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 8 | 26 | 34 | 27 | 26 | 53 | 13 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 29 | 34 | 30 | 26 | 56 | 10 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 4 | 29 | 33 | 24 | 16 | 40 | 27 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 31 | 36 | 26 | 18 | 44 | 20 | 100 |
| Thierry BRETON | 6 | 26 | 32 | 21 | 9 | 30 | 38 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 4 | 29 | 33 | 24 | 11 | 35 | 32 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 6 | 26 | 32 | 25 | 29 | 54 | 14 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 5 | 22 | 27 | 27 | 34 | 61 | 12 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 7 | 24 | 31 | 22 | 21 | 43 | 26 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 6 | 28 | 34 | 23 | 24 | 47 | 19 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 4 | 26 | 30 | 36 | 13 | 49 | 21 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 2 | 26 | 28 | 40 | 16 | 56 | 16 | 100 |
| Alain JUPPE | 4 | 26 | 30 | 32 | 21 | 53 | 17 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 4 | 26 | 30 | 36 | 20 | 56 | 14 | 100 |
| Dominique PERBEN | 3 | 26 | 29 | 24 | 9 | 33 | 38 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 2 | 28 | 30 | 30 | 9 | 39 | 31 | 100 |
| François FILLON | 3 | 26 | 29 | 30 | 13 | 43 | 28 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 27 | 30 | 34 | 14 | 48 | 22 | 100 |
| Jean-François COPE | 2 | 26 | 28 | 22 | 9 | 31 | 41 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 24 | 27 | 26 | 12 | 38 | 35 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 22 | 26 | 34 | 26 | 60 | 14 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 3 | 25 | 28 | 37 | 25 | 62 | 10 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 14 | 21 | 17 | 58 | 75 | 4 | 100 |
| Rappel Octobre 2005 | 6 | 10 | 16 | 17 | 65 | 82 | 2 | 100 |
| Selon les sympathisants de Droite | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Nicolas SARKOZY | 88 | 11 |
| Rappel Octobre 2005 | 86 | 13 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 75 | 14 |
| Rappel Octobre 2005 | 82 | 10 |
| Jean-Louis BORLOO | 74 | 11 |
| Rappel Octobre 2005 | 72 | 15 |
| Bernard KOUCHNER | 69 | 19 |
| Rappel Octobre 2005 | 68 | 25 |
| Gilles de ROBIEN | 56 | 18 |
| Rappel Octobre 2005 | 58 | 21 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 55 | 31 |
| Rappel Octobre 2005 | 56 | 33 |
| Thierry BRETON | 52 | 20 |
| Rappel Octobre 2005 | 57 | 18 |
| Bertrand DELANOE | 52 | 36 |
| Rappel Octobre 2005 | 53 | 39 |
| Alain JUPPE | 48 | 37 |
| Rappel Octobre 2005 | 50 | 35 |
| Jack LANG | 48 | 48 |
| Rappel Octobre 2005 | 41 | 51 |
| Jean-François COPE | 47 | 19 |
| Rappel Octobre 2005 | 50 | 20 |
| Dominique PERBEN | 47 | 22 |
| Rappel Octobre 2005 | 52 | 27 |
| François BAYROU | 45 | 43 |
| Rappel Octobre 2005 | 45 | 46 |
| François FILLON | 43 | 32 |
| Rappel Octobre 2005 | 49 | 31 |
| Ségolène ROYAL | 37 | 51 |
| Rappel Octobre 2005 | 33 | 61 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 35 | 51 |
| Rappel Octobre 2005 | 35 | 56 |
| Philippe DE VILLIERS | 33 | 59 |
| Rappel Octobre 2005 | 32 | 62 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 31 | 52 |
| Rappel Octobre 2005 | 24 | 62 |
| Elisabeth GUIGOU | 26 | 54 |
| Rappel Octobre 2005 | 25 | 62 |
| François HOLLANDE | 23 | 70 |
| Rappel Octobre 2005 | 21 | 73 |
| Lionel JOSPIN | 22 | 68 |
| Rappel Octobre 2005 | 19 | 72 |
| Martin AUBRY | 21 | 69 |
| Rappel Octobre 2005 | 19 | 72 |
| Marie-George BUFFET | 19 | 64 |
| Rappel Octobre 2005 | 23 | 64 |
| Laurent FABIUS | 17 | 74 |
| Rappel Octobre 2005 | 19 | 75 |
| Noel MAMERE | 17 | 76 |
| Rappel Octobre 2005 | 14 | 81 |
| Olivier BESANCENOT | 16 | 68 |
| Rappel Octobre 2005 | 19 | 68 |
| Arlette LAGUILLER | 16 | 74 |
| Rappel Octobre 2005 | 15 | 80 |
| Jean-Marie LE PEN | 14 | 81 |
| Rappel Octobre 2005 | 12 | 87 |
| Selon les sympathisants de Gauche | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 70 | 14 |
| Rappel Octobre 2005 | 77 | 14 |
| Jack LANG | 70 | 21 |
| Rappel Octobre 2005 | 72 | 22 |
| Bernard KOUCHNER | 69 | 16 |
| Rappel Octobre 2005 | 70 | 20 |
| Ségolène ROYAL | 67 | 17 |
| Rappel Octobre 2005 | 71 | 19 |
| Lionel JOSPIN | 63 | 29 |
| Rappel Octobre 2005 | 63 | 30 |
| Martine AUBRY | 57 | 29 |
| Rappel Octobre 2005 | 61 | 29 |
| François HOLLANDE | 56 | 31 |
| Rappel Octobre 2005 | 56 | 38 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 51 | 26 |
| Rappel Octobre 2005 | 55 | 30 |
| Noël MAMERE | 51 | 37 |
| Rappel Octobre 2005 | 55 | 38 |
| Elisabeth GUIGOU | 50 | 25 |
| Rappel Octobre 2005 | 53 | 29 |
| Jean-Louis BORLOO | 52 | 31 |
| Rappel Octobre 2005 | 52 | 27 |
| Marie-George BUFFET | 48 | 26 |
| Rappel Octobre 2005 | 52 | 31 |
| Olivier BESANCENOT | 46 | 35 |
| Rappel Octobre 2005 | 44 | 31 |
| Arlette LAGUILLER | 46 | 41 |
| Rappel Octobre 2005 | 46 | 46 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 41 | 34 |
| Rappel Octobre 2005 | 41 | 43 |
| Nicolas SARKOZY | 40 | 59 |
| Rappel Octobre 2005 | 29 | 69 |
| Laurent FABIUS | 39 | 47 |
| Rappel Octobre 2005 | 39 | 54 |
| François BAYROU | 38 | 38 |
| Rappel Octobre 2005 | 44 | 44 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 36 | 47 |
| Rappel Octobre 2005 | 31 | 55 |
| Gilles de ROBIEN | 27 | 36 |
| Rappel Octobre 2005 | 26 | 49 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 26 | 55 |
| Rappel Octobre 2005 | 26 | 63 |
| Thierry BRETON | 23 | 40 |
| Rappel Octobre 2005 | 22 | 51 |
| Alain JUPPE | 23 | 64 |
| Rappel Octobre 2005 | 17 | 73 |
| Philippe DE VILLIERS | 22 | 64 |
| Rappel Octobre 2005 | 16 | 75 |
| François FILLON | 20 | 54 |
| Rappel Octobre 2005 | 19 | 65 |
| Dominique PERBEN | 19 | 42 |
| Rappel Octobre 2005 | 18 | 53 |
| Jean-François COPE | 14 | 44 |
| Rappel Octobre 2005 | 17 | 52 |
| Jean-Marie LE PEN | 11 | 88 |
| Rappel Octobre 2005 | 7 | 92 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 12 Novembre 2005
ECHANTILLON : 958 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.